Alle Spiele Deutschlands ab 1910 von 751 bis 1000
1 bis 250 - 251 bis 500  -  501 bis 750   -
1001 bis 1250
Nr. Datum Begegnung Art Ort Tore
751. 01.05.1990 Deutschland Norwegen WE Bern 4 0  
752. 21.07.1990 Deutschland Schweiz LS Füssen 2 2  
753. 28.07.1990 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS GG Seattle 0 3  
754. 30.07.1990 Deutschland Schweiz GG Seattle 1 3  
755. 01.08.1990 Deutschland USA GG Seattle 3 9  
756. 02.08.1990 Deutschland Finnland GG Seattle 1 3  
757. 03.08.1990 Deutschland Schweiz GG Seattle 4 2  
758. 08.11.1990 Deutschland Finnland DC Stuttgart 3 2  
759. 10.11.1990 Deutschland Schweden DC Stuttgart 1 5  
760. 11.11.1990 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Stuttgart 2 4  
761. 07.12.1990 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS NC Fribourg 0 10  
762. 08.12.1990 Deutschland Kanada NC Bern 1 4  
763. 04.04.1991 Deutschland Finnland LS Turku 2 3  
764. 05.04.1991 Deutschland Finnland LS Tampere 2 5  
765. 07.04.1991 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 0 2  
766. 08.04.1991 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Weiden 2 9  
767. 11.04.1991 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS München 2 3  
768. 19.04.1991 Deutschland Schweden WE Helsinki 1 8  
769. 20.04.1991 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Turku 3 7  
770. 22.04.1991 Deutschland Kanada WE Turku 2 3  
771. 23.04.1991 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Turku 1 7  
772. 25.04.1991 Deutschland Finnland WE Tampere 0 6  
773. 26.04.1991 Deutschland USA WE Tampere 4 4  
774. 28.04.1991 Deutschland Schweiz WE Tampere 2 5  
775. 29.04.1991 Deutschland Finnland WE Turku 2 4  
776. 01.05.1991 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Turku 1 4  
777. 03.05.1991 Deutschland Schweiz WE Turku 3 3  
778. 07.11.1991 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS DC Frankfurt 3 5  
779. 09.11.1991 Deutschland Schweden DC Frankfurt 2 3  
780. 10.11.1991 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Frankfurt 4 3  
781. 01.02.1992 Deutschland Schweiz NC Bern 2 3  
782. 04.02.1992 Deutschland Finnland NC Leukerbad 2 5  
783. 09.02.1992 Deutschland Finnland OS Meribel 1 5  
784. 11.02.1992 Deutschland USA OS Meribel 0 2  
785. 13.02.1992 Deutschland Schweden OS Meribel 1 3  
786. 15.02.1992 Deutschland Italien OS Meribel 5 2  
787. 17.02.1992 Deutschland Polen OS Meribel 4 0  
788. 18.02.1992 Deutschland Kanada OS Meribel 3 4 n.P.
789. 20.02.1992 Deutschland Frankreich OS Meribel 5 4  
790. 22.02.1992 Deutschland Schweden OS Meribel 3 4  
791. 18.04.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Landshut 2 2  
792. 19.04.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 1 3  
793. 24.04.1992 Deutschland Norwegen LS Füssen 5 1  
794. 25.04.1992 Deutschland Norwegen LS Weiden 5 1  
795. 28.04.1992 Deutschland Finnland WM Prag 3 6  
796. 29.04.1992 Deutschland USA WM Prag 5 3  
797. 01.05.1992 Deutschland Schweden WM Prag 5 2  
798. 03.05.1992 Deutschland Italien WM Bratislava 6 2  
799. 04.05.1992 Deutschland Polen WM Bratislava 11 1  
800. 07.05.1992 Deutschland Schweiz WM Prag 1 3  
801. 06.11.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS DC Stuttgart 4 5  
802. 07.11.1992 Deutschland Kanada DC Stuttgart 5 3  
803. 08.11.1992 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Stuttgart 4 3  
804. 16.12.1992 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS IC Moskau 1 8  
805. 17.12.1992 Deutschland Finnland IC St. Petersburg 2 6  
806. 19.12.1992 Deutschland Schweden IC St. Petersburg 1 4  
807. 21.12.1992 Deutschland Kanada IC Moskau 1 6  
808. 04.02.1993 Deutschland Finnland NC Kreuzlingen 5 4  
809. 06.02.1993 Deutschland Kanada NC Schwenningen 4 1  
810. 07.02.1993 Deutschland Schweiz NC Rapperswil 3 1  
811. 25.03.1993 Deutschland Schweiz LS Neu-Ulm 2 2  
812. 26.03.1993 Deutschland Schweiz LS Füssen 2 2  
813. 08.04.1993 Deutschland Schweiz LS Herisau 0 3  
814. 10.04.1993 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Kaufbeuren 6 4  
815. 11.04.1993 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 0 2  
816. 14.04.1993 Deutschland USA LS Krefeld 4 5  
817. 15.04.1993 Deutschland USA LS Dortmund 4 0  
818. 18.04.1993 Deutschland Norwegen WM Dortmund 6 0  
819. 20.04.1993 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Dortmund 0 5  
820. 21.04.1993 Deutschland Frankreich WM Dortmund 5 3  
821. 23.04.1993 Deutschland Finnland WM Dortmund 3 1  
822. 25.04.1993 Deutschland USA WM Dortmund 6 3  
823. 27.04.1993 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM München 1 5  
824. 05.11.1993 Deutschland Schweden DC Stuttgart 2 3  
825. 06.11.1993 Deutschland Kanada DC Stuttgart 3 2  
826. 07.11.1993 Deutschland Finnland DC Stuttgart 2 3  
827. 03.02.1994 Deutschland Lettland NC Kreuzlingen 5 1  
828. 04.02.1994 Deutschland Finnland NC Schwenningen 2 4  
829. 06.02.1994 Deutschland Schweiz NC Rapperswil 3 6  
830. 12.02.1994 Deutschland Österreich OS Lillehammer 4 3  
831. 14.02.1994 Deutschland Norwegen OS Lillehammer 2 1  
832. 16.02.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Lillehammer 0 1  
833. 18.02.1994 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Lillehammer 4 2  
834. 20.02.1994 Deutschland Finnland OS Lillehammer 1 7  
835. 23.02.1994 Deutschland Schweden OS Lillehammer 0 3  
836. 24.02.1994 Deutschland Slowakei OS Lillehammer 5 6  
837. 26.02.1994 Deutschland USA OS Lillehammer 4 3  
838. 09.04.1994 Deutschland Österreich LS Feldkirch 7 2  
839. 10.04.1994 Deutschland Österreich LS Erding 1 3  
840. 16.04.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Augsburg 3 0  
841. 17.04.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Chemnitz 2 3  
842. 25.04.1994 Deutschland Österreich WM Bozen 2 2  
843. 27.04.1994 Deutschland Großbritannien WM Bozen 4 0  
844. 28.04.1994 Deutschland Kanada WM Bozen 2 3  
845. 30.04.1994 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Bozen 0 6  
846. 02.05.1994 Deutschland Italien WM Bozen 1 3  
847. 27.08.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Liberec 2 3  
848. 28.08.1994 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Decin 2 2  
849. 04.11.1994 Deutschland Slowakei DC Stuttgart 0 1  
850. 05.11.1994 Deutschland Kanada DC Stuttgart 1 2  
851. 23.03.1995 Deutschland Kanada BCC Kitimat 1 5  
852. 24.03.1995 Deutschland USA BCC Kitimat 5 2  
853. 26.03.1995 Deutschland Kanada BCC Kitimat 1 4  
854. 28.03.1995 Deutschland Kanada LS Prince George 1 8  
855. 29.03.1995 Deutschland Kanada LS Fraser Lake 3 7  
856. 31.03.1995 Deutschland Kanada LS Golden 1 3  
857. 02.04.1995 Deutschland Kanada LS Golden 1 5  
858. 09.04.1995 Deutschland Schweiz LS Füssen 4 2  
859. 12.04.1995 Deutschland Schweiz LS Kloten 2 2  
860. 16.04.1995 Deutschland Norwegen LS Garmisch 3 3  
861. 18.04.1995 Deutschland Finnland LS Tampere 2 7  
862. 19.04.1995 Deutschland Finnland LS Turku 3 2  
863. 23.04.1995 Deutschland Frankreich WM Gävle 0 4  
864. 24.04.1995 Deutschland Italien WM Gävle 1 2  
865. 27.04.1995 Deutschland Kanada WM Gävle 2 5  
866. 28.04.1995 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Gävle 3 6  
867. 30.04.1995 Deutschland Schweiz WM Gävle 5 3  
868. 02.09.1995 Deutschland Finnland LS Berlin 1 5  
869. 03.09.1995 Deutschland Finnland LS Chemnitz 4 5  
870. 03.11.1995 Deutschland Kanada DC Stuttgart 4 2  
871. 04.11.1995 Deutschland Schweiz DC Stuttgart 3 2  
872. 05.11.1995 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE DC Stuttgart 2 1  
873. 20.12.1995 Deutschland Italien LS Landsberg 5 1  
874. 21.12.1995 Deutschland Italien LS Memmingen 4 4  
875. 05.02.1996 Deutschland Norwegen RC Oslo 1 3  
876. 06.02.1996 Deutschland Kanada RC Oslo 3 7  
877. 07.02.1996 Deutschland Frankreich RC Oslo 3 5  
878. 10.02.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Bad Nauheim 3 3  
879. 11.02.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Kassel 3 4  
880. 21.03.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Amberg 1 9  
881. 22.03.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Deggendorf 6 3  
882. 23.03.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Bayreuth 2 6  
883. 02.04.1996 Deutschland Niederlande LS Kaufbeuren 4 1  
884. 04.04.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Pardubice 2 5  
885. 05.04.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Nymburk 3 4  
886. 13.04.1996 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Iserlohn 2 2  
887. 14.04.1996 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Essen 3 5  
888. 17.04.1996 Deutschland Italien LS Wolkenstein 5 5  
889. 21.04.1996 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Wien 1 2  
890. 23.04.1996 Deutschland USA WM Wien 2 4  
891. 24.04.1996 Deutschland Kanada WM Wien 5 1  
892. 26.04.1996 Deutschland Österreich WM Wien 3 0  
893. 29.04.1996 Deutschland Slowakei WM Wien 1 4  
894. 01.05.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Wien 1 6  
895. 18.08.1996 Deutschland Slowakei LS Bratislava 4 3  
896. 20.08.1996 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Landshut 2 4  
897. 22.08.1996 Deutschland Slowakei LS Mannheim 2 4  
898. 26.08.1996 Deutschland Schweden WCH Stockholm 1 6  
899. 28.08.1996 Deutschland Finnland WCH Helsinki 3 8  
900. 31.08.1996 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WCH Garmisch 7 1  
901. 05.09.1996 Deutschland Kanada WCH Montreal 1 4  
902. 01.11.1996 Deutschland Italien DC Stuttgart 3 1  
903. 02.11.1996 Deutschland Kanada DC Stuttgart 4 2  
904. 03.11.1996 Deutschland Slowakei DC Stuttgart 4 1  
905. 06.02.1997 Deutschland Ukraine OQ Oberhausen 4 4  
906. 07.02.1997 Deutschland Schweiz OQ Oberhausen 4 1  
907. 09.02.1997 Deutschland Slowakei OQ Oberhausen 3 2  
908. 27.03.1997 Deutschland Kanada LS Goose Bay 0 2  
909. 28.03.1997 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS St. John's 2 6  
910. 01.04.1997 Deutschland Kanada LS Goose Bay 4 5  
911. 02.04.1997 Deutschland Kanada LS Goose Bay 4 6  
912. 04.04.1997 Deutschland Kanada LS Bathurst 3 6  
913. 05.04.1997 Deutschland Kanada LS Amherst 5 5  
914. 11.04.1997 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Weiden 2 4  
915. 12.04.1997 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Selb 0 2  
916. 17.04.1997 Deutschland Lettland LS Gelsenkirchen 3 2  
917. 18.04.1997 Deutschland Lettland LS Iserlohn 1 3  
918. 19.04.1997 Deutschland Lettland LS Essen 4 5  
919. 23.04.1997 Deutschland Italien LS Füssen 0 2  
920. 26.04.1997 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Helsinki 1 2  
921. 28.04.1997 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WM Helsinki 1 5  
922. 29.04.1997 Deutschland Finnland WM Helsinki 0 6  
923. 02.05.1997 Deutschland Frankreich WM Helsinki 1 2  
924. 03.05.1997 Deutschland Slowakei WM Helsinki 1 0  
925. 06.05.1997 Deutschland Lettland WM Tampere 0 8  
926. 07.05.1997 Deutschland Italien WM Tampere 2 5  
927. 09.05.1997 Deutschland Norwegen WM Tampere 4 2  
928. 05.11.1997 Deutschland Kanada LS Memmingen 3 2  
929. 07.11.1997 Deutschland Slowakei DC Füssen 1 2  
930. 08.11.1997 Deutschland Schweiz DC München 2 5  
931. 09.11.1997 Deutschland Kanada DC München 1 6  
932. 02.02.1998 Deutschland Slowakei LS Tomakomai 0 2  
933. 03.02.1998 Deutschland Frankreich LS Tomakomai 0 4  
934. 07.02.1998 Deutschland Japan OS Nagano 3 1  
935. 09.02.1998 Deutschland Weißrussland OS Nagano 2 8  
936. 10.02.1998 Deutschland Frankreich OS Nagano 2 0  
937. 12.02.1998 Deutschland Slowakei OS Nagano 4 2  
938. 11.04.1998 Deutschland Lettland LS Hannover 1 2  
939. 12.04.1998 Deutschland Lettland LS Hamburg 3 3  
940. 13.04.1998 Deutschland Lettland LS Bremerhaven 0 1  
941. 16.04.1998 Deutschland Frankreich LS Neu-Ulm 2 2  
942. 17.04.1998 Deutschland Frankreich LS Neu-Ulm 3 3  
943. 19.04.1998 Deutschland Frankreich LS Haßfurt 5 3  
944. 24.04.1998 Deutschland Japan LS Füssen 5 1  
945. 26.04.1998 Deutschland Italien LS Bad Tölz 1 3  
946. 28.04.1998 Deutschland Schweiz LS Garmisch 2 2  
947. 01.05.1998 Deutschland Weißrussland WM Basel 2 4  
948. 03.05.1998 Deutschland Japan WM Basel 5 1  
949. 05.05.1998 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Basel 1 8  
950. 08.05.1998 Deutschland USA WM Zürich 1 1  
951. 10.05.1998 Deutschland Lettland WM Basel 0 5  
952. 11.05.1998 Deutschland Italien WM Zürich 4 4  
953. 05.11.1998 Deutschland Slowenien WMQ Ljubljana 1 1  
954. 07.11.1998 Deutschland Ukraine WMQ Ljubljana 1 2  
955. 08.11.1998 Deutschland Frankreich WMQ Ljubljana 1 3  
956. 12.02.1999 Deutschland Slowakei SC Chur 4 3  
957. 13.02.1999 Deutschland Schweiz SC Chur 2 5  
958. 14.02.1999 Deutschland Italien SC Chur 8 2  
959. 03.04.1999 Deutschland Kasachstan LS Unna 3 0  
960. 05.04.1999 Deutschland Kasachstan LS Duisburg 1 4  
961. 08.04.1999 Deutschland Ungarn B-WM Odense 5 2  
962. 09.04.1999 Deutschland Polen B-WM Kopenhagen 3 1  
963. 11.04.1999 Deutschland Großbritannien B-WM Odense 3 2  
964. 12.04.1999 Deutschland Dänemark B-WM Odense 1 6  
965. 14.04.1999 Deutschland Estland B-WM Kopenhagen 4 1  
966. 15.04.1999 Deutschland Slowenien B-WM Kopenhagen 2 0  
967. 17.04.1999 Deutschland Kasachstan B-WM Kopenhagen 1 5  
968. 10.11.1999 Deutschland Slowakei LS Crimmitschau 2 3  
969. 11.11.1999 Deutschland Slowakei LS Regensburg 1 2  
970. 13.11.1999 Deutschland Österreich LS Rosenheim 3 1  
971. 14.11.1999 Deutschland Österreich LS Augsburg 2 1  
972. 10.02.2000 Deutschland Jugoslawien OQ Ljubljana 14 0  
973. 12.02.2000 Deutschland Slowenien OQ Ljubljana 5 2  
974. 13.02.2000 Deutschland Italien OQ Ljubljana 2 1  
975. 04.04.2000 Deutschland Slowakei LS Trnava 4 4  
976. 05.04.2000 Deutschland Slowakei LS Trnava 1 3  
977. 07.04.2000 Deutschland Schweiz LS Memmingen 2 3  
978. 08.04.2000 Deutschland Schweiz LS Füssen 3 4  
979. 12.04.2000 Deutschland Slowenien B-WM Kattowitz 7 2  
980. 13.04.2000 Deutschland Niederlande B-WM Kattowitz 5 1  
981. 15.04.2000 Deutschland Polen B-WM Kattowitz 2 6  
982. 16.04.2000 Deutschland Estland B-WM Kattowitz 3 2  
983. 18.04.2000 Deutschland Kasachstan B-WM Kattowitz 5 2  
984. 19.04.2000 Deutschland Dänemark B-WM Kattowitz 3 2  
985. 21.04.2000 Deutschland Großbritannien B-WM Kattowitz 5 0  
986. 08.11.2000 Deutschland Kanada LS Landshut 1 4  
987. 10.11.2000 Deutschland Slowakei DC Hannover 1 2  
988. 11.11.2000 Deutschland Schweiz DC Hannover 2 4  
989. 12.11.2000 Deutschland Kanada DC Hannover 2 5  
990. 08.02.2001 Deutschland Norwegen OQ Oslo 6 4  
991. 10.02.2001 Deutschland Weißrussland OQ Oslo 1 1  
992. 11.02.2001 Deutschland Ukraine OQ Oslo 3 1  
993. 12.04.2001 Deutschland Frankreich LS Albertville 1 1  
994. 13.04.2001 Deutschland Frankreich LS Grenoble 3 6  
995. 18.04.2001 Deutschland Ukraine LS Freiburg 3 3  
996. 20.04.2001 Deutschland Ukraine LS Schwenningen 1 3  
997. 22.04.2001 Deutschland Italien LS Landshut 1 3  
998. 24.04.2001 Deutschland Italien LS Nürnberg 3 3  
999. 28.04.2001 Deutschland Schweiz WM Köln 3 1  
1000. 29.04.2001 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WM Köln 2 2