Alle Spiele Deutschlands ab 1910 von 1 bis 250 
 251 bis 500  -  501 bis 750   - 751 bis 1000   -
1001 bis 1250
Nr. Datum Begegnung Art Ort Tore
1. xx.01.1910 Deutschland Frankreich LS Chamonix 2 4  
2. xx.01.1910 Deutschland Belgien LS Chamonix 5 0  
3. 10.01.1910 Deutschland Großbritannien EM Les Avants 0 1  
4. 11.01.1910 Deutschland Belgien EM Les Avants 5 3  
5. 12.01.1910 Deutschland Schweiz EM Les Avants 9 1  
6. 15.02.1911 Deutschland Belgien EM Berlin 6 0  
7. 16.02.1911 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Berlin 1 4  
8. 17.02.1911 Deutschland Schweiz EM Berlin 10 0  
9. 03.02.1912 Deutschland Österreich LS Prag 4 1  
10. 04.02.1912 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Prag 2 2  
11. 20.03.1912 Deutschland Kanada LS Brüssel 9 8  
12. 21.03.1912 Deutschland Belgien LS Brüssel 8 4  
13. 22.03.1912 Deutschland Frankreich LS Brüssel 3 0  
14. 24.03.1912 Deutschland Schweiz LS Brüssel 10 3  
15. 25.01.1913 Deutschland Österreich EM München 14 4  
16. 26.01.1913 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM München 2 4  
17. 27.01.1913 Deutschland Belgien EM München 5 8  
18. 20.01.1914 Deutschland Großbritannien LS Chamonix 2 3  
19. 21.01.1914 Deutschland Frankreich LS Chamonix 0 0  
20. 22.01.1914 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Chamonix 4 2  
21. 26.02.1914 Deutschland Belgien EM Berlin 4 1  
22. 27.02.1914 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Berlin 0 2  
23. 24.01.1927 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Wien 2 1  
24. 25.01.1927 Deutschland Polen EM Wien 2 1  
25. 27.01.1927 Deutschland Ungarn EM Wien 5 0  
26. 28.01.1927 Deutschland Österreich EM Wien 1 2  
27. 29.01.1927 Deutschland Belgien EM Wien 0 3  
28. 06.02.1928 Deutschland Polen LS Davos 0 6  
29. 07.02.1928 Deutschland Schweden LS Davos 0 9  
30. 12.02.1928 Deutschland Österreich OS/ EW St. Moritz 0 0  
31. 16.02.1928 Deutschland Schweiz OS/ EW St. Moritz 0 1  
32. 28.01.1929 Deutschland Österreich EM Budapest 0 1  
33. 29.01.1929 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Budapest 1 2  
34. 31.01.1930 Deutschland Großbritannien WE Chamonix 4 2  
35. 01.02.1930 Deutschland Ungarn WE Chamonix 4 1  
36. 02.02.1930 Deutschland Polen WE Chamonix 3 1  
37. 09.02.1930 Deutschland Schweiz WE Berlin 2 1  
38. 10.02.1930 Deutschland Kanada WE Berlin 1 6  
39. 14.01.1931 Deutschland Kanada LS Berlin 1 7  
40. 04.02.1932 Deutschland Polen OS Lake Placid 2 1  
41. 06.02.1932 Deutschland Kanada OS Lake Placid 1 4  
42. 07.02.1932 Deutschland USA OS Lake Placid 0 7  
43. 08.02.1932 Deutschland Kanada OS Lake Placid 0 5  
44. 10.02.1932 Deutschland USA OS Lake Placid 0 8  
45. 13.02.1932 Deutschland Polen OS Lake Placid 4 1  
46. 14.03.1932 Deutschland Schweiz EM Berlin 1 1  
47. 16.03.1932 Deutschland Österreich EM Berlin 1 1  
48. 18.03.1932 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE EM Berlin 1 0  
49. 20.03.1932 Deutschland Schweden EM Berlin 0 1  
50. 19.12.1932 Deutschland Kanada LS Berlin 1 7  
51. 20.12.1932 Deutschland Kanada LS Berlin 1 5  
52. 15.02.1933 Deutschland USA LS Berlin 1 2  
53. 16.02.1933 Deutschland USA LS Berlin 2 7  
54. 18.02.1933 Deutschland Belgien WE Prag 6 0  
55. 19.02.1933 Deutschland Polen WE Prag 2 0  
56. 21.02.1933 Deutschland Kanada WE Prag 0 5  
57. 22.02.1933 Deutschland Ungarn WE Prag 4 0  
58. 23.02.1933 Deutschland Österreich WE Prag 0 2  
59. 24.02.1933 Deutschland Schweiz WE Prag 1 1  
60. 03.02.1934 Deutschland Österreich WE Mailand 1 2  
61. 04.02.1934 Deutschland Italien WE Mailand 3 2  
62. 05.02.1934 Deutschland Kanada LS Mailand 0 3  
63. 07.02.1934 Deutschland Kanada WE Mailand 0 6  
64. 08.02.1934 Deutschland Frankreich WE Mailand 4 0  
65. 09.02.1934 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Mailand 1 0 n.V.
66. 10.02.1934 Deutschland USA WE Mailand 0 3  
67. 11.02.1934 Deutschland Schweiz WE Mailand 2 1 n.V.
68. 04.03.1934 Deutschland Schweiz LS Basel 0 5  
69. 19.01.1935 Deutschland Italien WE Davos 0 2  
70. 20.01.1935 Deutschland Polen WE Davos 1 3  
71. 21.01.1935 Deutschland Frankreich WE Davos 1 2  
72. 23.01.1935 Deutschland Niederlande WE Davos 5 0  
73. 24.01.1935 Deutschland Lettland WE Davos 3 1  
74. 25.01.1935 Deutschland Rumänien WE Davos 3 0  
75. 27.01.1935 Deutschland Polen WE Davos 5 1  
76. 05.02.1935 Deutschland Kanada LS München 2 9  
77. 30.03.1935 Deutschland Niederlande LS Amsterdam 4 1  
78. 06.02.1936 Deutschland USA OS Garmisch 0 1  
79. 07.02.1936 Deutschland Italien OS Garmisch 3 0  
80. 08.02.1936 Deutschland Schweiz OS Garmisch 2 0  
81. 11.02.1936 Deutschland Ungarn OS Garmisch 2 1  
82. 12.02.1936 Deutschland Großbritannien OS Garmisch 1 1 n.V.
83. 13.02.1936 Deutschland Kanada OS Garmisch 2 6  
84. 17.02.1937 Deutschland Großbritannien WE London 0 6  
85. 18.02.1937 Deutschland Rumänien WE London 4 2  
86. 19.02.1937 Deutschland Ungarn WE London 2 2 n.V.
87. 20.02.1937 Deutschland Frankreich WE London 5 0  
88. 21.02.1937 Deutschland Kanada WE London 0 5  
89. 22.02.1937 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE London 2 1 n.V.
90. 25.02.1937 Deutschland Kanada WE London 0 5  
91. 26.02.1937 Deutschland Schweiz WE London 0 6  
92. 27.02.1937 Deutschland Großbritannien WE London 0 5  
93. 19.12.1937 Deutschland Schweiz LS Basel 1 3  
94. 11.02.1938 Deutschland Großbritannien WE Prag 0 1  
95. 13.02.1938 Deutschland Lettland WE Prag 1 0  
96. 14.02.1938 Deutschland USA WE Prag 0 1  
97. 15.02.1938 Deutschland Norwegen WE Prag 8 0  
98. 16.02.1938 Deutschland Kanada WE Prag 2 3 n.V.
99. 17.02.1938 Deutschland Ungarn WE Prag 1 0  
100. 19.02.1938 Deutschland Kanada WE Prag 0 1  
101. 20.02.1938 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Prag 0 3  
102. 03.02.1939 Deutschland Finnland WE Basel 12 1  
103. 04.02.1939 Deutschland USA WE Basel 0 4  
104. 05.02.1939 Deutschland Italien WE Basel 4 4 n.V.
105. 06.02.1939 Deutschland Italien WE Zürich 0 0 n.V.
106. 07.02.1939 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Zürich 1 1 n.V.
107. 08.02.1939 Deutschland Großbritannien WE Zürich 1 0  
108. 09.02.1939 Deutschland Kanada WE Zürich 0 9  
109. 11.02.1939 Deutschland Ungarn WE Zürich 6 2  
110. 12.02.1939 Deutschland Polen WE Basel 4 0  
111. 11.01.1940 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Prag 1 5  
112. 01.02.1940 Deutschland Jugoslawien LS Garmisch 9 0  
113. 03.02.1940 Deutschland Ungarn LS Garmisch 2 3  
114. 19.02.1941 Deutschland Slowakei LS Garmisch 3 2  
115. 21.02.1941 Deutschland Ungarn LS Garmisch 0 0  
116. 22.02.1941 Deutschland Ungarn LS Garmisch 3 1  
117. 23.02.1941 Deutschland Schweden LS Garmisch 2 1  
118. 02.03.1941 Deutschland Italien LS Mailand 3 5  
119. 14.12.1941 Deutschland Schweiz LS Zürich 1 3  
120. 11.01.1942 Deutschland Schweiz LS München 1 4  
121. 28.03.1942 Deutschland Italien LS Mailand 1 2  
122. 19.12.1942 Deutschland Slowakei LS Bratislava 10 2  
123. 18.11.1951 Deutschland Schweden LS Berlin 1 15  
124. 21.11.1951 Deutschland Schweden LS Krefeld 5 8  
125. 11.01.1952 Deutschland Schweiz LS Zürich 6 5  
126. 13.01.1952 Deutschland Schweiz LS Basel 3 15  
127. 28.01.1952 Deutschland Kanada LS Garmisch 3 10  
128. 29.01.1952 Deutschland Kanada LS München 4 1  
129. 15.02.1952 Deutschland Kanada OS Oslo 1 15  
130. 16.02.1952 Deutschland USA OS Oslo 2 8  
131. 17.02.1952 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Oslo 1 6  
132. 18.02.1952 Deutschland Schweden OS Oslo 3 7  
133. 20.02.1952 Deutschland Polen OS Oslo 4 4  
134. 21.02.1952 Deutschland Norwegen OS Oslo 6 2  
135. 22.02.1952 Deutschland Finnland OS Oslo 1 5  
136. 24.02.1952 Deutschland Schweiz OS Oslo 3 6  
137. 14.03.1952 Deutschland Schweiz LS München 6 5  
138. 15.03.1952 Deutschland Schweiz LS Füssen 4 3  
139. 21.11.1952 Deutschland Schweiz LS Lausanne 1 2  
140. 23.11.1952 Deutschland Schweiz LS Basel 5 7  
141. 28.02.1953 Deutschland Schweiz LS Mannheim 2 6  
142. 01.03.1953 Deutschland Schweiz LS Köln 5 7  
143. 07.03.1953 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Basel 2 11  
144. 08.03.1953 Deutschland Schweden WE Zürich 6 8  
145. 10.03.1953 Deutschland Schweiz WE Zürich 2 3  
146. 12.03.1953 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Zürich 4 9  
147. 13.03.1953 Deutschland Schweden WE Zürich 2 12  
148. 15.03.1953 Deutschland Schweiz WE Basel 7 3  
149. 20.11.1953 Deutschland Italien LS Mailand 5 6  
150. 21.11.1953 Deutschland Italien LS Bozen 3 4  
151. 09.12.1953 Deutschland Finnland LS Krefeld 5 1  
152. 10.12.1953 Deutschland Finnland LS Berlin 3 2  
153. 18.12.1953 Deutschland Schweiz LS Zürich 7 8  
154. 20.12.1953 Deutschland Schweiz LS Basel 4 6  
155. 06.01.1954 Deutschland Italien LS Garmisch 9 4  
156. 07.01.1954 Deutschland Italien LS Nürnberg 2 0  
157. 14.02.1954 Deutschland Kanada LS Mannheim 1 4  
158. 17.02.1954 Deutschland Kanada LS Köln 2 6  
159. 27.02.1954 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Stockholm 4 9  
160. 28.02.1954 Deutschland Schweiz WE Stockholm 3 3  
161. 01.03.1954 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Stockholm 2 6  
162. 03.03.1954 Deutschland Kanada WE Stockholm 1 8  
163. 04.03.1954 Deutschland Schweden WE Stockholm 0 4  
164. 05.03.1954 Deutschland Finnland WE Stockholm 5 1  
165. 07.03.1954 Deutschland Norwegen WE Stockholm 7 1  
166. 03.12.1954 Deutschland Schweiz LS Bad Tölz 4 6  
167. 05.12.1954 Deutschland Schweiz LS Mannheim 2 2  
168. 01.01.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Garmisch 0 8  
169. 02.01.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Füssen 3 7  
170. 12.01.1955 Deutschland Finnland LS Tampere 2 2  
171. 13.01.1955 Deutschland Finnland LS Helsinki 8 1  
172. 15.01.1955 Deutschland Schweden LS Göteborg 2 6  
173. 16.01.1955 Deutschland Schweden LS Göteborg 2 6  
174. 12.02.1955 Deutschland USA LS Füssen 2 2  
175. 13.02.1955 Deutschland USA LS Bad Tölz 1 4  
176. 25.02.1955 Deutschland Schweden WE Krefeld 4 5  
177. 26.02.1955 Deutschland Polen WE Krefeld 4 5  
178. 27.02.1955 Deutschland USA WE Dortmund 3 6  
179. 01.03.1955 Deutschland Finnland WE Krefeld 7 1  
180. 02.03.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Düsseldorf 0 8  
181. 03.03.1955 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Düsseldorf 1 5  
182. 04.03.1955 Deutschland Kanada WE Köln 1 10  
183. 06.03.1955 Deutschland Schweiz WE Düsseldorf 8 3  
184. 16.11.1955 Deutschland DDR OQ Ost-Berlin 7 3  
185. 26.11.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Brno 6 8  
186. 27.11.1955 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Prag 2 5  
187. 21.01.1956 Deutschland USA LS Garmisch 1 4  
188. 26.01.1956 Deutschland Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 4  
189. 27.01.1956 Deutschland Italien OS Cortina d'Ampezzo 2 2  
190. 29.01.1956 Deutschland Österreich OS Cortina d'Ampezzo 7 0  
191. 30.01.1956 Deutschland USA OS Cortina d'Ampezzo 2 7  
192. 31.01.1956 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Cortina d'Ampezzo 0 8  
193. 02.02.1956 Deutschland Kanada OS Cortina d'Ampezzo 0 10  
194. 03.02.1956 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Cortina d'Ampezzo 3 9  
195. 04.02.1956 Deutschland Schweden OS Cortina d'Ampezzo 1 1  
196. 26.01.1957 Deutschland Italien LS Garmisch 4 1  
197. 27.01.1957 Deutschland Italien LS Bad Tölz 3 2  
198. 03.02.1957 Deutschland Polen LS Garmisch 7 4  
199. 08.02.1957 Deutschland Italien LS Mailand 2 6  
200. 09.02.1957 Deutschland Italien LS Turin 1 2  
201. 18.10.1957 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS München 4 5  
202. 19.10.1957 Deutschland Italien LS Landsberg 3 4  
203. 16.12.1957 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Moskau 3 9  
204. 18.12.1957 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Moskau 0 9  
205. 20.12.1957 Deutschland Polen LS Warschau 2 4  
206. 15.01.1958 Deutschland Italien LS Dortmund 8 4  
207. 01.02.1958 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 4 8  
208. 02.02.1958 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS München 2 5  
209. 16.02.1958 Deutschland Italien LS Cortina d'Ampezzo 4 3  
210. 22.03.1958 Deutschland USA LS Berlin 1 9  
211. 22.02.1959 Deutschland Kanada LS Garmisch 0 7  
212. 01.03.1959 Deutschland Norwegen LS Landshut 5 4  
213. 05.03.1959 Deutschland Finnland WE Ostrava 3 5  
214. 06.03.1959 Deutschland Italien WE Ostrava 7 2  
215. 07.03.1959 Deutschland Schweden WE Ostrava 1 6  
216. 09.03.1959 Deutschland Italien WE Kolin 2 2  
217. 10.03.1959 Deutschland Polen WE Mladá Boleslav 5 3  
218. 11.03.1959 Deutschland DDR WE Kladno 8 0  
219. 13.03.1959 Deutschland Norwegen WE Mladá Boleslav 9 4  
220. 14.03.1959 Deutschland Schweiz WE Kladno 6 0  
221. 03.10.1959 Deutschland Schweden LS Essen 1 5  
222. 04.10.1959 Deutschland Schweden LS Essen 3 5  
223. 21.10.1959 Deutschland Italien LS München 6 4  
224. 22.10.1959 Deutschland Italien LS Ravensburg 7 1  
225. 25.11.1959 Deutschland Schweiz LS Genf 5 2  
226. 09.12.1959 Deutschland DDR OQ Garmisch 5 2  
227. 12.12.1959 Deutschland DDR OQ Weißwasser 5 3  
228. 19.02.1960 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Squaw Valley 0 8  
229. 21.02.1960 Deutschland Finnland OS Squaw Valley 4 1  
230. 22.02.1960 Deutschland Kanada OS Squaw Valley 0 12  
231. 24.02.1960 Deutschland USA OS Squaw Valley 1 9  
232. 25.02.1960 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Squaw Valley 1 7  
233. 27.02.1960 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Squaw Valley 1 9  
234. 28.02.1960 Deutschland Schweden OS Squaw Valley 2 8  
235. 12.03.1960 Deutschland Japan LS Tokio 10 6  
236. 01.02.1961 Deutschland USA LS Bad Tölz 2 2  
237. 03.02.1961 Deutschland USA LS Garmisch 4 1  
238. 26.02.1961 Deutschland Kanada LS Füssen 3 8  
239. 01.03.1961 Deutschland Schweiz EWQ Genf 6 5 n.V.
240. 04.03.1961 Deutschland Kanada WE Lausanne 1 9  
241. 05.03.1961 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Genf 0 6  
242. 07.03.1961 Deutschland USA WE Lausanne 4 4  
243. 08.03.1961 Deutschland Schweden WE Genf 1 12  
244. 09.03.1961 Deutschland Finnland WE Genf 3 3  
245. 11.03.1961 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Lausanne 1 11  
246. 12.03.1961 Deutschland DDR WE Lausanne 0 5 n.W.
247. 20.11.1961 Deutschland Finnland LS Helsinki 2 4  
248. 21.11.1961 Deutschland Finnland LS Tampere 3 3  
249. 26.11.1961 Deutschland Norwegen LS Oslo 2 4  
250. 27.11.1961 Deutschland Norwegen LS Oslo 2 9