Alle Spiele Deutschlands ab 1910 von 251 bis 500 
 501 bis 750   - 751 bis 1000  -
1001 bis 1250
Nr. Datum Begegnung Art Ort Tore
251. 20.01.1962 Deutschland Finnland LS Garmisch 3 3  
252. 21.01.1962 Deutschland Finnland LS München 5 4  
253. 17.02.1962 Deutschland Italien LS Füssen 1 4  
254. 19.02.1962 Deutschland Italien LS Cortina d'Ampezzo 5 2  
255. 09.03.1962 Deutschland Norwegen WE Denver 4 6  
256. 10.03.1962 Deutschland Kanada WE Denver 0 8  
257. 12.03.1962 Deutschland Großbritannien WE Colorado Springs 9 0  
258. 13.03.1962 Deutschland USA WE Denver 4 8  
259. 15.03.1962 Deutschland Finnland WE Colorado Springs 3 9  
260. 17.03.1962 Deutschland Schweden WE Denver 0 4  
261. 18.03.1962 Deutschland Schweiz WE Denver 7 1  
262. 14.11.1962 Deutschland Schweiz LS München 5 4  
263. 18.11.1962 Deutschland Finnland LS Rauma 0 3  
264. 19.11.1962 Deutschland Finnland LS Helsinki 3 6  
265. 21.01.1963 Deutschland Schweiz LS Lausanne 1 4  
266. 25.01.1963 Deutschland Finnland LS Bad Tölz 7 2  
267. 26.01.1963 Deutschland Finnland LS München 2 3  
268. 15.02.1963 Deutschland Italien LS Füssen 4 3  
269. 23.02.1963 Deutschland USA LS Garmisch 7 9  
270. 07.03.1963 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Stockholm 1 10  
271. 08.03.1963 Deutschland Kanada WE Stockholm 0 6  
272. 10.03.1963 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Stockholm 3 15  
273. 11.03.1963 Deutschland Finnland WE Stockholm 4 4  
274. 13.03.1963 Deutschland Schweden WE Stockholm 2 10  
275. 14.03.1963 Deutschland USA WE Stockholm 4 8  
276. 16.03.1963 Deutschland DDR WE Stockholm 4 3  
277. 22.11.1963 Deutschland Schweiz LS München 6 0  
278. 24.11.1963 Deutschland Schweiz LS Basel 8 4  
279. 16.12.1963 Deutschland DDR OQ Füssen 4 4  
280. 18.12.1963 Deutschland DDR OQ Ost-Berlin 4 3  
281. 24.01.1964 Deutschland Schweden LS Mannheim 1 6  
282. 25.01.1964 Deutschland Schweden LS Garmisch 3 5  
283. 28.01.1964 Deutschland Polen OS Innsbruck 2 1  
284. 29.01.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Innsbruck 1 11  
285. 31.01.1964 Deutschland USA OS Innsbruck 0 8  
286. 02.02.1964 Deutschland Kanada OS Innsbruck 2 4  
287. 04.02.1964 Deutschland Schweden OS Innsbruck 2 10  
288. 05.02.1964 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Innsbruck 0 10  
289. 07.02.1964 Deutschland Schweiz OS Innsbruck 6 5  
290. 08.02.1964 Deutschland Finnland OS Innsbruck 2 1  
291. 24.11.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Prag 0 8  
292. 26.11.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Pardubice 2 5  
293. 29.11.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Düsseldorf 3 9  
294. 01.12.1964 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Mannheim 3 4  
295. 18.12.1964 Deutschland Schweiz WMQ Augsburg 2 8  
296. 20.12.1964 Deutschland Schweiz WMQ Bern 7 2  
297. 03.01.1965 Deutschland Schweiz WMQ Genf 7 6  
298. 18.02.1965 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Dortmund 0 13  
299. 20.02.1965 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Füssen 3 12  
300. 21.02.1965 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 0 12  
301. 02.03.1965 Deutschland Norwegen WMQ Rauma 4 5  
302. 05.03.1965 Deutschland Jugoslawien B-WM Rauma 8 2  
303. 06.03.1965 Deutschland Großbritannien B-WM Rauma 12 4  
304. 08.03.1965 Deutschland Österreich B-WM Pori 2 1  
305. 09.03.1965 Deutschland Ungarn B-WM Pori 4 4  
306. 11.03.1965 Deutschland Polen B-WM Pori 3 3  
307. 12.03.1965 Deutschland Schweiz B-WM Pori 1 6  
308. 26.01.1966 Deutschland Schweiz LS Basel 4 0  
309. 29.01.1966 Deutschland Italien LS Bozen 4 3  
310. 24.02.1966 Deutschland Schweden LS München 3 4  
311. 26.02.1966 Deutschland Finnland LS Berlin 5 3  
312. 03.03.1966 Deutschland Österreich B-WM Zagreb 6 3  
313. 04.03.1966 Deutschland Rumänien B-WM Zagreb 4 1  
314. 06.03.1966 Deutschland Jugoslawien B-WM Zagreb 6 2  
315. 07.03.1966 Deutschland Großbritannien B-WM Zagreb 10 4  
316. 09.03.1966 Deutschland Schweiz B-WM Zagreb 4 0  
317. 10.03.1966 Deutschland Ungarn B-WM Zagreb 1 0  
318. 12.03.1966 Deutschland Norwegen B-WM Zagreb 3 2  
319. 29.10.1966 Deutschland Schweiz LS Berlin 4 1  
320. 31.10.1966 Deutschland Schweiz LS Köln 4 4  
321. 26.02.1967 Deutschland Jugoslawien LS Ljubljana 4 2  
322. 28.02.1967 Deutschland Ungarn LS Budapest 3 3  
323. 02.03.1967 Deutschland Rumänien LS Bukarest 2 6  
324. 04.03.1967 Deutschland Rumänien LS Bukarest 2 1  
325. 15.03.1967 Deutschland Rumänien LS Garmisch 3 4  
326. 18.03.1967 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Wien 2 6  
327. 20.03.1967 Deutschland Schweden WE Wien 1 3  
328. 21.03.1967 Deutschland Kanada WE Wien 1 13  
329. 23.03.1967 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Wien 1 16  
330. 25.03.1967 Deutschland Finnland WE Wien 2 2  
331. 26.03.1967 Deutschland DDR WE Wien 1 8  
332. 28.03.1967 Deutschland USA WE Wien 3 8  
333. 01.10.1967 Deutschland USA LS Mannheim 3 2  
334. 03.10.1967 Deutschland USA LS Düsseldorf 3 3  
335. 12.01.1968 Deutschland Kanada LS Landshut 6 2  
336. 13.01.1968 Deutschland Kanada LS München 3 7  
337. 24.01.1968 Deutschland Rumänien LS Augsburg 6 2  
338. 28.01.1968 Deutschland USA LS Bad Tölz 1 3  
339. 30.01.1968 Deutschland USA LS Garmisch 2 0  
340. 01.02.1968 Deutschland Schweden LS Füssen 1 4  
341. 04.02.1968 Deutschland Rumänien OS Grenoble 7 0  
342. 06.02.1968 Deutschland Kanada OS Grenoble 1 6  
343. 08.02.1968 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Grenoble 1 5  
344. 09.02.1968 Deutschland Schweden OS Grenoble 4 5  
345. 11.02.1968 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Grenoble 1 9  
346. 12.02.1968 Deutschland USA OS Grenoble 1 8  
347. 16.02.1968 Deutschland Finnland OS Grenoble 1 4  
348. 17.02.1968 Deutschland DDR OS Grenoble 4 2  
349. 20.02.1968 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Landshut 0 10  
350. 26.02.1969 Deutschland Norwegen LS Garmisch 5 1  
351. 28.02.1969 Deutschland Jugoslawien B-WM Ljubljana 1 4  
352. 01.03.1969 Deutschland Rumänien B-WM Ljubljana 6 2  
353. 03.03.1969 Deutschland Norwegen B-WM Ljubljana 5 0  
354. 04.03.1969 Deutschland DDR B-WM Ljubljana 1 6  
355. 06.03.1969 Deutschland Italien B-WM Ljubljana 5 1  
356. 08.03.1969 Deutschland Österreich B-WM Ljubljana 8 0  
357. 09.03.1969 Deutschland Polen B-WM Ljubljana 2 3  
358. 21.10.1969 Deutschland Finnland LS Berlin 6 4  
359. 23.10.1969 Deutschland Finnland LS Düsseldorf 3 6  
360. 07.11.1969 Deutschland Schweiz LS Genf 2 1  
361. 08.11.1969 Deutschland Schweiz LS Zug 6 6  
362. 09.12.1969 Deutschland Jugoslawien LS Kaufbeuren 7 0  
363. 10.12.1969 Deutschland Jugoslawien LS München 4 4  
364. 04.01.1970 Deutschland Kanada LS Garmisch 4 1  
365. 06.01.1970 Deutschland Kanada LS Landshut 6 3  
366. 20.02.1970 Deutschland Norwegen LS München 8 1  
367. 21.02.1970 Deutschland Norwegen LS Landshut 6 2  
368. 24.02.1970 Deutschland Jugoslawien B-WM Bukarest 6 3  
369. 25.02.1970 Deutschland Japan B-WM Bukarest 2 1  
370. 27.02.1970 Deutschland Schweiz B-WM Bukarest 3 1  
371. 28.02.1970 Deutschland USA B-WM Bukarest 2 5  
372. 02.03.1970 Deutschland Bulgarien B-WM Bukarest 13 1  
373. 04.03.1970 Deutschland Rumänien B-WM Bukarest 5 2  
374. 05.03.1970 Deutschland Norwegen B-WM Bukarest 3 0  
375. 05.10.1970 Deutschland Norwegen LS Oslo 4 7  
376. 06.10.1970 Deutschland Norwegen LS Sarpsborg 4 5  
377. 08.10.1970 Deutschland Finnland LS Tampere 5 9  
378. 09.10.1970 Deutschland Finnland LS Helsinki 3 11  
379. 03.11.1970 Deutschland Jugoslawien LS Ljubljana 8 1  
380. 04.11.1970 Deutschland Jugoslawien LS Ljubljana 9 3  
381. 08.11.1970 Deutschland Polen LS München 6 3  
382. 12.11.1970 Deutschland Polen LS Lodz 4 4  
383. 03.01.1971 Deutschland Japan LS Sapporo 9 1  
384. 04.01.1971 Deutschland Japan LS Tomakomai 6 3  
385. 06.01.1971 Deutschland Japan LS Sapporo 6 3  
386. 10.01.1971 Deutschland Japan LS Tokio 7 0  
387. 19.03.1971 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Bern 2 11  
388. 20.03.1971 Deutschland Finnland WE Bern 3 4  
389. 22.03.1971 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Bern 1 9  
390. 23.03.1971 Deutschland Schweden WE Bern 2 7  
391. 25.03.1971 Deutschland USA WE Bern 7 2  
392. 27.03.1971 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Genf 2 12  
393. 28.03.1971 Deutschland Finnland WE Genf 2 7  
394. 30.03.1971 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Genf 0 4  
395. 31.03.1971 Deutschland Schweden WE Genf 2 1  
396. 02.04.1971 Deutschland USA WE Genf 1 5  
397. 24.09.1971 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Düsseldorf 4 9  
398. 25.09.1971 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Düsseldorf 1 14  
399. 28.09.1971 Deutschland Jugoslawien LS Lauterbach 7 2  
400. 29.09.1971 Deutschland Jugoslawien LS Augsburg 9 2  
401. 04.01.1972 Deutschland Japan LS Garmisch 9 1  
402. 05.01.1972 Deutschland Japan LS Landshut 6 3  
403. 04.02.1972 Deutschland Polen OS Sapporo 0 4  
404. 06.02.1972 Deutschland Schweiz OS Sapporo 5 0  
405. 07.02.1972 Deutschland Jugoslawien OS Sapporo 6 2  
406. 09.02.1972 Deutschland Norwegen OS Sapporo 5 1  
407. 12.02.1972 Deutschland Japan OS Sapporo 6 7  
408. 15.02.1972 Deutschland Japan LS Tokio 5 4  
409. 12.03.1972 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Füssen 1 10  
410. 14.03.1972 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Garmisch 0 17  
411. 15.03.1972 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Landshut 1 9  
412. 19.03.1972 Deutschland Norwegen LS Bad Nauheim 6 2  
413. 21.03.1972 Deutschland Norwegen LS Oberstdorf 16 0  
414. 31.03.1972 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Aussig 0 7  
415. 04.04.1972 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE LS Prag 1 12  
416. 07.04.1972 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Prag 0 11  
417. 08.04.1972 Deutschland Finnland WE Prag 5 8  
418. 10.04.1972 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Prag 1 8  
419. 11.04.1972 Deutschland Schweden WE Prag 0 10  
420. 13.04.1972 Deutschland Schweiz WE Prag 6 3  
421. 15.04.1972 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Prag 0 7  
422. 16.04.1972 Deutschland Finnland WE Prag 3 13  
423. 18.04.1972 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Prag 1 8  
424. 19.04.1972 Deutschland Schweden WE Prag 1 7  
425. 21.04.1972 Deutschland Schweiz WE Prag 4 1  
426. 21.11.1972 Deutschland Schweiz LS Duisburg 6 4  
427. 22.11.1972 Deutschland Schweiz LS Herne 7 3  
428. 24.11.1972 Deutschland Schweiz LS Genf 5 5  
429. 26.11.1972 Deutschland Schweiz LS Basel 4 1  
430. 19.03.1973 Deutschland USA LS Garmisch 5 3  
431. 20.03.1973 Deutschland USA LS München 4 8  
432. 27.03.1973 Deutschland Schweden LS Stockholm 3 12  
433. 31.03.1973 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Moskau 1 17  
434. 01.04.1973 Deutschland Finnland WE Moskau 3 8  
435. 03.04.1973 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Moskau 2 4  
436. 04.04.1973 Deutschland Schweden WE Moskau 2 8  
437. 06.04.1973 Deutschland Polen WE Moskau 4 2  
438. 08.04.1973 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Moskau 2 18  
439. 09.04.1973 Deutschland Finnland WE Moskau 1 2  
440. 11.04.1973 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Moskau 2 7  
441. 12.04.1973 Deutschland Schweden WE Moskau 1 12  
442. 14.04.1973 Deutschland Polen WE Moskau 1 4  
443. 02.11.1973 Deutschland Schweiz LS Berlin 5 4  
444. 04.11.1973 Deutschland Schweiz LS Mannheim 5 5  
445. 30.11.1973 Deutschland Polen LS Lodz 1 4  
446. 01.12.1973 Deutschland Polen LS Warschau 1 4  
447. 23.02.1974 Deutschland Schweiz LS Genf 3 4  
448. 24.02.1974 Deutschland Schweiz LS Zug 5 1  
449. 12.03.1974 Deutschland Polen LS Garmisch 1 1  
450. 14.03.1974 Deutschland Polen LS Bad Nauheim 6 10  
451. 17.03.1974 Deutschland Japan LS Rosenheim 9 6  
452. 21.03.1974 Deutschland Norwegen B-WM Ljubljana 7 4  
453. 23.03.1974 Deutschland Japan B-WM Ljubljana 6 1  
454. 24.03.1974 Deutschland Österreich B-WM Ljubljana 4 2  
455. 26.03.1974 Deutschland Rumänien B-WM Ljubljana 6 3  
456. 27.03.1974 Deutschland Niederlande B-WM Ljubljana 5 3  
457. 29.03.1974 Deutschland Jugoslawien B-WM Ljubljana 4 10  
458. 30.03.1974 Deutschland USA B-WM Ljubljana 2 5  
459. 12.10.1974 Deutschland Jugoslawien LS Zagreb 2 2  
460. 13.10.1974 Deutschland Jugoslawien LS Ljubljana 8 3  
461. 29.10.1974 Deutschland Norwegen LS Oslo 3 2  
462. 30.10.1974 Deutschland Norwegen LS Oslo 6 6  
463. 02.11.1974 Deutschland Polen LS Warschau 1 9  
464. 03.11.1974 Deutschland Polen LS Warschau 3 2  
465. 21.11.1974 Deutschland Schweiz LS Bad Nauheim 5 3  
466. 22.11.1974 Deutschland Schweiz LS Köln 5 4  
467. 04.01.1975 Deutschland Polen LS Garmisch 2 0  
468. 05.01.1975 Deutschland Polen LS Deggendorf 7 7  
469. 29.01.1975 Deutschland Japan LS Düsseldorf 3 4  
470. 01.03.1975 Deutschland Schweden LS Garmisch 6 5  
471. 02.03.1975 Deutschland Schweden LS Oberstdorf 4 6  
472. 08.03.1975 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS LS Landshut 2 10  
473. 14.03.1975 Deutschland Niederlande B-WM Sapporo 9 2  
474. 15.03.1975 Deutschland Japan B-WM Sapporo 6 3  
475. 17.03.1975 Deutschland DDR B-WM Sapporo 0 5  
476. 18.03.1975 Deutschland Jugoslawien B-WM Sapporo 2 1  
477. 20.03.1975 Deutschland Italien B-WM Sapporo 5 2  
478. 21.03.1975 Deutschland Rumänien B-WM Sapporo 4 1  
479. 23.03.1975 Deutschland Schweiz B-WM Sapporo 8 3  
480. 24.01.1976 Deutschland Rumänien LS Rosenheim 5 4  
481. 25.01.1976 Deutschland Rumänien LS Augsburg 4 7  
482. 28.01.1976 Deutschland Polen LS Garmisch 1 4  
483. 02.02.1976 Deutschland Schweiz OS Innsbruck 5 1  
484. 06.02.1976 Deutschland Polen OS Innsbruck 7 4  
485. 08.02.1976 Deutschland Finnland OS Innsbruck 3 5  
486. 10.02.1976 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS OS Innsbruck 3 7  
487. 12.02.1976 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE OS Innsbruck 4 7  
488. 14.02.1976 Deutschland USA OS Innsbruck 4 1  
489. 08.04.1976 Deutschland Schweden WE Kattowitz 1 4  
490. 10.04.1976 Deutschland Finnland WE Kattowitz 2 5  
491. 12.04.1976 Deutschland Polen WE Kattowitz 5 3  
492. 14.04.1976 Deutschland DDR WE Kattowitz 7 1  
493. 15.04.1976 Deutschland UdSSR/ GUS/ RUS WE Kattowitz 2 8  
494. 18.04.1976 Deutschland USA WE Kattowitz 1 5  
495. 19.04.1976 Deutschland BOH/TCH/CSSR/CSFR/CZE WE Kattowitz 1 9  
496. 20.04.1976 Deutschland Finnland WE Kattowitz 4 4  
497. 22.04.1976 Deutschland DDR WE Kattowitz 1 1  
498. 24.04.1976 Deutschland Polen WE Kattowitz 2 1  
499. 21.12.1976 Deutschland Schweiz LS Freiburg 9 2  
500. 22.12.1976 Deutschland Schweiz LS Zug 3 4