|
|
in roter Schrift letzter Gegner
| Gegner 30 Nationen | WM+EW- Sp. | S | U | N | T | GT |
| Stand 11. Mai 2011 | 603 | 217 | 59 | 322 | 1568 | 2350 |
|
Belgien |
2 |
2 |
0 |
0 |
12 |
0 |
|
Bulgarien |
1 |
1 |
0 |
0 |
13 |
1 |
|
Dänemark |
5 |
2 |
0 |
3 |
10 |
15 |
|
DDR |
14 |
7 |
3 |
4 |
44 |
37 |
|
Estland |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 |
3 |
|
Finnland |
68 |
15 |
14 |
39 |
189 |
275 |
|
Frankreich |
11 |
6 |
0 |
5 |
32 |
15 |
|
Großbritannien |
19 |
12 |
1 |
6 |
71 |
39 |
|
Israel |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 |
2 |
|
Italien |
25 |
11 |
8 |
6 |
76 |
54 |
|
Japan |
7 |
7 |
0 |
0 |
37 |
12 |
|
Jugoslawien |
6 |
4 |
0 |
2 |
27 |
22 |
|
Kanada |
63 |
2 |
1 |
58 |
67 |
369 |
|
Kasachstan |
4 |
2 |
0 |
2 |
11 |
11 |
|
Lettland |
9 |
6 |
1 |
2 |
17 |
21 |
|
Niederlande |
7 |
7 |
0 |
0 |
50 |
14 |
|
Norwegen |
22 |
16 |
0 |
6 |
115 |
57 |
|
Österreich |
16 |
8 |
3 |
5 |
44 |
21 |
|
Polen |
37 |
23 |
5 |
9 |
132 |
83 |
|
Rumänien |
12 |
12 |
0 |
0 |
55 |
18 |
|
Russland/GUS/UdSSR |
32 |
1 |
|
31 |
44 |
240 |
|
Schweden |
53 |
2 |
3 |
48 |
92 |
311 |
|
Schweiz |
49 |
31 |
5 |
13 |
184 |
120 |
|
Slowakei |
7 |
4 |
0 |
3 |
14 |
18 |
|
Slowenien |
4 |
4 |
0 |
0 |
21 |
5 |
|
Tschech. Rep. CZE/CSSR/ |
42 |
5 |
4 |
33 |
67 |
229 |
|
Ukraine |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 |
1 |
|
Ungarn |
16 |
13 |
3 |
0 |
54 |
20 |
|
USA |
64 |
8 |
8 |
48 |
177 |
324 |
|
Weißrussland |
4 |
1 |
0 |
3 |
9 |
13 |
| Gegner | WM+EW- Sp. | S | U | N | T | GT |
| Gegner 18 Nationen | EW-Spiele | S | U | N | T | GT |
| Stand 9. Mai 2011 | + 159 EW-Sp. | 48 | 16 | 95 | 417 | 647 |
| Belgien | 1 EW | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| DDR | 5 EW | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 |
| Finnland | 17 EW | 4 | 4 | 9 | 50 | 64 |
| Frankreich | 3 EW | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Großbritannien | 6 EW | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| Italien | 6 EW | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 |
| Kanada | 19 EW | 0 | 0 | 19 | 14 | 115 |
| Lettland | 2 EW | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Niederlande | 1 EW | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Norwegen | 6 EW | 4 | 0 | 2 | 35 | 18 |
| Österreich | 2 EW | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Polen | 11 EW | 7 | 1 | 3 | 38 | 24 |
| Russland/GUS/UdSSR | 10 EW | 0 | 0 | 10 | 16 | 75 |
| Schweden | 15 EW | 0 | 1 | 14 | 24 | 82 |
| Schweiz | 16 EW | 11 | 2 | 3 | 70 | 39 |
| Tschech. Rep.CZE/CSSR/ | 18 EW | 3 | 2 | 13 | 28 | 94 |
| Ungarn | 5 EW | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| USA | 17 EW | 0 | 2 | 15 | 44 | 89 |
| Sp. | S | U | N | T | GT |
| Gegner Europa/Weltmeisterschaft | EW Spiel | |||||
| Gesamt WM+EW-Spiele | + 159 EW-Sp. | S | U | N | T | GT |
| Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 EW | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Bulgarien | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Dänemark | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 |
| DDR | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 28 |
| 5 EW | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 44 | 37 | |
| Estland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Finnland | 51 | 11 | 10 | 30 | 139 | 211 |
| 17 EW | 4 | 4 | 9 | 50 | 64 | |
| 68 | 15 | 14 | 39 | 189 | 275 | |
| Frankreich | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 13 |
| 3 EW | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 15 | |
| Großbritannien | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 25 |
| 6 EW | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | |
| 19 | 12 | 1 | 6 | 71 | 39 | |
| Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Italien | 19 | 9 | 5 | 5 | 60 | 42 |
| 6 EW | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | |
| 25 | 11 | 8 | 6 | 76 | 54 | |
| Japan | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 12 |
| Jugoslawien | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 22 |
| Kanada | 42 | 2 | 1 | 39 | 53 | 254 |
| 19 EW | 0 | 0 | 19 | 14 | 115 | |
| 63 | 2 | 1 | 58 | 67 | 369 | |
| Kasachstan | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 |
| Lettland | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 |
| 2 EW | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 21 | |
| Niederlande | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 14 |
| 1 EW | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 14 | |
| Norwegen | 16 | 12 | 0 | 4 | 80 | 39 |
| EW 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 18 | |
| 22 | 16 | 0 | 6 | 115 | 57 | |
| Österreich | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 17 |
| 2 EW | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 21 | |
| Polen | 26 | 16 | 4 | 6 | 94 | 59 |
| 11 EW | 7 | 1 | 3 | 38 | 24 | |
| 37 | 23 | 5 | 9 | 132 | 83 | |
| Rumänien | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 16 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 55 | 18 | |
| Russland/GUS/UdSSR | 22 | 1 | 0 | 21 | 28 | 165 |
| 10 EW | 0 | 0 | 10 | 16 | 75 | |
| 32 | 1 | 31 | 44 | 240 | ||
| Schweden | 37 | 2 | 2 | 33 | 66 | 224 |
| 15 EW | 0 | 1 | 14 | 24 | 82 | |
| 52 | 2 | 3 | 47 | 90 | 306 | |
| Schweiz | 33 | 20 | 3 | 10 | 114 | 81 |
| 16 EW | 11 | 2 | 3 | 70 | 39 | |
| 49 | 31 | 5 | 13 | 184 | 120 | |
| Slowakei | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 18 |
| Slowenien | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| Tschech. Rep.CZE/CSSR/ | 24 | 2 | 2 | 20 | 39 | 135 |
| 18 EW | 3 | 2 | 13 | 28 | 94 | |
| 42 | 5 | 4 | 33 | 67 | 229 | |
| Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ungarn | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 15 |
| 5 EW | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | |
| 16 | 13 | 3 | 0 | 54 | 20 | |
| USA | 47 | 8 | 6 | 33 | 133 | 235 |
| 17 EW | 0 | 2 | 15 | 44 | 89 | |
| 64 | 8 | 8 | 48 | 177 | 324 | |
| Weißrussland | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 |
| Sp. | S | U | N | T | GT |
Anmerkung zur Statistik: Es
gab in früheren Jahrzehnten unterschiedliche Bezeichnung.
So wurden in vergangenen Jahrzehnten Europameisterschaften einfach auch zu
WM-Partien erklärt.
Hier sind die reinen
Weltmeisterschaftsspiele aufgelistet, zu denen Qualifikationen stattfanden.
Als Beispiel die untern aufgeführten Europameisterschaftspiele gegen die
Sowjetunion/GUS/UdSSR bzw. Russland, die als WM-Spiele bezeichnet wurden.
| Datum | Spiel | Gegner | Art | Ort | Tore | GT | Besond. | S | U | N |
| 20.04.1991 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Turku | 3 | 7 | 1 | |||
| 17.04.1990 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Bern | 2 | 5 | 1 | |||
| 16.04.1989 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Stockholm | 1 | 5 | 1 | |||
| 18.04.1987 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Wien | 0 | 7 | 1 | |||
| 16.04.1986 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Moskau | 1 | 4 | 1 | |||
| 21.04.1985 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Prag | 2 | 10 | 1 | |||
| 10.03.1963 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Stockholm | 3 | 15 | 1 | |||
| 11.03.1961 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Lausanne | 1 | 11 | 1 | |||
| 03.03.1955 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Düsseldorf | 1 | 5 | 1 | |||
| 01.03.1954 | Deutschland | RUS/GUS/UdSSR | EW | Stockholm | 2 | 6 | 1 | |||
| 10 Spiele | 16 | 75 |
Ohne EW-Spiele:
| Stand | 09.05.2011 | Gesamt-WM: | 482 |
175 |
45 | 262 | 1345 | 1947 |
2010 die achte WM in Deutschland
Verwirrend sind die Zahlen, die im Hinblick auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2010 durch den Blätterwald gehen. 2010 ist nicht die sechste oder die siebte WM in Deutschland sondern die achte Weltmeisterschaft in Deutschland.
1.WM 1930 in Berlin. Diese WM wurde ursprünglich nach Chamonix vergeben. Dort begann auch das Turnier, musste aber wegen schmelzendem „Natureis“ abgebrochen werden. Die beiden Finals um die Welt- und die im Rahmen der WM ausgetragene Europameisterschaft fanden in Berlin statt. Die 8 000 Zuschauer im Sportpalast retteten auch den Etat des Veranstalters Chamonix. Deutschland verlor das WM-Finale gegen Kanada 1:6 und gewann den Europameistertitel im Finale gegen die Schweiz (2:1).
2. WM 1936 in Garmisch Partenkirchen im Rahmen der Olympischen
Spiele.
Olympiasieger ,Welt- und Europameister wurde Großbritannien. Olympia- und
WM-Silber ging an Kanada, Bronze an USA. Deutschland gewann gemeinsam mit
Schweden die Europa-Bronzemedaille.
3.WM 1955 in Krefeld, Dortmund, Köln und Düsseldorf. Deutschland war damals Gastgeber der A- und der B-Gruppe. Weltmeister wurde Kanada vor UdSSR und CSSR. Deutschland A wurde Sechster. Deutschland B spielte in der B-WM außer Konkurrenz mit, wurde aber in der Endabrechnung Erster.
4. WM 1975 in München und Düsseldorf. Eine WM ohne Gastgeber-Team. Die Bundesrepublik war 1973 abgestiegen und schaffte 1974 nicht den Aufstieg. Die DDR stieg 1974 ab und spielte 1975 zusammen mit der BRD bei der B-WM in Sapporo. Weltmeister wurde UdSSR vor CSSR und Schweden.
5. WM 1983 in München und Dortmund. Diesmal waren gleich zwei deutsche Teams am Start. Weltmeister wurde UdSSR vor CSSR und Kanada. Die BR Deutschland wurde Fünfter, die DDR Sechster.
6. WM 1993 in Dortmund und München. Weltmeister wurde Russland vor Schweden und CSSR. Deutschland belegte Rang fünf.
7. WM 2001 in Hannover, Köln und Nürnberg. Deutschland schied im Viertelfinale gegen Finnland (1:4) aus. Weltmeister wurde die Tschechische Republik vor Finnland und Schweden.
8. WM 2010 in Köln und Mannheim.