| Rang | Mannschaft | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland * (Sowjetunion ) | 25 (22) | 9 (7) | 7 (5) | 40 (34) |
| 2 | Kanada 1868 / Kanada 1921 / Kanada 1957 / Kanada | 24 | 13 | 9 | 46 |
| 3 | Tschechien (davon CSSR | 12 (6) | 13 (12) | 20 (17) | 44 (34) |
| 4 | Schweden | 8 | 18 | 16 | 42 |
| 5 | Vereinigte Staaten | 2 | 9 | 5 | 16 |
| 6 | Finnland | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 7 | Großbritannien | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Deutsches Reich / Deutsches Reich Deutschland Bundesrepublik | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Schweiz | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 11 | Osterreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
WM-Austragungsorte - Medaillen - Spieltage und Zuschauer |
|||
|
Weltmeisterschaften Medaillengewinner 1920 -2010
|
|||
|
Nation in roter Schrift 2011 |
Gold |
Silber |
Bronze |
|
Sowjetunion/UdSSR/GUS |
22 |
6 |
5 |
|
Russland |
3 |
2 |
2 |
|
Kanada |
24 |
13 |
9 |
|
Schweden |
8 |
19 |
16 |
|
Tschechien |
8 |
13 |
17 |
|
CSSR |
4 |
|
3 |
|
USA |
2 |
9 |
5 |
|
Großbritannien |
1 |
2 |
2 |
|
Finnland |
2 |
6 |
4 |
|
Slowakei |
1 |
1 |
1 |
|
Schweiz |
|
1 |
8 |
|
Deutschland |
|
1 |
2 |
|
Deutschland FR |
|
1 |
|
|
Österreich |
|
|
2 |
| Die WM-Zuschauerhitliste | |||||||
| WM | Jahr | Ort | Zuschauer Spieltage | Gold | Silber | Bronze | |
| 79. | 2015 |
Tschechen Prag und Ostrava |
|||||
| 78. | 2014 | Weißrussland / Minsk | |||||
| 77. | 2013 |
Finnland+Schweden Stockholm, (Helsinki,Tampere oder Turku |
|||||
| 76. | 2012 |
Finnland+Schweden Helsinki und Stockholm |
|||||
| 75 | 2011 | Slowakei | 406 804 (7264) 56 Sp. | Finnland | Schweden | Tschechien | |
| 74 | 2010 | Köln, Mannheim (Gelsenkirchen Eröffnung) | 548.768 (9799) | Tschechien | Russland | Schweden | |
| 73 | 2009 | Bern, Zürich | 379 044 / 6768 | Russland | Kanada | Schweden | |
| 72 | 2008 | Quebec City Halifax | 477 040 (88034) | Russland | Kanada | Finnland | |
| 71 | 2007 | Moskau | 318 708 | Kanada | Finnland | Russland | |
| Durch. 5794 / 55 Spiele | |||||||
| 70 | 2006 | Lettland | 324 794 | Schweden | Tschechien | Finnland | |
| Durch. 5800 | |||||||
| 69 | 2005 | Österreich - Wien/Innsbruck | 323 974 | Tschechien | Kanada | Russland | |
| Durch. 5785 | |||||||
| 68 | 2004 | Prag/Ostrava | 552097/16 | Kanada | Schweden | USA | |
| Durch.9858 | |||||||
| 67 | 2003 | Helsinki/Tampere/Turku | 449193/16 | Kanada | Schweden | Slowakei | |
| Finnland | Durch. 8021 | ||||||
| 66 | 2002 | OL Salt Lake City (8. - 24.2.) | 305541/16 | Slowakei | Russland | Schweden | |
| WM (26.4.-11.5) | Durch. 5456 | ||||||
| Götebörg/Karlstad/Jönköping | |||||||
| 65 | 2001 | Hannover/Köln/Nürnberg | 407547/16 | Tschechische Republik | Finnland | Schweden | |
| 28.4. - 13.5. | Durch. 7277 | ||||||
| 64 | 2000 | St. Petersburg | 318449/16 | Tschechische Republik | Slowakei | Finnland | |
| 28.4. - 14.5. | |||||||
| 63 | 1999 | Oslo/Lillehammer | 180394/16 | Tschechische Republik | Finnland | Schweden | |
| 61 | 1998 | Zürich/Basel | 220641/17 | Schweden | Finnland | Tschechien | |
| 1. - 17.5. | |||||||
| 60 | 1997 | Helsinki/Tampere/Turku | 526000/19 | Kanada | Schweden | Tschechien | |
| 26.4. - 14.5. | |||||||
| 59 | 1996 | Wien | 186830/15 | Tschechische Republik | Kanada | USA | |
| 21.4. - 5.5. | |||||||
| 58 | 1995 | Stockholm, Gävle | 326571/15 | Finnland | Schweden | Kanada | |
| 23.4. - 7.5. | |||||||
| 57 | 1994 | Bozen/ Mailand/Fassa | 154210/14 | Kanada | Finnland | Schweden | |
| 25.4. - 8.5. | |||||||
| 56 | 1993 | Dortmund, München | 226379/15 | Russland | Schweden | Tschechien | |
| 18.4. - 2.5. | |||||||
| 55 | 1992 | Prag, Bratislava | 245748/13 | Schweden | Finnland | Tschechoslowakei | |
| 29.4. - 10.5. | |||||||
| 54 | 1991 | Turku/ Tampere/Helsinki | 310627/16 | Schweden | Kanada | Sowjetunion | |
| 19.4. - 4.5. | |||||||
| 53 | 1990 | Bern, Fribourg | 250309/17 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | |
| 16.4. - 2.5. | |||||||
| 52 | 1989 | Stockholm/Södertälje 15.4. -1.5. | 388563/17 | Sowjetunion | Kanada | Tschechoslowakei | |
| 1988 | Olympische Spiele | ||||||
| 52 | 1987 | Wien | /17 | Schweden | Sowjetunion | Tschechoslowakei | |
| 17.4. - 3.5. | |||||||
| 51 | 1986 | Moskau | /17 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | |
| 2. - 18.4 | |||||||
| 50 | 1985 | Prag | /19 | Tschechoslowakei | Kanada | Sowjetunion | |
| 17.4. - 3.5. | |||||||
| 1984 | Olympische Spiele | ||||||
| 49 | 1983 | München, Dortmund | 189000/20 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | |
| Düsseldorf | |||||||
| 16.4. - 2.5. | |||||||
| 48 | 1982 | Helsinki, Tampere | /15 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | |
| 15.4. - 29.4. | |||||||
| 47 | 1981 | Stockholm/Göteborg | /15 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | |
| 12.4. - 26.4. | |||||||
| 1980 | Olympische Spiele | ||||||
| 46 | 1979 | Moskau | /14 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | |
| 14.3. - 27.3. | |||||||
| 45 | 1978 | Prag | /19 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | |
| 26.4. - 14.5. | |||||||
| 44 | 1977 | Wien | /18 | Tschechoslowakei | Schweden | Sowjetunion | |
| 21.4. - 8.5. | |||||||
| 43 | 1976 | Kattowitz 8. - 25.4. | /18 | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Schweden | |
| ( OL in Innsbruck) | |||||||
| 43 | 1975 | München/Düsseldorf | 172000/17 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | |
| 3. - 19.4. | |||||||
| 41 | 1974 | Helsinki | 192856/16 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | |
| 5. - 20.4. | |||||||
| 40 | 1973 | Moskau | /16 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | |
| 31.3. - 15.4. | |||||||
| 39 | 1972 | Prag | 285564/16 | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Schweden | |
| 7. - 22.4. | |||||||
| 38 | 1971 | Bern, Genf | 190251/14 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | |
| 19.3. - 3.4. | |||||||
| 37 | 1970 | Stockholm | 154045/17 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | |
| 14. - 30.3. | |||||||
| 36 | 1969 | Stockholm | 196769/16 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | |
| 15. - 30.3. | |||||||
| 35 | 1968 | Grenoble | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | ||
| 6. - 17.2. | |||||||
| 34 | 1967 | Wien | /12 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | |
| 18. - 29.3. | |||||||
| 33 | 1966 | Ljubljana/Zagreb | /11 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | |
| 3. - 13.3. | |||||||
| 32 | 1965 | Tampere | 178968/12 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | |
| 3. - 14.3. | |||||||
| 31 | 1964 | Innsbruck | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | ||
| 29.1. - 9.2. | |||||||
| 30 | 1963 | Stockholm 7. - 17.3. | 212868/11 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | |
| 29 | 1962 | Denver/Colorado Springs | Schweden | Kanada | USA | ||
| 8. - 18.3. | |||||||
| 28 | 1961 | Genf, Lausanne | /13 | Kanada | Tschechoslowakei | Sowjetunion | |
| 2. - 12.3. | |||||||
| 27 | 1960 | Squaw Valley (USA, OL) 19. -28.2. | USA | Kanada | Sowjetunion | ||
| 26 | 1959 | Prag, Brno, Ostrava, Bratislava | /11 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | |
| 5. - 15.3. | |||||||
| 25 | 1958 | Oslo (OL) | /10 | Kanada | Sowjetunion | Schweden | |
| 28.2. - 9.3. | |||||||
| 24 | 1957 | Moskau | /10 | Schweden | Sowjetunion | Tschechoslowakei | |
| 24.2. - 5.3. | |||||||
| 23 | 1956 | Cortina d'Ampezzo (OL) | Sowjetunion | USA | Kanada | ||
| 26.1. - 4.2. | |||||||
| 22 | 1955 | Krefeld, Köln, Dortmund, Düsseldorf | /10 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | |
| 25.2. - 6.3. | |||||||
| 21 | 1954 | Stockholm | /10 | Sowjetunion | Kanada | Schweden | |
| 26.2. - 7.3. | |||||||
| 20 | 1953 | Zürich/Basel | /10 | Schweden | Deutschland | Schweiz | |
| 7. - 15.3. | |||||||
| 19 | 1952 | Oslo (OL) | Kanada | USA | Schweden | ||
| 15. - 25.2. | |||||||
| 18 | 1951 | Paris | /8 | Kanada | Schweden | Schweiz | |
| 10. - 17.3. | |||||||
| 17 | 1950 | London | /10 | Kanada | USA | Schweiz | |
| 13. - 22.3. | |||||||
| 16 | 1949 | Stockholm | /9 | Tschechoslowakei | Kanada | USA | |
| 12. - 20.2 | |||||||
| 15 | 1948 | St. Moritz (OL) | Kanada | Tschechoslowakei | Schweiz | ||
| 30.1. - 8.2. | |||||||
| 14 | 1947 | Prag | /9 | Tschechoslowakei | Schweden | Österreich | |
| 15. - 23.2. | |||||||
| 1940 bis 46 Keine WM Ausrichtung | |||||||
| 13 | 1939 | Basel/Zürich | /11 | Kanada | USA | Schweiz | |
| 3. - 12.2. | |||||||
| 12 | 1938 | Prag | /10 | Kanada | Großbritannien | Tschechien | |
| 11. - 20.2. | |||||||
| 11 | 1937 | London | /11 | Kanada | Großbritannien | Schweiz | |
| 18. - 27.2. | |||||||
| 10 | 1936 | Garmisch-Partenkirchen (OL) 6. - 16.2. | Großbritannien | Kanada | USA | ||
| 9 | 1935 | Davos 19. - 27.1. | /9 | Kanada | Schweiz | Deutschland | |
| 8 | 1934 | Mailand 3. - 11.2. | /9 | Kanada | USA | Deutschland | |
| 7 | 1933 | Prag 18. - 26.2. | /9 | USA | Kanada | Tschechien | |
| 6 | 1932 | Lake Placid (USA, OL) | Kanada | USA | Deutschland | ||
| 4. - 13.2. | |||||||
| 5 | 1931 | Krynica (Polen) | /8 | Kanada | USA | Österreich | |
| 1. - 8.2. | |||||||
| 4 | 1930 | Chamonix/Berlin/Wien | /13 | Kanada | Deutschland | Schweiz | |
| 29.1. - 10.2. | |||||||
| 3 | 1928 | St. Moritz | Kanada | Schweden | Schweiz | ||
| 11.-19.2. (OL) | |||||||
| 2 | 1924 | Chamonix | Kanada | USA | Großbritannien | ||
| 28.1 - 3.2. (OL) | |||||||
| 1 | 1920 | Antwerpen | Kanada | USA | Tschechien | ||
| 23. - 29.4. (OL) | |||||||
| Jahr | Gold | Silber | Bronze | Ort |
| 1920 | Canada | USA | Czechoslovakia | Antwerp (Olympics) |
| 1924 | Canada | USA | Great Britain | Chamonix (Olympics) |
| 1928 | Canada | Sweden | Switzerland | St. Moritz (Olympics) |
| 1930 | Canada | Germany | Switzerland | Chamonix, Berlin, Vienna |
| 1931 | Canada | USA | Austria | Krynica |
| 1932 | Canada | USA | Germany | Lake Placid (Olympics) |
| 1933 | USA | Canada | Czechoslovakia | Prague |
| 1934 | Canada | USA | Germany | Milan |
| 1935 | Canada | Switzerland | Great Britain | Davos |
| 1936 | Great Britain | Canada | USA | Garmisch-Partenkirchen (Olympics) |
| 1937 | Canada | Great Britain | Switzerland | London |
| 1938 | Canada | Great Britain | Czechoslovakia | Prague |
| 1939 | Canada | USA | Switzerland | Basle, Zurich |
| 1940-1946 No championships (World War II) | ||||
| 1947 | Czechoslovakia | Sweden | Austria | Prague |
| 1948 | Canada | Czechoslovakia | Switzerland | St. Moritz (Olympics) |
| 1949 | Czechoslovakia | Canada | USA | Stockholm |
| 1950 | Canada | USA | Switzerland | London |
| 1951 | Canada | Sweden | Switzerland | Paris |
| 1952 | Canada | USA | Sweden | Oslo (Olympics) |
| 1953 | Sweden | FR Germany | Switzerland | Zurich, Basle |
| 1954 | Soviet Union | Canada | Sweden | Stockholm |
| 1955 | Canada | Soviet Union | Czechoslovakia | Krefeld, Dortmund, Cologne |
| 1956 | Soviet Union | USA | Canada | Cortina (Olympics) |
| 1957 | Sweden | Soviet Union | Czechoslovakia | Moscow |
| 1958 | Canada | Soviet Union | Sweden | Oslo |
| 1959 | Canada | Soviet Union | Czechoslovakia | Prague, Bratislava |
| 1960 | USA | Canada | Soviet Union | Squaw Valley (Olympics) |
| 1961 | Canada | Czechoslovakia | Soviet Union | Geneva, Lausanne |
| 1962 | Sweden | Canada | USA | Colorado Springs, Denver |
| 1963 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Stockholm |
| 1964 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Innsbruck (Olympics) |
| 1965 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Tampere |
| 1966 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Ljubljana |
| 1967 | Soviet Union | Sweden | Canada | Vienna |
| 1968 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Grenoble (Olympics) |
| 1969 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Stockholm |
| 1970 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Stockholm |
| 1971 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Berne, Geneva |
| 1972 | Czechoslovakia | Soviet Union | Sweden | Prague |
| 1973 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Moscow |
| 1974 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Helsinki |
| 1975 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Munich, Dusseldorf |
| 1976 | Czechoslovakia | Soviet Union | Sweden | Katowice |
| 1977 | Czechoslovakia | Sweden | Soviet Union | Vienna |
| 1978 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Prague |
| 1979 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden | Moscow |
| 1981 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Gothenburg, Stockholm |
| 1982 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Helsinki, Tampere |
| 1983 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada | Dusseldorf, Dortmund, Munich |
| 1985 | Czechoslovakia | Canada | Soviet Union | Prague |
| 1986 | Soviet Union | Sweden | Canada | Moscow |
| 1987 | Sweden | Soviet Union | Czechoslovakia | Vienna |
| 1989 | Soviet Union | Canada | Czechoslovakia | Stockholm, Sodertalje |
| 1990 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia | Berne, Fribourg |
| 1991 | Sweden | Canada | Soviet Union | Turku, Helsinki, Tampere |
| 1992 | Sweden | Finland | Czechoslovakia | Prague, Bratislava |
| 1993 | Russia | Sweden | Czech Republic | Dortmund, Munich |
| 1994 | Canada | Finland | Sweden | Bolzano, Canazei, Milan |
| 1995 | Finland | Sweden | Canada | Stockholm, Gavle |
| 1996 | Czech Republic | Canada | USA | Vienna |
| 1997 | Canada | Sweden | Czech Republic | Helsinki, Turku, Tampere |
| 1998 | Sweden | Finland | Czech Republic | Zurich, Basle |
| 1999 | Czech Republic | Finland | Sweden | Oslo, Lillehammer, Hamar |
| 2000 | Czech Republic | Slovakia | Finland | St. Petersburg |
| 2001 | Czech Republic | Finland | Sweden | Cologne, Hanover, Nuremberg |
| 2002 | Slovakia | Russia | Sweden | Gothenburg, Karlstad, Jonkoping |
| 2003 | Canada | Sweden | Slovakia | Helsinki, Turku, Tampere |
| 2004 | Canada | Sweden | USA | Prague, Ostrava |
| 2005 | Czech Republic | Canada | Russia | Vienna, Innsbruck |
| 2006 | Sweden | Czech Republic | Finland | Riga |
| 2007 | Canada | Finland | Russia | Moscow, Mytischi |
| 2008 | Russia | Canada | Finland | Quebec City, Halifax |
| 2009 | Russia | Canada | Sweden | Berne, Zurich-Kloten |
| 2010 | Czech Republic | Russia | Sweden | Cologne, Mannheim, Gelsenkirchen |
Europameisterschaften
| Jahr | Gold | Silber | Bronze | Ort |
| 1910 | Great Britain | Germany | Belgium | Les Avants |
| 1911 | Bohemia | Germany | Belgium | Berlin |
| 1912 | Championship annulled | |||
| 1913 | Belgium | Bohemia | Germany | Munich |
| 1914 | Bohemia | Germany | Belgium | Berlin |
| 1915 – 1920 No championship (World War I) | ||||
| 1921 | Sweden | Czechoslovakia | (only two teams) | Stockholm |
| 1922 | Czechoslovakia | Sweden | Switzerland | St. Moritz |
| 1923 | Sweden | France | Czechoslovakia | Antwerp |
| 1924 | France | Sweden | Switzerland | Milan |
| 1925 | Czechoslovakia | Austria | Switzerland | Strbske Pleso, Stary Smokovec |
| 1926 | Switzerland | Czechoslovakia | Austria | Davos |
| 1927 | Austria | Belgium | Germany | Vienna |
| 1929 | Czechoslovakia | Poland | Austria | Budapest |
| 1932 | Sweden | Austria | Switzerland | Berlin |