|
| Pos | Nr | 2011/12 | Nat. | geboren | cm | kg | Woher | |
| S |
|
Daniel | D-GBR | 17.07.1988 | 178 | 74 | Ab Juni vom SC Wehen-Wiebaden | |
| S | 9 |
|
Valeri | BUL | 05.10.1986 | 178 | 74 | Ab Juni von Hertha BSC |
| !W |
|
Florian | D | 02.07.1986 | 185 | 83 | Ab Juni von Hannover 96 | |
| S | Gjasula | Jürgen | D/ALB | 05.12.1985 | 186 | 79 | Ab Mai 2011 vom FSV Frankf. - Vertrag für 2 Jahre | |
| S | Jula | Emil | ROM | 03.01.1980 | 192 | 85 | Ab April 2011 für Saison 2011/12 von Cottbus | |
| V | Karimow | Sergej | D | 21.12.1986 | 180 | 73 | Ab Mai 2011 für Saison 2011/12 von Wolfsburg II bis 2013 | |
| S | Shao | Jiayi | CHN | 10.04.1980 | 188 | 83 | Ab Mai 2011 für Saison 2011/12 von Cottbus | |
| Mf | Wolze | Kevin | D | 09.03.1990 | 175 | 70 | Ab Mai 2011 für Saison 2011/12 vom VfL Wolfsburg | |
| Mf | Pamir | Zvonko | KRO | 04.02.1991 | 184 | 79 | 27. Mai Leihgabe von Bayer Lev - zuletzt Freiburg | |
| Mf | Pliatsikas | Vasileios | GRE | 14.04.1988 | 173 | 73 |
Ab Juni 2011 ein Jahr Leihgabe von Schalke 04 |
|
| Mf | Beichler | Daniel | AUT | 13.10.1988 | 183 | 75 | 3. Juni - Leihgabe v. Hertha BSC | |
| T | 31 | Müller | Roland | D | 02.03.1988 | 1,80 | 77 | |
| T | 18 | Herzog | Marcel | CH | 28.06.1980 | 185 | 77 | Kann wechseln |
| T | 18 | Yelldell | David | D/USA | 01.10.1981 | 194 | 85 | |
| V | 25 | Bajic | Branimir | Bos | 10.09.1979 | 186 | 78 | |
| V | 14 | Soares | Bruno | BRA | 21.08.1988 | 181 | 75 | |
| Mf | 20 | Grlic | Ivica | BOS | 06.08.1975 | 187 | 82 | |
| Mf | 29 | Kunt | Burakcan | D | 15.05.1992 | |||
| Mf | 15 | Sukalo | Goran | SLO | 24.08.1981 | 193 | 88 | |
| S | 9 | Baljak | Srdjan | SER | 25.11.1978 | 179 | 75 | |
| S | 27 | Exslager | Maurice | D | 12.02.1991 | 173 | 67 | |
![]() Obere Reihe v. li.: Zvonko Pamic (19), Florian Fromlowitz (23), Jürgen Gjasula (10), Emil Jula (27), Valeri Domovchiyski (9), Jiayi Shao (33), Trainer Milan Sasic untere Reihe v. li.: Daniel Brosinski (7), Kevin Wolze (17), Sergej Karimov (13), Daniel Beichler (28), Vasileios Pliatsikas (2) - Foto Manfred Schneider |
||||||||
| Pos | Nr | 2010/11 | Nat. | geboren | cm | kg | Woher | |
| T | 31 | Müller | Roland | D | 02.03.1988 | 1,80 | 77 | Ab 2010 vom 1. FC Köln |
| T | 18 | Herzog | Marcel | CH | 28.06.1980 | 185 | 77 | Verlängerung |
| T | 18 | Yelldell | David | D/USA | 01.10.1981 | 194 | 85 | TuS Koblenz |
| V | 25 | Bajic | Branimir | Bos | 10.09.1979 | 186 | 78 | TuS Koblenz |
| V | 7 | Blum | Michael | D | 25.12.1988 | 190 | 84 |
Karlsruher SC Ende Dez 2010 zu Hansa Rostock |
| V | 24 | Grund | Kevin | D | 14.08.1987 | 175 | 70 | |
| V/Mf | 6 | Kern | Benjamin | D | 05.11.1983 | 170 | 64 |
RW Ahlen ab 7. 6.10 (2-Jahresvertr) |
| V | 5 | Reiche | Daniel | D | 14.03.1988 | 188 | 76 |
VfL Wolfsburg |
| V | 13 | Bodzek | Adam | D | 07.09.1985 | 184 | 77 | Ende Dez 2010 zu F. Düsseldorf |
| V | 14 | Soares | Bruno | BRA | 21.08.1988 | 181 | 75 | |
| V | 17 | Theißen | Sven | D | 24.10.1988 | 187 | ||
| V | 28 | Veigneau | Olivier | F | 16.07.1985 | 174 | 65 | |
| Mf | 4 | Banovic | Ivica | CRO | 02.08.1980 | 186 | 81 |
Ende Dez 2010 Leihgabe vom SC Freiburg |
| Mf | 20 | Grlic | Ivica | BOS | 06.08.1975 | 187 | 82 | |
| V/Mf | 2 | Koch | Julian | D | 11.11.1990 | 185 | 74 | Borussia Dortmund (Leihgabe) |
| Mf | 29 | Kunt | Burakcan | D | 15.05.1992 | |||
| Mf | 11 | Sahan | Olcay | TUR | 26.05.1987 | 177 | 66 | Saison 2011/12 zum FC Kaiserslautern |
| Mf | 7 | Säumel | Jürgen | AU | 08.09.1984 | 180 | 75 | 26. Jan 2011 vom FC Turin |
| Mf | 15 | Sukalo | Goran | SLO | 24.08.1981 | 193 | 88 | Ab 27. Aug 2010 v. FC Augsburg |
| Mf | 8 | Tararache | Mihai | ROM | 25.10.1977 | 180 | 75 | ?? |
| Mf | 10 | Trojan | Filip | CZE |
21.02.1983 |
172 | 70 | Ab 16. Aug 2010 Mainzer Leihgabe |
| Mf | 32 | Yilmaz | Sefa | D | 14.02.1990 | 183 | 79 | |
| S | 9 | Baljak | Srdjan | SER | 25.11.1978 | 179 | 75 | Ab 01.2010 |
| S | 27 | Exslager | Maurice | D | 12.02.1991 | 173 | 67 | |
| S | 19 | Maierhofer | Stefan | AU | 16.08.1982 | 202 | 93 |
Ab 3. Aug Wolverhampton Wanderers |
| S | 22 | Schäffler | Manuel | D | 06.02.1989 | 188 | 80 |
Ab 2. 8.10 v. TSV 1860 (Leihgabe) |
| S | Stark | Yannick |
D |
28.10.1990 | 184 | 74 | aktiv bei Darmstadt 98 (RLS) - Vertrag beim MSV bis 2013, kommt von Eintr. Frankfurt - bleibt in Darmstadt (Juni 2011) | |
| Pos | Nr | 2009/10 | Nat | geboren | cm | kg | ||
| Neururer | Peter | D | 26.04.1955 | 29.10.09 beurlaubt | ||||
| Tr. | Sasic | Milan | CRO | 18.10.1958 | ab 2. November 2009 | |||
| T | 1 | Starke | Tom | D | 18.03.1981 | 194 | 91 |
BL TSG Hoffenheim |
| T | 18 | Herzog | Marcel | CH | 28.06.1980 | 185 | 77 | |
| V | 13 | Bodzek | Adam | D | 07.09.1985 | 184 | 77 | |
| V | 15 | Fahrenhorst | Frank | D | 24.09.1977 | 190 | 86 | |
| V | 2 | Korzynietz | Bernd | D | 08.09.1979 | 174 | 70 | |
| V | 4 | Schlicke | Björn | D | 23.06.1981 | 193 | 85 | |
| V | 14 | Soares | Bruno | BRA | 21.08.1988 | 181 | 75 | |
| V | Theißen | Sven | D | 24.10.1988 | 187 | |||
| V | 3 | Tiago | BRA | 19.05.1981 | 188 | 82 | 17. Juli 2010 zu Fortuna Düsseldorf | |
| V | 28 | Veigneau | Olivier | F | 16.07.1985 | 174 | 65 | |
| Mf | Abelski | Alon | D | 29.05.1989 | ab Jan 2010 | |||
| Mf | 34 | Andersen | Kristoffer | DEN | 09.12.1985 | 183 | 74 | |
| Mf | 20 | Grlic | Ivica | BOS | 06.08.1975 | 187 | 82 | |
| Mf | 30 | Maicon | BRA | 14.09.1985 | 184 | 87 |
Ab Sep 2009 Brasil |
|
| Mf | 6 | Sahan | Olcay | TUR | 26.05.1987 | 177 | 66 | |
| Mf | 8 | Tararache | Mihai | ROM | 25.10.1977 | 180 | 75 | |
| Mf | 10 | Tiffert | Christian | D | 18.02.1982 | 183 | 75 | |
| Mf | 29 | Willi | Tobias | D | 14.12.1979 | 177 | 71 | |
| Mf | 32 | Ben-Hatira | Änis | D | 18.07.1988 | 181 | 80 | |
| MF | Schindler | Kevin | D | 21.05.1988 | 191 | 70 | ||
| Mf | 28 | Vidosic | Dario | AUS | 08.04.1987 | 184 | 75 | ab 19.01.10 |
| Mf | 26 | Yankov | Chavdar | BUL | 29.03.1984 | 176 | 73 | bis 01.2010 |
| S | 23 | Adler | Nicky | D | 23.05.1985 | 183 | 70 | |
| S | 9 | Baljak | Srdjan | SER | 25.11.1978 | 179 | 75 | ab 01.2010 |
| S | 21 | Caiuby | Francisco da Silva | BRA | 14.07.1988 | 183 | 75 | |
| S | 9 | Ede | Chinedu | D | 05.02.1987 | 178 | 78 | bis 01.2010 dann Union Berlin |
| S | 19 | Larsen | Sören | DEN | 06.09.1981 | 194 | 82 | |
| S | 7 | Wagner | Sandro | D | 29.11.1987 | 194 | 87 | bis 31. Jan 10 dann Werder Bremen |
| Nachwuchs | ||||||||
| T | 31 | Koczor |
Raphael |
D | 17.01.1989 | 192 | 72 | |
| V | 24 | Grund |
Kevin |
D | 14.08.1987 | 175 | 70 | |
| V | 17 | Theißen |
Sven |
D | 24.10.1988 | 187 | 78 | |
| Mf | 16 | Tietz |
Matthias![]() |
D | 06.02.1990 | 177 | 70 | |
| Mf | 47 | Kunt |
Burakcan![]() |
D | 15.05.1992 | |||
| S | 27 | Exslager |
Maurice![]() |
D | 12.02.1991 | 173 | 67 | |