|
| Pos | Nr | 09/10 ?? | Alter: | Nat | geboren | cm | kg |
| Tr. | Neururer | Peter | D | 26.04.1955 | |||
| T | 1 | Starke | Tom | D | 18.03.1981 | 194 | 91 |
| T | 18 | Herzog | Marcel | CH | 28.06.1980 | 185 | 77 |
| T | 31 | Koczor | Raphael | D | 17.01.1989 | 192 | 72 |
| V | 13 | Bodzek | Adam | D | 07.09.1985 | 184 | 77 |
| V | 32 | Brzenska | Markus | D | 25.05.1984 | 196 | 87 |
| V | 22 | Caceres | Pablo | URU | 22.04.1985 | 172 | 68 |
| V | Fahrenhorst | Frank (Hann. 96) | D | 24.09.1977 | 190 | 86 | |
| V | 2 | Korzynietz | Bernd | D | 08.09.1979 | 1,74 | 70 |
| V | 33 | Schildenfeld | Gordon | CRO | 18.03.1985 | 192 | 91 |
| V | 4 | Schlicke | Björn | D | 23.06.1981 | 193 | 85 |
| V | 3 | Tiago | BRA | 19.05.1981 | 188 | 82 | |
| V | 28 | Veigneau | Olivier | F | 16.07.1985 | 174 | 65 |
| MF | 23 | Ben-Hatira | Änis | D-TUN | 18.07.1988 | 182 | 75 |
| Mf | 15 | Christ | Gregory | F | 04.10.1982 | 174 | 68 |
| Mf | 20 | Grlic | Ivica | BOS | 06.08.1975 | 187 | 82 |
| Mf | 30 | Maicon | BRA | 14.09.1985 | 184 | 87 | |
| Mf | 6 | Sahan | Olcay | TUR | 26.05.1987 | 177 | 66 |
| Mf | 8 | Tararache | Mihai | ROM | 25.10.1977 | 180 | 75 |
| Mf | 11 | Tiffert | Christian | D | 18.02.1982 | 183 | 75 |
| Mf | 29 | Willi | Tobias | D | 14.12.1979 | 177 | 71 |
| S | 16 | Adler | Nicky | D | 23.05.1985 | 183 | 70 |
| S | 27 | Atem | Valentine | CMR | 26.08.1979 | 176 | 79 |
| S | 21 | Ede | Chinedu | D | 05.02.1987 | 178 | 78 |
| S | Heller | Marcel | D | 12.02.1986 | 178 | 70 | |
| S | 19 | Kouemaha | Dorge Rostand | CMR | 28.06.1983 | 192 | 85 |
| S | 7 | Wagner | Sandro | D | 29.11.1987 | 194 | 87 |
| Pos | Nr | 08/09 | Alter: 25,03 | Nat | geboren | cm | kg |
| Tr. | Neururer | Peter | D | 26.04.1955 | |||
| T | 1 | Starke | Tom | D | 18.03.1981 | 194 | 91 |
| T | 18 | Herzog | Marcel | CH | 28.06.1980 | 185 | 77 |
| T | 31 | Koczor | Raphael | D | 17.01.1989 | 192 | 72 |
| V | 2 | Avalos | Fernando | ARG | 31.03.1978 | 187 | 83 |
| V | 13 | Bodzek | Adam | D | 07.09.1985 | 184 | 77 |
| V | 14 | Branco | Serge | KAM | 11.10.1980 | 176 | 74 |
| V | 32 | Brzenska | Markus | D | 25.05.1984 | 196 | 87 |
| V | 22 | Caceres | Pablo | URU | 22.04.1985 | 172 | 68 |
| V | 5 | Chaftar | Mounir | D | 29.01.1986 | 183 | 71 |
| V | 2 | Korzynietz | Bernd | D | 08.09.1979 | 1,74 | 70 |
| V | 25 | Meyer | Alexander | D | 19.10.1983 | 182 | 73 |
| V | 33 | Schildenfeld | Gordon | CRO | 18.03.1985 | 192 | 91 |
| V | 4 | Schlicke | Björn | D | 23.06.1981 | 193 | 85 |
| V | 3 | Tiago | BRA | 19.05.1981 | 188 | 82 | |
| V | 28 | Veigneau | Olivier | F | 16.07.1985 | 174 | 65 |
| MF | 23 | Ben-Hatira | Änis | D-TUN | 18.07.1988 | 182 | 75 |
| Mf | 17 | Boland | Mirko | D | 23.04.1987 | 174 | 65 |
| Mf | 14 | Branco | Serge | CMR | 11.10.1980 | 176 | 75 |
| Mf | 15 | Christ | Gregory | F | 04.10.1982 | 174 | 68 |
| Mf | 20 | Grlic | Ivica | BOS | 06.08.1975 | 187 | 82 |
| Mf | 30 | Maicon | BRA | 14.09.1985 | 184 | 87 | |
| Mf | 10 | Makiadi | Cedric | D | 23.02.1984 | 177 | 77 |
| Mf | 6 | Sahan | Olcay | TUR | 26.05.1987 | 177 | 66 |
| Mf | 8 | Tararache | Mihai | ROM | 25.10.1977 | 180 | 75 |
| Mf | 11 | Tiffert | Christian | D | 18.02.1982 | 183 | 75 |
| Mf | 29 | Willi | Tobias | D | 14.12.1979 | 177 | 71 |
| S | 16 | Adler | Nicky | D | 23.05.1985 | 183 | 70 |
| S | 27 | Atem | Valentine | CMR | 26.08.1979 | 176 | 79 |
| S | 21 | Ede | Chinedu | D | 05.02.1987 | 178 | 78 |
| S | Heller | Marcel | D | 12.02.1986 | 178 | 70 | |
| S | 19 | Kouemaha | Dorge Rostand | CMR | 28.06.1983 | 192 | 85 |
| S | 9 | Salou | Ibrahim | B | 29.05.1979 | 191 | 89 |
| S | 23 | Terodde | Simon | D | 02.03.1988 | 192 | 78 |
| S | 7 | Wagner | Sandro | D | 29.11.1987 | 194 | 87 |
| Aktuelle Vertragslage zur Saison 2008/09 Teamfoto - Köpfe Neuzugänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Aktuelle Vertragslage zur Saison 2007/08 Teamfoto 1. Bundesliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06/07 |
Name - Nationalität |
Vorname |
Pos |
Geboren |
Neuzugänge wann - woher |
Wechsel - wohin |
|
Necat |
V |
26.02.1980 |
|
|||
|
|
Sven |
T |
12.12.1973 |
|
||
|
|
Stefan |
V/Mf |
10.03.1977 |
ab 29.06.2006 |
||
|
|
Adam |
V/Mf |
07.09.1985 |
|
||
|
Rudolf |
Tr. |
19.08.1957 |
ab 08.05.2006 - 1. FC Saarbrücken |
|||
|
|
Nils Ole |
Mf |
17.02.1986 |
ab 12.06.2006 - LR Ahlen |
||
|
Alexander |
Mf |
08.08.1978 |
|
1. FC Kaiserslautern 21.05.2007 | ||
|
|
Caceres, Rodriguez URU | Pablo |
V |
22.04.1985 | Twente Enschede, FC Danubio Montevideo | |
|
Marco |
Mf |
14.04.1984 |
Leihgabe VfB Stuttgart |
SpVgg Greuther Fürth | ||
|
|
Markus |
S |
10.09.1980 |
ab 29.05.2006 - 1. FC Nürnberg |
||
| de Souza BRA | Maicon Thiago Pereira |
Mf |
14.09.1985 |
Botafogo Rio de Janeiro 4-Jahresvertrag |
||
|
|
Filipescu ROM |
Julian Sebastian |
V |
29.03.1975 |
ab 15.06.2006 - FC Zürich |
|
| Georgiev BUL | Blogoj |
Mf |
21.12.1981 | ab 26. Mai 2007 von Roter Stern Belgrad, Slavia Sofia (Stammveein) - 1 Saison ausgeleihen | ||
|
|
Göcke | Christian |
V |
05.06.1987 | ab 10.08.06 von MSV II | |
|
Gloger |
Manfred |
Co-Tr. |
14.09.1962 |
|
||
|
|
Grlic BIH |
Ivica |
Mf |
06.08.1975 |
|
|
| Herzog SUI | Marcel |
T |
28.06.1980 | FC Schaffhausen 21.05.2007 (1,88, 77 kg) - 3-Jahresvertrag | ||
|
|
Idrissou KAM |
Mohammadou |
S |
08.03.1980 |
ab 01.06.2006 - Hannover 96 |
|
| Ishiaku NIG | Manaseh |
S |
09.01.1983 | 13. Juni 2007 vom FC Brügge Vertrag bis 2011 | ||
|
Georg |
T |
03.02.1972 |
Vertrag gelöst 30.06.07 |
Dinamo
Zagreb 2-Jahresvertrag |
||
|
Kai |
Mf |
30.09.1981 |
ab 07.06.2006 - SG Wattenscheid 09 |
Eintracht Braunschweig? | ||
|
|
Markus |
S |
30.07.1973 |
|
F. Düsseldorf? | |
| Lamey NED | Michael |
V |
29.11.1979 | 28. Juni 2007 PSV Eindhoven | ||
| Lanzaat NED | Quido |
V |
30.09.1979 |
ab 20.10.2006 - 1860 München seit 16.08.06 im Test |
ZSKA Sofia | |
|
|
Lavric SVN |
Klemen |
S |
12.06.1981 |
|
|
| Meyer | Alexander | V | 19.10.1983 |
26. Mai 2007
von Bayer Leverkusen zurück 3-Jahres-Vertrag |
||
| Mölders | Sascha |
S |
20.03.1985 | Vertag Mai 2007 | ||
|
|
Mokhtari MAR |
Youssef |
Mf |
05.03.1979 |
ab 29.05.2006 - 1. FC Köln |
|
|
|
Markus |
Mf |
26.03.1986 |
ab 01.06.2006 ManU II |
Ausleihe an? | |
| Santos BRA | Fernando |
V |
25.02.1980 | ab 20.05.2007 - Fluminense Rio de Janeiro - 4-Jahresvertrag | ||
|
|
Björn |
V |
23.06.1981 |
ab 15.06.2006 - 1. FC Köln |
||
|
Scholz |
Heiko |
Co-Tr. |
07.01.1966 |
|
||
| Starke | Tom |
T |
18.03.1981 | 04.06.2007 - SC Paderborn, Bayer Leverkusen keine offizielleBestätigung | ||
|
Stefes |
Manfred |
Co-Tr. |
28.03.1967 |
|
||
|
|
Niklas |
S |
02.07.1987 |
|
||
|
|
Tararache ROM |
Mihai |
Mf |
25.10.1977 |
|
|
| Terodde | Simon |
S |
02.03.1988 | Vertag Mai 2007 | ||
| Tiffert | Christian |
Mf |
18.02.1982 | ab 1. 06 2007 von Red Bull Salzburg | ||
|
|
Christian |
V/Mf |
15.09.1983 |
ab 15.05.2006 - SpVgg Greuther Fürth |
||
|
|
Tobias |
Mf |
14.12.1979 |
|
||
|
Carsten |
Mf |
25.07.1969 |
|
21.05.07
Co-Tr. MSV-OL-Amateure |
||
| Hausweiler | Markus |
Mf |
15.04.1976 | Rehabilitation | ||
| Voss | Andreas | Mf | 27.02.1979 | Rehabilitation |