BZ-Home     BZ-Sitemap

U20-Weltmeisterschaften


Sport-Sitemap

WM-Spielerstatistik

U20-WMs  Spiele/Teams/Erg chronologisch

U20-WM 2010 USA


WM 2010
Nationenvergleiche
gesa
mt

Division I Gruppe A Megeve/Fra 2009
Ottawa  2009


U20 WM DivI 2007
Bad Tölz

WM 2006  






 
 Deutschlands U-20-Nationalspieler von 1986 - 2012 

 

A - E F - J K - M N - R S - Z

 

F - J     77 Spieler
Pos Name Sp. T A P Str.
S Fauser, Gerrit Abstieg WM Ottawa 08/09 5 1 3 4 10
S Feistl, Alexander 5 3 1 4 4
V Felsch, Andreas 5 0 0 0 0
S Felski Sven 7 1 1 2 35
S Felski Sven 7 2 0 2 28
V Fendt Thorsten 6 1 0 1 4
S Fendt Thorsten 7 0 0 0 4
V Fendt, Torsten 6 1 1 2 2
S Feser T. 7 3 0 3 2
V Fischer Christopher 07 Aufst. 5 0 7 7 2
V Fischer Christopher 06/07 Abst. 6  1 1 2 6
T Fischer Kai 6        
T Fischer Kai 1        
T Fischer, Kai 6 0 0 0 0
V Fischer, Thomas 5 1 2 3 10
S Fischhaber, Simon Ab WM Ottawa 08/09 6 1 2 3 0
S Fischhaber, Simon Auf 2009 5 2 3 5 8
S Flaake, Gerome 07 Aufst. 5 3 3 6 4
S Flaake, Gerome Abstieg WM Ottawa 08/09 6 3 2 5 12
S Flaake, Gerome Auf 2009 5 4 1 5 4
T Flemming Markus 5 - - - -
T Flemming, Markus 5        
V Flitsch, Axel 5 0 1 1 0
V Flitsch, Axel 5 0 1 1 0
S Forster, Maximilian Ab WM Ottawa 08/09 3 0 1 1 2
S Forster, Maximilian Auf 2009 5 0 1 1 14
S Francz, Robert 6 0 0 0 24
T Franke 5        
V Franz, Christian 6 0 3 3 6
V FRENZEL, Matthias 5 1 0 1 33
S Fritzmeier, Franz 5 0 1 1 2
S Fritzmeier, Franz 6 6 1 7 4
S Funk Lorenz 7 2 2 4 2
S Funk, Lorenz 5 0 0 0 0
S Funk, Lorenz 5 0 0 0 0
S FURCHNER, Sebastian 5 1 3 4 8
FURCHNER, Sebastian  5 2 0 2 25
S Gawlik, Christoph 06/07 Abst. 65 1 4 5 4
S Gawlik, Christoph 2005 Aufst. 5 6 0 6 2
V Gegenfurtner Christian 7 0 0 0 4
S Gelke, Richard Auf 2011 5 3 1 4 2
S Gerike, Sven 6 2 2 4 2
V Giebe, Christopher 06/07 Abst. 6 1 0 1 0
S GOC, Marcel 5 4 2 6 2
S Goc, Marcel 5 1 1 2 2
F GOC, Marcel  6 1 2 3 2
GOC, Marcel  5 0 1 1 2
V Goc, Nikolai 2005 Aufst. 5 0 1 1 10
V Goc, Sascha 6 0 2 2 27
V Goc, Sascha 6 0 0 0 4
S Gogulla, Philip 06/07 Abst. 6 0 6 6 8
S Gogulla, Philip 2005 Aufst. 5 1 6 7 30
V Goldmann Erich 6 3 4 7 8
V Goldmann Erich 7 1 0 1 18
V Goldmann Erich 7 0 0 0 6
V Gorgenländer Rudolf 7 1 0 1 8
T Gossmann Carsten 7        
S Greilinger, Thomas 5 4 2 6 6
S Grein Andre 7 4 1 5 10
T Greis, Thomas Aufst. 2005 5        
T Greiss, Thomas Abst. 2004 6        
T Greiss, Thomas 2003 Aufst. 5
T Grubauer, Philipp Abstieg WM Ottawa 08/09 6 0 0 0 0
T Grubauer, Philipp Auf 2009 5 0 0 0 0
T Grubauer, Philipp Ab 2010 6 0 0 0 0
S GRYGIEL, Adrian 5 2 2 4 2
F GRYGIEL, Adrian  6 0 1 1 4
V Gschwill 6 1 0 1 6
V Gschwill Timo 7 4 3 7 14
S Guenter Oswald 7 1 3 4 10
S GUGGEMOS, Markus 5 0 1 1 8
GUGGEMOS, Markus  5 0 1 1 2
D Haase, Henry Auf 2011 4 0 0 0 4
S Hackert, Axel 5 1 1 2 6
HACKERT, Michael  5 2 1 3 0
S Hager, Patrick 07 Aufst. 5 5 7 12 2
T Haider Reinhard 7        
S Hammer Rolf 7 2 1 3 0
S Hartung P. 7 0 0 0 0
S Hatterscheid, Daniel 5 2
S Hauner, Norman Auf 2009 5 1 5 6 0
S Hauner, Norman Ab 2010 4 2 1 3 0
T Häusler Oliver 7 0 1 1 2
Hecht Jochen 6 1 4 5 18
S Hecht Jochen 7 5 3 8 18
S Hecht Jochen 7 0 0 0 4
S Hecht, Jochen 6 1 0 1 2
S Hejma Peter 7 4 4 8 2
S Hejma Peter 7 0 0 0 2
T Hertel, Jimmy Auf 2011 5 0 0 0 0
S Hessel, Georg 5 2 1 3 4
HILPERT, Daniel  5 0 0 0 0
S Hinterstocker, Benjamin 6 2 0 2 8
S Hinterstocker, Benjamin 6 1 0 1 6
S Hinterstocker, Benjamin 6 1 1 2 4
S HINTERSTOCKER, Martin 5 0 4 4 4
F HINTERSTOCKER, Martin  2 0 0 0 0
HINTERSTOCKER, Martin  5 0 1 1 4
S Hirtreiter, Frank 5 3 1 4 2
S Hirtreiter, Frank 5 3 1 4 2
S Hock Robert 4 0 0 0 0
S Hock Robert 7 2 3 5 2
V Hohenadl Fr. 7 0 0 0 14
S Hölscher Henrik 7 1 3 4 4
S Hölscher Henrik 7 4 0 4 4
S Hofflin, Miko Auf 2009 5 4 2 6 4
S Hofflin, Miko Ab 2010 6 0 1 1 4
S Hoffmann, Mirko Auf 2011 5 2 3 5 6
V Holzer, Korbinian 07 Aufst. 5 1 1 2 0
V Holzer, Korbinian 06/07 Abst. 6 0 0 0 8
V Hördler, Frank 5 1 4 5 8
V Hörl Robert 5 1 0 1 4
S Hospelt, Kai 2004 Abst. 6 0 0 0 6
S Hospelt, Kai Aufst. 2003 5 2 2
S HOSPELT, Kai 2002 6 0 1 1 0
S Hübscher, Andre Abstieg WM Ottawa 08/09 6 1 1 2 4
D Hufner Benjamin Abstieg 2010 6 0 1 1 2
S Jahns, Christoph 6 1 1 2 0
V Jahns, Christoph 6 0 0 0 0
T Janka, Markus 5 0 0 0 0
T Janka, Markus 6        
S Janzen, Alexander 2004 Abst. 6 1 0 1 4
V Jedamzik Rafael 7 0 0 0 8
V Jedamzik Rafael 7 1 1 2 4
V Jocher, Markus 6 0 0 0 10
V JONES, Sebastian 5 3 1 4 2
JONES, Sebastian  5 0 0 0 0
S JUNG, Florian 5 2 1 3 8
JUNG, Florian  5 0 0 0 2