Meidericher SV / MSV Duisburg
Alle Bundesliga-Auswärtsspiele nach Gegner sortiert

Saison Spieltag Datum Zeit Heim   Gast Ergebnis
1963-64 23. Spieltag: Sa 07.03. 16:30 1. FC Saarbrücken - Meidericher SV 0:2 (0:1)
1976-77 16. Spieltag: Mi 15.12. 20:00 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1977-78
33. Spieltag:
Sa 22.04. 15:30 1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg 1:2 (0:0)
1963-64 15. Spieltag: Sa 14.12. 14:15 1. FC K'lautern - Meidericher SV 1:1 (0:0)
1964-65 17. Spieltag: Sa 02.01. 15:00 1. FC K'lautern - Meidericher SV 2:0 (0:0)
1965-66 18. Spieltag: Sa 08.01. 15:00 1. FC K'lautern - Meidericher SV 1:0 (0:0)
1966-67 27. Spieltag: Sa 01.04. 16:00 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1967-68 12. Spieltag: Sa 04.11. 16:00 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 0:1 (0:0)
1968-69 15. Spieltag: Sa 16.11. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1969-70 11. Spieltag: Sa 01.11. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 0:2 (0:1)
1970-71 33. Spieltag: Sa 29.05. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1971-72 8. Spieltag: Sa 25.09. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1972-73 6. Spieltag: Sa 07.10. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1973-74 5. Spieltag: Fr 31.08. 20:00 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 2:1 (1:1)
1974-75 25. Spieltag: Do 27.03. 20:00 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1975-76 6. Spieltag: Sa 06.09. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1976-77 24. Spieltag: Sa 05.03. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1977-78 25. Spieltag: Sa 11.02. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 6:1 (2:1)
1978-79 10. Spieltag: Sa 21.10. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 2:1 (0:0)
1979-80 27. Spieltag: Fr 28.03. 20:00 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 4:2 (2:1)
1980-81 6. Spieltag: Fr 12.09. 20:00 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
1981-82 20. Spieltag: Sa 30.01. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1991-92 33. Spieltag: Sa 18.04. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 2:1 (0:1)
1993-94 13. Spieltag: Fr 22.10. 20:00 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1994-95 14. Spieltag: Sa 19.11. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1997-98 12. Spieltag: Fr 24.10. 20:00 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1998-99 33. Spieltag: Sa 22.05. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 3:0 (3:0)
1999-00 25. Spieltag: Sa 18.03. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 3:2 (1:0)
2005-06 2. Spieltag: Sa 13.08. 15:30 1. FC K'lautern - MSV Duisburg 5:3 (2:1)
1963-64 9. Spieltag: Sa 26.10. 15:30 1. FC Köln - Meidericher SV 3:3 (1:2)
1964-65 21. Spieltag: Sa 13.02. 15:00 1. FC Köln - Meidericher SV 1:2 (0:0)
1965-66 21. Spieltag: Sa 05.02. 15:00 1. FC Köln - Meidericher SV 1:1 (0:0)
1966-67 22. Spieltag: Sa 18.02. 16:00 1. FC Köln - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
1967-68 14. Spieltag: Sa 18.11. 16:00 1. FC Köln - MSV Duisburg 3:0 (2:0)
1968-69 27. Spieltag: Sa 22.03. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 1:1 (0:1)
1969-70 3. Spieltag: Fr 29.08. 20:00 1. FC Köln - MSV Duisburg 6:2 (4:0)
1970-71 20. Spieltag: Sa 06.02. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 2:1 (1:1)
1971-72 33. Spieltag: Fr 23.06. 20:00 1. FC Köln - MSV Duisburg 4:1 (3:1)
1972-73 20. Spieltag: Fr 02.02. 20:00 1. FC Köln - MSV Duisburg 3:1 (2:1)
1973-74 20. Spieltag: Sa 19.01. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 5:1 (3:1)
1974-75 34. Spieltag: Sa 14.06. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 4:2 (3:2)
1975-76 8. Spieltag: Sa 20.09. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 3:2 (1:1)
1976-77 30. Spieltag: Sa 16.04. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 5:2 (3:1)
1977-78 29. Spieltag: Sa 11.03. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 5:2 (2:1)
1978-79 8. Spieltag: Sa 07.10. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 3:3 (2:2)
1979-80 29. Spieltag: Sa 19.04. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 2:3 (2:1)
1980-81 24. Spieltag: Sa 14.03. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1981-82 6. Spieltag: Fr 11.09. 20:00 1. FC Köln - MSV Duisburg 3:0 (2:0)
1991-92 13. Spieltag: Sa 12.10. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 1:1 (0:1)
1993-94 27. Spieltag: Sa 26.03. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1994-95 30. Spieltag: Sa 13.05. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 0:3 (0:1)
1996-97 26. Spieltag: Fr 04.04. 20:00 1. FC Köln - MSV Duisburg 2:5 (2:1)
1997-98 1. Spieltag: Sa 02.08. 15:30 1. FC Köln - MSV Duisburg 3:2 (1:1)
1963-64 13. Spieltag: Sa 30.11. 14:30 1. FC Nürnberg - Meidericher SV 2:0 (1:0)
1964-65 27. Spieltag: Sa 10.04. 16:00 1. FC Nürnberg - Meidericher SV 1:1 (1:1)
1965-66
33. Spieltag:
Sa 21.05. 16:00 1. FC Nürnberg - Meidericher SV 4:1 (2:0)
1966-67 2. Spieltag: Sa 27.08. 16:00 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 3:1 (0:0)
1967-68 30. Spieltag: Sa 20.04. 15:30 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 4:1 (4:0)
1968-69 11. Spieltag: Sa 26.10. 15:30 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1978-79 28. Spieltag: Mi 18.04. 20:00 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1980-81 22. Spieltag: Sa 21.02. 15:30 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1981-82 22. Spieltag: Sa 13.02. 15:30 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1991-92 17. Spieltag: Fr 08.11. 20:00 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1993-94 31. Spieltag: Sa 16.04. 15:30 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1998-99 28. Spieltag: Sa 24.04. 15:30 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0:2 (0:1)
1963-64 21. Spieltag: Di 31.03. 20:15 1860 München - Meidericher SV 0:0 (0:0)
1964-65 15. Spieltag: Sa 12.12. 14:15 1860 München - Meidericher SV 2:1 (1:1)
1965-66 23. Spieltag: Sa 26.02. 15:00 1860 München - Meidericher SV 3:3 (0:2)
1966-67 4. Spieltag: Sa 10.09. 16:00 1860 München - MSV Duisburg 3:3 (2:2)
1967-68 8. Spieltag: Sa 30.09. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 0:1 (0:0)
1968-69 33. Spieltag: Sa 31.05. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 2:1 (2:0)
1969-70 16. Spieltag: Sa 13.12. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 2:2 (1:0)
1977-78 23. Spieltag: Sa 28.01. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 4:0 (2:0)
1979-80 15. Spieltag: Sa 01.12. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1980-81 19. Spieltag: Sa 24.01. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 1:3 (0:0)
1994-95 12. Spieltag: Sa 05.11. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
1996-97 12. Spieltag: Sa 26.10. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
1997-98 7. Spieltag: Fr 19.09. 20:00 1860 München - MSV Duisburg 0:1 (0:1)
1998-99 20. Spieltag: Sa 27.02. 15:30 1860 München - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1999-00 29. Spieltag: Mi 12.04. 20:00 1860 München - MSV Duisburg 4:1 (3:0)
1967-68 32. Spieltag: Sa 11.05. 15:30 Alemannia Aachen - MSV Duisburg 4:4 (3:2)
1968-69 4. Spieltag: Mi 04.09. 20:00 Alemannia Aachen - MSV Duisburg 4:0 (3:0)
1969-70
34. Spieltag:
So 03.05. 15:30 Alemannia Aachen - MSV Duisburg 3:2 (3:0)
1970-71 15. Spieltag: Sa 14.11. 15:30 Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1971-72 26. Spieltag: Sa 25.03. 15:30 Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1978-79 18. Spieltag: Di 27.03. 20:00 Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1980-81 32. Spieltag: Sa 30.05. 15:30 Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 2:1 (1:1)
1981-82 29. Spieltag: Sa 24.04. 15:30 Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1996-97 4. Spieltag: Mi 28.08. 20:00 Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 1:1 (0:0)
1997-98 25. Spieltag: Sa 07.03. 15:30 Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 3:3 (1:0)
1999-00 15. Spieltag: Fr 10.12. 20:00 Arminia Bielefeld - MSV Duisburg 0:1 (0:0)
1979-80 20. Spieltag: Sa 02.02. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 2:2 (1:1)
1980-81 16. Spieltag: Sa 06.12. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 1:1 (0:0)
1981-82 31. Spieltag: Sa 08.05. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 2:1 (0:1)
1991-92 4. Spieltag: Mi 21.08. 20:00 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1993-94 18. Spieltag: Sa 27.11. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1994-95 27. Spieltag: Sa 22.04. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1996-97 19. Spieltag: Sa 22.02. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1997-98 9. Spieltag: Sa 04.10. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 2:1 (2:1)
1998-99 15. Spieltag: Sa 28.11. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1999-00 18. Spieltag: Sa 05.02. 15:30 Bayer Leverkusen - MSV Duisburg 3:0 (2:0)
1965-66 15. Spieltag: Sa 04.12. 15:00 Bayern München - Meidericher SV 3:0 (1:0)
1966-67 13. Spieltag: Sa 12.11. 15:00 Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (2:1)
1967-68 17. Spieltag: Sa 09.12. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 0:4 (0:3)
1968-69 7. Spieltag: Sa 21.09. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 2:2 (1:1)
1969-70 25. Spieltag: Sa 28.02. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1970-71 17. Spieltag: Fr 04.12. 20:00 Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (1:1)
1971-72 12. Spieltag: Sa 23.10. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 5:1 (3:1)
1972-73 10. Spieltag: Di 31.10. 20:00 Bayern München - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1973-74 11. Spieltag: Mi 17.10. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 4:2 (2:2)
1974-75 30. Spieltag: Sa 10.05. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1975-76 29. Spieltag: Sa 01.05. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1976-77 19. Spieltag: Sa 22.01. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 2:2 (1:2)
1977-78 31. Spieltag: Sa 01.04. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 3:2 (3:0)
1978-79 2. Spieltag: Sa 19.08. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 6:2 (4:1)
1979-80 24. Spieltag: Sa 08.03. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 3:1 (1:0)
1980-81 28. Spieltag: Sa 11.04. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 5:1 (2:1)
1981-82 13. Spieltag: Sa 07.11. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 4:0 (2:0)
1991-92
37. Spieltag:
Sa 09.05. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 4:2 (1:2)
1993-94 23. Spieltag: Sa 26.02. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 4:0 (4:0)
1994-95 21. Spieltag: Fr 10.03. 20:00 Bayern München - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1996-97 20. Spieltag: Sa 01.03. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 5:2 (2:0)
1997-98 16. Spieltag: Sa 22.11. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 3:0 (2:0)
1998-99 2. Spieltag: Sa 22.08. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 3:1 (1:1)
1999-00 21. Spieltag: Sa 19.02. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 4:1 (0:0)
2005-06 10. Spieltag: Sa 22.10. 15:30 Bayern München - MSV Duisburg 4:0 (2:0)
1963-64 27. Spieltag: Sa 11.04. 17:00 Borussia Dortmund - Meidericher SV 0:0 (0:0)
1964-65 11. Spieltag: Sa 14.11. 14:30 Borussia Dortmund - Meidericher SV 0:0 (0:0)
1965-66 13. Spieltag: Sa 20.11. 15:00 Borussia Dortmund - Meidericher SV 1:1 (1:1)
1966-67 29. Spieltag: Sa 22.04. 16:00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 4:1 (2:1)
1967-68 18. Spieltag: Sa 06.01. 16:00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 4:3 (4:1)
1968-69 9. Spieltag: Sa 05.10. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1969-70 29. Spieltag: Sa 28.03. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 3:1 (0:0)
1970-71 9. Spieltag: Sa 03.10. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 5:1 (2:1)
1971-72 18. Spieltag: Sa 22.01. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:3 (0:1)
1976-77 22. Spieltag: Sa 12.02. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:1 (2:0)
1977-78 2. Spieltag: Di 27.09. 20:00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1978-79 14. Spieltag: Sa 18.11. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 4:1 (3:1)
1979-80 33. Spieltag: Sa 24.05. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 3:1 (2:1)
1980-81 12. Spieltag: Fr 31.10. 19:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 5:1 (5:1)
1981-82 4. Spieltag: Mi 26.08. 20:00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:1 (2:0)
1991-92 19. Spieltag: Sa 23.11. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:1 (1:1)
1993-94 25. Spieltag: Fr 11.03. 20:00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1994-95 16. Spieltag: Fr 02.12. 20:00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1996-97 10. Spieltag: Sa 12.10. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1997-98 28. Spieltag: Sa 28.03. 15:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1998-99 12. Spieltag: Mi 11.11. 20:00 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:0 (2:0)
1999-00 13. Spieltag: So 28.11. 17:30 Borussia Dortmund - MSV Duisburg 2:2 (1:2)
1965-66 29. Spieltag: Sa 16.04. 16:00 Borussia M'gladbach - Meidericher SV 1:2 (0:1)
1966-67 17. Spieltag: Sa 17.12. 15:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:3 (2:1)
1967-68 6. Spieltag: Sa 16.09. 16:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1968-69 13. Spieltag: Sa 02.11. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1969-70 9. Spieltag: Mi 15.10. 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (2:1)
1970-71 29. Spieltag: Sa 01.05. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1971-72 24. Spieltag: Sa 11.03. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:0 (0:0)
1972-73 1. Spieltag: Sa 16.09. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:3 (1:1)
1973-74 27. Spieltag: Sa 23.03. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:2 (3:1)
1974-75 5. Spieltag: Sa 21.09. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (1:0)
1975-76 4. Spieltag: Di 26.08. 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1976-77
1. Spieltag:
Sa 14.08. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
1977-78 20. Spieltag: Sa 07.01. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:3 (1:1)
1978-79 20. Spieltag: Di 29.05. 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:2 (0:0)
1979-80 6. Spieltag: Sa 15.09. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 6:0 (1:0)
1980-81 26. Spieltag: Sa 28.03. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (1:1)
1981-82 11. Spieltag: Sa 24.10. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:2 (1:0)
1991-92 2. Spieltag: Fr 09.08. 20:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1993-94 11. Spieltag: Sa 09.10. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 4:1 (3:0)
1994-95 9. Spieltag: Sa 15.10. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 1:0 (1:0)
1996-97 16. Spieltag: Sa 30.11. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:1 (0:0)
1997-98 30. Spieltag: So 12.04. 18:00 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:3 (0:3)
1998-99 22. Spieltag: Sa 13.03. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 0:2 (0:0)
2005-06 4. Spieltag: Sa 10.09. 15:30 Borussia M'gladbach - MSV Duisburg 2:1 (1:1)
1964-65 7. Spieltag: Sa 10.10. 15:15 Borussia Neunkirchen - Meidericher SV 4:2 (2:0)
1965-66 9. Spieltag: Mi 20.10. 15:45 Borussia Neunkirchen - Meidericher SV 0:1 (0:0)
1967-68 20. Spieltag: Sa 20.01. 15:30 Borussia Neunkirchen - MSV Duisburg 2:1 (2:0)
1978-79 26. Spieltag: Sa 07.04. 15:30 Darmstadt 98 - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1981-82 15. Spieltag: Sa 28.11. 14:30 Darmstadt 98 - MSV Duisburg 3:2 (1:0)
1991-92 11. Spieltag: Sa 28.09. 15:30 Dynamo Dresden - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1993-94 2. Spieltag: Fr 13.08. 20:00 Dynamo Dresden - MSV Duisburg 0:1 (0:0)
1994-95 5. Spieltag: Sa 17.09. 15:30 Dynamo Dresden - MSV Duisburg 4:2 (1:1)
1963-64 11. Spieltag: Sa 16.11. 14:30 Eintracht Braunschweig - Meidericher SV 0:0 (0:0)
1964-65 3. Spieltag: Sa 05.09. 16:00 Eintracht Braunschweig - Meidericher SV 0:1 (0:1)
1965-66 25. Spieltag: Sa 12.03. 16:00 Eintracht Braunschweig - Meidericher SV 1:0 (0:0)
1966-67 6. Spieltag: Sa 24.09. 16:00 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1967-68 24. Spieltag: Sa 02.03. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 3:0 (2:0)
1968-69 5. Spieltag: Sa 07.09. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1969-70 13. Spieltag: Sa 15.11. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 2:1 (0:0)
1970-71 22. Spieltag: Sa 27.02. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 5:0 (3:0)
1971-72 22. Spieltag: Sa 26.02. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 2:0 (2:0)
1972-73 30. Spieltag: Fr 04.05. 20:00 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 1:1 (0:1)
1974-75 3. Spieltag: Mi 11.09. 20:00 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 4:1 (1:0)
1975-76 31. Spieltag: Sa 15.05. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 3:1 (0:1)
1976-77 28. Spieltag: Sa 02.04. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 1:1 (1:1)
1977-78 15. Spieltag: Sa 12.11. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1978-79 32. Spieltag: Sa 26.05. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 0:2 (0:1)
1979-80 2. Spieltag: Sa 18.08. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
1981-82 2. Spieltag: Sa 15.08. 15:30 Eintracht Braunschweig - MSV Duisburg 2:1 (2:0)
1963-64 17. Spieltag: Sa 08.02. 15:30 Eintracht Frankfurt - Meidericher SV 2:2 (1:1)
1964-65 19. Spieltag: Sa 23.01. 15:30 Eintracht Frankfurt - Meidericher SV 2:3 (0:0)
1965-66 7. Spieltag: Sa 02.10. 16:00 Eintracht Frankfurt - Meidericher SV 2:0 (0:0)
1966-67 8. Spieltag: Sa 08.10. 16:00 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1967-68 22. Spieltag: Sa 10.02. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 3:2 (1:0)
1968-69 20. Spieltag: Sa 25.01. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1969-70 27. Spieltag: Sa 14.03. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 0:1 (0:1)
1970-71 11. Spieltag: Sa 10.10. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1971-72 17. Spieltag: Sa 11.12. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 2:1 (2:0)
1972-73 34. Spieltag: Sa 09.06. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:3 (1:1)
1973-74 2. Spieltag: Sa 18.08. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 3:0 (0:0)
1974-75 23. Spieltag: Fr 07.03. 20:00 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 4:1 (4:0)
1975-76 11. Spieltag: Sa 25.10. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:1 (1:0)
1976-77 26. Spieltag: Sa 19.03. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 3:1 (1:1)
1977-78 7. Spieltag: Fr 09.09. 20:00 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 3:1 (2:1)
1978-79 17. Spieltag: Sa 16.12. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1979-80 11. Spieltag: Sa 03.11. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 6:0 (3:0)
1980-81 8. Spieltag: Sa 27.09. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 2:1 (1:1)
1981-82 24. Spieltag: Sa 06.03. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 4:1 (2:0)
1991-92 35. Spieltag: Sa 02.05. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 3:0 (0:0)
1993-94 29. Spieltag: Mi 06.04. 20:00 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 1:2 (0:1)
1994-95 32. Spieltag: Sa 27.05. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 4:1 (2:0)
1998-99 18. Spieltag: Sa 19.12. 15:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1999-00 3. Spieltag: So 29.08. 17:30 Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg 2:2 (1:1)
1977-78 27. Spieltag: Sa 25.03. 15:30 FC St. Pauli - MSV Duisburg 2:2 (0:1)
1996-97 34. Spieltag: Sa 31.05. 15:30 FC St. Pauli - MSV Duisburg 0:2 (0:1)
1966-67 31. Spieltag: Sa 13.05. 16:00 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 1:5 (1:2)
1971-72 20. Spieltag: Sa 05.02. 15:00 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1972-73 24. Spieltag: Sa 10.03. 15:30 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1973-74 4. Spieltag: Sa 25.08. 15:30 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 2:1 (1:0)
1974-75 12. Spieltag: Sa 09.11. 15:30 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 1:1 (0:1)
1975-76 18. Spieltag: Fr 16.01. 20:00 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 1:3 (0:0)
1976-77 10. Spieltag: Sa 23.10. 15:30 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1977-78 11. Spieltag: Mi 12.10. 20:00 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1978-79 12. Spieltag: Sa 04.11. 15:30 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 3:0 (0:0)
1979-80 17. Spieltag: Sa 15.12. 15:30 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
1980-81 30. Spieltag: Fr 08.05. 20:00 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 0:1 (0:1)
1981-82 17. Spieltag: Sa 19.12. 15:30 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1991-92 9. Spieltag: Fr 13.09. 20:00 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 1:1 (0:0)
1996-97 28. Spieltag: Fr 18.04. 20:00 Fortuna Düsseldorf - MSV Duisburg 1:1 (0:1)
1973-74 29. Spieltag: Sa 06.04. 15:30 Fortuna Köln - MSV Duisburg 3:0 (2:0)
1963-64 25. Spieltag: Sa 21.03. 16:30 Hamburger SV - Meidericher SV 3:3 (0:1)
1964-65 5. Spieltag: Sa 19.09. 16:00 Hamburger SV - Meidericher SV 3:0 (2:0)
1965-66 31. Spieltag: Sa 30.04. 16:00 Hamburger SV - Meidericher SV 2:0 (0:0)
1966-67 11. Spieltag: Sa 29.10. 16:00 Hamburger SV - MSV Duisburg 0:0 (0:0)
1967-68 4. Spieltag: Sa 09.09. 16:00 Hamburger SV - MSV Duisburg 1:3 (1:2)
1968-69 17. Spieltag: Sa 07.12. 15:30 Hamburger SV - MSV Duisburg 1:2 (0:0)
1969-70 5. Spieltag: Sa 13.09. 15:30 Hamburger SV - MSV Duisburg 4:1 (3:1)
1970-71 13. Spieltag: Sa 31.10. 15:30 Hamburger SV - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1971-72 32. Spieltag: Sa 03.06. 15:30 Hamburger SV - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1972-73 4. Spieltag: Sa 30.09. 15:30 Hamburger SV - MSV Duisburg 1:2 (0:1)
1973-74 25. Spieltag: Sa 09.03. 15:30 Hamburger SV - MSV Duisburg 2:0 (0:0)
1974-75 26. Spieltag: Di 01.04. 20:00 Hamburger SV - MSV Duisburg 2:3 (1:1)
1975-76 24. Spieltag: Fr 12.03. 20:00 Hamburger SV - MSV Duisburg 3:0 (1:0)
1976-77 32. Spieltag: Fr 06.05. 20:00 Hamburger SV - MSV Duisburg 2:0 (1:0)
