|
|
Bundesliga 05/06 |
|||
| Nationalteams-Gesamtüberblick |
Jugend-EM 2006
Junioren-EM 2006 |
EM 2006 | WM 2005 | Junioren-WM 2005 |
| Jahr | Die Meister von 1922 - 2009 chronologisch | ||
| 1922 | RSC Berlin | 1971 | RESG Walsum |
| 1934 | ERSC Stuttgart | 1972 | RESG Walsum |
| 1935 | ERSC Stuttgart | 1973 | RESG Walsum |
| 1936 | ERSC Stuttgart | 1974 | RESG Walsum |
| 1937 | 1. FC Nürnberg | 1975 | RESG Walsum |
| 1938 | 1. FC Nürnberg | 1976 | ERG Iserlohn |
| 1939 | 1. FC Nürnberg | 1977 | ERG Iserlohn |
| 1940 | 1. FC Nürnberg | 1978 | IG Remscheid |
| 1941 | 1. FC Nürnberg | 1979 | SpVg Herten |
| 1942 | 1. FC Nürnberg | 1980 | RSC Cronenberg |
| 1947 | SSRC Stuttgart | 1981 | RESG Walsum |
| 1948 | SSRC Stuttgart | 1982 | RSC Cronenberg |
| 1949 | RESG Walsum | 1983 | TGS Ober-Ramstadt |
| 1950 | Eintracht Dortmund | 1984 | RSC Cronenberg |
| 1951 | SpVg Herten | 1985 | RESG Walsum |
| 1952 | RESG Walsum | 1986 | ERG Iserlohn |
| 1953 | RESG Walsum | 1987 | RESG Walsum |
| 1954 | RESG Walsum | 1988 | RSC Darmstadt |
| 1955 | SpVg Herten | 1989 | RESG Walsum |
| 1956 | SpVg Herten | 1990 | RESG Walsum |
| 1957 | SpVg Herten | 1991 | RESG Walsum |
| 1958 | ERC Stuttgart | 1992 | IG Remscheid |
| 1959 | ERC Stuttgart | 1993 | RSV Weil |
| 1960 | TSG Darmstadt | 1994 | IG Remscheid |
| 1961 | SpVg Herten | 1995 | RSV Weil |
| 1962 | TSG Darmstadt | 1996 | RSC Cronenberg |
| 1963 | TSG Darmstadt | 1997 | TuS Düsseldorf |
| 1964 | SpVg Herten | 1998 | RSC Cronenberg |
| 1965 | SpVg Herten | 1999 | RESG Walsum |
| 1966 | TSG Darmstadt | 2000 | RSV Weil |
| 1967 | VfL Hüls | 2001 | RSC Cronenberg |
| 1968 | IG Remscheid | 2002 | RSC Cronenberg |
| 1969 | IG Remscheid | 2003 | RSC Cronenberg |
| 1970 | SpVg Herten | 2004 | RSV Weil |
| 2005 | RSC Cronenberg | ||
| 2006 | ERG Iserlohn | ||
| 2007 | RSC Cronenberg | ||
| 2008 | ERG Iserlohn | ||
| 2009 | ERG Iserlohn | ||
| 2010 | RSC Cronenberg | ||
| 2011 | RSC Cronenberg 12.x | ||
| Verein | Titel | |
| 1937 | 1. FC Nürnberg | |
| 1938 | 1. FC Nürnberg | |
| 1939 | 1. FC Nürnberg | |
| 1940 | 1. FC Nürnberg | |
| 1941 | 1. FC Nürnberg | |
| 1942 | 1. FC Nürnberg | 6 |
| 1950 | Eintracht Dortmund | 1 |
| 1958 | ERC Stuttgart | |
| 1959 | ERC Stuttgart | 2 |
| 1986 | ERG Iserlohn | |
| 2006 | ERG Iserlohn | |
| 1976 | ERG Iserlohn | |
| 1977 | ERG Iserlohn | |
| 2006 | ERG Iserlohn | |
| 2008 | ERG Iserlohn | |
| 2009 | ERG Iserlohn | 7 |
| 1934 | ERSC Stuttgart | |
| 1935 | ERSC Stuttgart | |
| 1936 | ERSC Stuttgart | 3 |
| 1968 | IG Remscheid | |
| 1969 | IG Remscheid | |
| 1978 | IG Remscheid | |
| 1992 | IG Remscheid | |
| 1994 | IG Remscheid | 5 |
| 1949 | RESG Walsum | |
| 1952 | RESG Walsum | |
| 1953 | RESG Walsum | |
| 1954 | RESG Walsum | |
| 1971 | RESG Walsum | |
| 1972 | RESG Walsum | |
| 1973 | RESG Walsum | |
| 1974 | RESG Walsum | |
| 1975 | RESG Walsum | |
| 1981 | RESG Walsum | |
| 1985 | RESG Walsum | |
| 1987 | RESG Walsum | |
| 1989 | RESG Walsum | |
| 1990 | RESG Walsum | |
| 1991 | RESG Walsum | |
| 1999 | RESG Walsum | 16 |
| 1922 | RSC Berlin | 1 |
| 1980 | RSC Cronenberg | |
| 1982 | RSC Cronenberg | |
| 1984 | RSC Cronenberg | |
| 1996 | RSC Cronenberg | |
| 1998 | RSC Cronenberg | |
| 2001 | RSC Cronenberg | |
| 2002 | RSC Cronenberg | |
| 2003 | RSC Cronenberg | |
| 2005 | RSC Cronenberg | |
| 2007 | RSC Cronenberg | |
| 2010 | RSC Cronenberg | |
| 2011 | RSC Cronenberg | 12 |
| 1988 | RSC Darmstadt | 1 |
| 1993 | RSV Weil | |
| 1995 | RSV Weil | |
| 2000 | RSV Weil | |
| 2004 | RSV Weil | 4 |
| 1951 | SpVg Herten | |
| 1955 | SpVg Herten | |
| 1956 | SpVg Herten | |
| 1957 | SpVg Herten | |
| 1961 | SpVg Herten | |
| 1964 | SpVg Herten | |
| 1965 | SpVg Herten | |
| 1970 | SpVg Herten | |
| 1979 | SpVg Herten | 9 |
| 1947 | SSRC Stuttgart | |
| 1948 | SSRC Stuttgart | 2 |
| 1983 | TGS Ober-Ramstadt | 1 |
| 1960 | TSG Darmstadt | |
| 1962 | TSG Darmstadt | |
| 1963 | TSG Darmstadt | |
| 1966 | TSG Darmstadt | 4 |
| 1997 | TuS Düsseldorf | 1 |
| 1967 | VfL Hüls | 1 |
| Rang | Standort | Titel |
| 1. | Duisburg-Walsum | 16 |
| 2. | Wuppertal-Cronenberg | 10 |
| 3. | Herten | 9 |
| 4. | Iserlohn | 7 |
| 5. | Darmstadt | 6 |
| Nürnberg |
6 |
|
| Stuttgart | 6 | |
| 6. | Remscheid | 5 |
| Weil | 4 | |
|
7. |
Berlin | 1 |
| Dortmund | 1 | |
| Düsseldorf | 1 | |
| Hüls | 1 | |
| Ober-Ramstadt | 1 | |
| 14 Standorte | 73 |
|
Die deutschen Rollhockey-Pokalsieger (Herren)1986 - 2011 - Stand Juni 2011 |
|||
| Jahr | Jahr |
Pokalsieger |
|
| 1986 | RSC Darmstadt | 1996 | RESG Walsum |
| 1987 | GRSC M.-Gladbach | 1997 | RSC Cronenberg |
| 1988 | GRSC M.-Gladbach | 1998 | RSV Weil |
| 1989 | RSC Darmstadt | 1999 | RSC Cronenberg |
| 1990 | RSC Cronenberg | 2000 | RSV Weil |
| 1991 | ------ | 2001 | RSC Cronenberg |
| 1992 | RSC Cronenberg | 2002 | RSC Cronenberg |
| 1993 | RESG Walsum | 2003 | RESG Walsum |
| 1994 | RESG Walsum | 2004 | ERG Iserlohn |
| 1995 | RSV Weil | 2005 | ERG Iserlohn |
| 2006 | RSC Cronenberg | ||
| 2007 | SKG Germania Herringen | ||
| 2008 | RSC Cronenberg | ||
| 2009 | ERG Iserlohn | ||
| 2010 | RSC Cronenberg | ||
| 2011 | ERG Iserlohn | ||
| Rang | Pokalsieger | Titel |
| 1. | RSC Cronenberg | 9 |
| 2. | ERG Iserlohn | 4 |
| 3. | RESG Walsum | 4 |
| 3. | RSV Weil | 3 |
| 4. | RSC Darmstadt | 2 |
| 5. | GRSC M.-Gladbach | 2 |
| 7. | SKG Germania Herringen | 1 |
|
7 Vereine |
25 Titel |