Stadtentwicklung
Einwohner  2007 - 2006 - 2005

 

Einwohnerentwicklung in Duisburg 2008

Zum Stichtag 31.12.2008 wurden in Duisburg 492.870 Einwohner gezählt. Gegenüber dem Vorjahr gab es einen Verlust von insgesamt 2.798 Personen, exakt genau soviel wie im Vorjahr. Dies entspricht in etwa dem Durchschnitt der letzten drei Jahre. Die Zahl der Deutschen verringerte sich um 2.419 auf 418.290, die der Ausländer um 379 auf 74.580. Der Ausländeranteil von 15,1 Prozent blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.Die Einwohnerentwicklung war in allen sieben Duisburger Stadtbezirken im letzten Jahr negativ. Die geringsten Verluste hatten die Bezirke Walsum (-122), Süd (-234) und Rheinhausen (-338) zu verzeichnen. Die größten Verluste gab es in den Bezirken Meiderich-Beeck (-628),  Hamborn (-562),  Homberg-Ruhrort-Baerl (-482 ) und Mitte  (-432).

Anders die Entwicklung in den Duisburger Ortsteilen. In zehn der 46 Ortsteile ist die Zahl der Einwohner im Vorjahr gestiegen. Hier hatten Wehofen (+69), Friemersheim (+58) und Huckingen (+33) die größten Zuwächse zu verzeichnen. In zehn Ortsteilen gab es einen Verlust von 100 und mehr Einwohnern. An der Spitze lagen hier Hochheide (- 294), Neumühl (-275), Hochemmerich (-195) und Marxloh (-181).

Einwohner nach Ortsteilen und Stadtbezirken am 31.12.2008 (1)              
                     
  Ortsteil/   Gesamt     Deutsche     Ausländer   in v.H.
  Stadtbezirk Gesamt männlich weiblich Gesamt männlich weiblich Gesamt männlich weiblich aller Einw.
101 Vierlinden 12 810  6 129  6 681  11 058  5 232  5 826  1 752   897   855  13,68 
102 Overbruch 5 206  2 517  2 689  4 667  2 255  2 412   539   262   277  10,35 
103 Alt-Walsum 4 375  2 159  2 216  4 205  2 061  2 144   170   98   72  3,89 
104 Aldenrade 14 148  6 720  7 428  12 918  6 089  6 829  1 230   631   599  8,69 
105 Wehofen 7 276  3 547  3 729  6 849  3 325  3 524   427   222   205  5,87 
106 Fahrn 7 591  3 740  3 851  5 657  2 736  2 921  1 934  1 004   930  25,48 
100 WALSUM 51 406  24 812  26 594  45 354  21 698  23 656  6 052  3 114  2 938  11,77 
                       
201 Röttgersbach 12 051  5 672  6 379  11 264  5 279  5 985   787   393   394  6,53 
202 Marxloh 17 494  9 016  8 478  11 417  5 689  5 728  6 077  3 327  2 750  34,74 
203 Obermarxloh 13 514  6 554  6 960  10 050  4 802  5 248  3 464  1 752  1 712  25,63 
204 Neumühl 17 181  8 170  9 011  15 483  7 359  8 124  1 698   811   887  9,88 
205 Alt-Hamborn 11 089  5 338  5 751  8 695  4 143  4 552  2 394  1 195  1 199  21,59 
200 HAMBORN 71 329  34 750  36 579  56 909  27 272  29 637  14 420  7 478  6 942  20,22 
                       
301 Bruckhausen 5 958  3 180  2 778  3 018  1 529  1 489  2 940  1 651  1 289  49,35 
302 Beeck 11 123  5 491  5 632  8 600  4 168  4 432  2 523  1 323  1 200  22,68 
303 Beeckerwerth 3 744  1 835  1 909  3 268  1 604  1 664   476   231   245  12,71 
304 Laar 6 262  3 153  3 109  4 759  2 331  2 428  1 503   822   681  24,00 
305 Untermeiderich 10 365  5 176  5 189  8 775  4 330  4 445  1 590   846   744  15,34 
306 Mittelmeiderich 17 749  8 491  9 258  15 440  7 295  8 145  2 309  1 196  1 113  13,01 
307 Obermeiderich 18 052  8 776  9 276  15 029  7 219  7 810  3 023  1 557  1 466  16,75 
300 MEIDERICH-BEECK 73 253  36 102  37 151  58 889  28 476  30 413  14 364  7 626  6 738  19,61 
                       
401 Ruhrort 5 279  2 760  2 519  4 426  2 251  2 175   853   509   344  16,16 
402 Alt-Homberg 15 098  7 296  7 802  13 849  6 661  7 188  1 249   635   614  8,27 
403 Hochheide 15 287  7 583  7 704  12 645  6 051  6 594  2 642  1 532  1 110  17,28 
404 Baerl 5 007  2 441  2 566  4 753  2 330  2 423   254   111   143  5,07 
400 HOMBERG- 40 671  20 080  20 591  35 673  17 293  18 380  4 998  2 787  2 211  12,29 
  RUHRORT-BAERL                    
                       
501 Altstadt 7 704  3 793  3 911  6 500  3 183  3 317  1 204   610   594  15,63 
502 Neuenkamp 5 149  2 526  2 623  4 485  2 172  2 313   664   354   310  12,90 
503 Kaßlerfeld 3 483  1 803  1 680  2 631  1 334  1 297   852   469   383  24,46 
504 Duissern 14 428  6 879  7 549  13 274  6 309  6 965  1 154   570   584  8,00 
505 Neudorf-Nord 13 616  6 607  7 009  11 976  5 718  6 258  1 640   889   751  12,04 
506 Neudorf-Süd 12 962  6 277  6 685  11 148  5 251  5 897  1 814  1 026   788  13,99 
507 Dellviertel 13 990  6 892  7 098  11 197  5 477  5 720  2 793  1 415  1 378  19,96 
508 Hochfeld 15 788  8 243  7 545  9 305  4 757  4 548  6 483  3 486  2 997  41,06 
509 Wanheimerort 18 409  8 783  9 626  15 997  7 545  8 452  2 412  1 238  1 174  13,10 
500 MITTE 105 529  51 803  53 726  86 513  41 746  44 767  19 016  10 057  8 959  18,02 
                       
601 Rheinhausen-Mitte 8 557  3 923  4 634  7 495  3 366  4 129  1 062   557   505  12,41 
602 Hochemmerich 17 394  8 663  8 731  13 302  6 550  6 752  4 092  2 113  1 979  23,53 
603 Bergheim 21 192  10 217  10 975  19 473  9 330  10 143  1 719   887   832  8,11 
604 Friemersheim 12 873  6 601  6 272  10 854  5 375  5 479  2 019  1 226   793  15,68 
605 Rumeln-Kaldenhausen 17 579  8 358  9 221  16 705  7 948  8 757   874   410   464  4,97 
600 RHEINHAUSEN   77 595  37 762  39 833  67 829  32 569  35 260  9 766  5 193  4 573  12,59 
                       
701 Bissingheim 3 270  1 555  1 715  3 075  1 460  1 615   195   95   100  5,96 
702 Wedau 5 249  2 523  2 726  4 833  2 326  2 507   416   197   219  7,93 
703 Buchholz 14 243  6 700  7 543  13 542  6 355  7 187   701   345   356  4,92 
704 Wanheim-Angerhausen 11 934  5 746  6 188  9 955  4 751  5 204  1 979   995   984  16,58 
705 Großenbaum 10 072  4 708  5 364  9 512  4 425  5 087   560   283   277  5,56 
706 Rahm 5 957  2 861  3 096  5 725  2 758  2 967   232   103   129  3,89 
707 Huckingen 9 451  4 540  4 911  8 735  4 150  4 585   716   390   326  7,58 
708 Hüttenheim 3 642  1 878  1 764  2 795  1 436  1 359   847   442   405  23,26 
709 Ungelsheim 3 116  1 462  1 654  3 026  1 423  1 603   90   39   51  2,89 
710 Mündelheim 6 153  3 012  3 141  5 925  2 900  3 025   228   112   116  3,71 
700 SÜD 73 087  34 985  38 102  67 123  31 984  35 139  5 964  3 001  2 963  8,16 
                       
  DUISBURG 492 870  240 294  252 576  418 290  201 038  217 252  74 580  39 256  35 324  15,13 
                       
(1) Einwohner mit Hauptwohnung in Duisburg                  
Quelle: Einwohnerstatistik der Stadt Duisburg                
Einwohner nach Ortsteilen und Stadtbezirken 2004 - 2008 (1)          
    Ortsteil/ Einwohner - Bestands- und Veränderungsgrößen -
    Stadtbezirk 31.12.2004 2005 31.12.2005 2006 31.12.2006 2007 31.12.2007 2008 31.12.2008
                       
101   Vierlinden 13 034   29  13 063  - 150  12 913  - 99  12 814  - 4  12 810 
102   Overbruch 5 365  - 65  5 300  - 37  5 263  - 28  5 235  - 29  5 206 
103   Alt-Walsum 4 310   94  4 404   55  4 459  - 11  4 448  - 73  4 375 
104   Aldenrade 14 413  - 148  14 265  - 72  14 193   8  14 201  - 53  14 148 
105   Wehofen 7 090   106  7 196   46  7 242  - 35  7 207   69  7 276 
106   Fahrn 7 732  - 75  7 657  - 43  7 614   9  7 623  - 32  7 591 
100   WALSUM 51 944  - 59  51 885  - 201  51 684  - 156  51 528  - 122  51 406 
                       
201   Röttgersbach 12 119  - 19  12 100  - 2  12 098   46  12 144  - 93  12 051 
202   Marxloh 18 058  - 295  17 763  - 82  17 681  - 6  17 675  - 181  17 494 
203   Obermarxloh 13 702  - 27  13 675   35  13 710  - 152  13 558  - 44  13 514 
204   Neumühl 18 040  - 108  17 932  - 131  17 801  - 345  17 456  - 275  17 181 
205   Alt-Hamborn 11 069   52  11 121   22  11 143  - 85  11 058   31  11 089 
200   HAMBORN 72 988  - 397  72 591  - 158  72 433  - 542  71 891  - 562  71 329 
                       
301   Bruckhausen 6 366   7  6 373  - 209  6 164  - 31  6 133  - 175  5 958 
302   Beeck 11 524   13  11 537  - 131  11 406  - 122  11 284  - 161  11 123 
303   Beeckerwerth 3 723   84  3 807  - 33  3 774  - 34  3 740   4  3 744 
304   Laar 6 348  - 121  6 227  - 41  6 186   67  6 253   9  6 262 
305   Untermeiderich 10 839  - 176  10 663  - 99  10 564  - 99  10 465  - 100  10 365 
306   Mittelmeiderich 17 955   68  18 023  - 64  17 959  - 82  17 877  - 128  17 749 
307   Obermeiderich 18 963  - 425  18 538  - 242  18 296  - 167  18 129  - 77  18 052 
300   MEIDERICH-BEECK 75 718  - 550  75 168  - 819  74 349  - 468  73 881  - 628  73 253 
                       
401   Ruhrort 5 467  - 92  5 375  - 2  5 373  - 47  5 326  - 47  5 279 
402   Alt-Homberg 15 542  - 62  15 480  - 140  15 340  - 89  15 251  - 153  15 098 
403   Hochheide 16 884  - 518  16 366  - 379  15 987  - 406  15 581  - 294  15 287 
404   Baerl 4 924   7  4 931   45  4 976   19  4 995   12  5 007 
400   HOMBERG- 42 817  - 665  42 152  - 476  41 676  - 523  41 153  - 482  40 671 
    RUHRORT-BAERL                  
                       
501   Altstadt 7 744   8  7 752  - 64  7 688   21  7 709  - 5  7 704 
502   Neuenkamp 5 438  - 72  5 366  - 34  5 332  - 84  5 248  - 99  5 149 
503   Kaßlerfeld 3 687  - 94  3 593  - 61  3 532  - 44  3 488  - 5  3 483 
504   Duissern 14 655  - 67  14 588   42  14 630  - 63  14 567  - 139  14 428 
505   Neudorf-Nord 13 843  - 42  13 801  - 101  13 700  - 52  13 648  - 32  13 616 
506   Neudorf-Süd 12 915   42  12 957   16  12 973   56  13 029  - 67  12 962 
507   Dellviertel 14 457  - 197  14 260  - 112  14 148  - 107  14 041  - 51  13 990 
508   Hochfeld 15 634  - 44  15 590   130  15 720   117  15 837  - 49  15 788 
509   Wanheimerort 18 336  - 57  18 279   171  18 450  - 56  18 394   15  18 409 
500   MITTE 106 709  - 523  106 186  - 13  106 173  - 212  105 961  - 432  105 529 
                       
601   Rheinhausen-Mitte 8 955  - 153  8 802  - 121  8 681  - 67  8 614  - 57  8 557 
602   Hochemmerich 17 876   48  17 924  - 116  17 808  - 219  17 589  - 195  17 394 
603   Bergheim 21 768   11  21 779  - 274  21 505  - 247  21 258  - 66  21 192 
604   Friemersheim 12 983  - 66  12 917  - 72  12 845  - 30  12 815   58  12 873 
605   Rumeln-Kaldenhausen 17 984  - 258  17 726  - 1  17 725  - 68  17 657  - 78  17 579 
600   RHEINHAUSEN   79 566  - 418  79 148  - 584  78 564  - 631  77 933  - 338  77 595 
                       
701   Bissingheim 3 321   28  3 349  - 54  3 295  - 33  3 262   8  3 270 
702   Wedau 5 323   12  5 335  - 41  5 294  - 24  5 270  - 21  5 249 
703   Buchholz 14 534  - 45  14 489  - 77  14 412  - 90  14 322  - 79  14 243 
704   Wanheim-Angerhausen 12 142  - 175  11 967  - 19  11 948  - 9  11 939  - 5  11 934 
705   Großenbaum 10 359  - 117  10 242  - 29  10 213  - 91  10 122  - 50  10 072 
706   Rahm 5 927   42  5 969   11  5 980  - 12  5 968  - 11  5 957 
707   Huckingen 9 007   72  9 079   159  9 238   180  9 418   33  9 451 
708   Hüttenheim 3 643   43  3 686   8  3 694  - 58  3 636   6  3 642 
709   Ungelsheim 3 195   17  3 212  - 55  3 157  - 19  3 138  - 22  3 116 
710   Mündelheim 6 471  - 15  6 456  - 100  6 356  - 110  6 246  - 93  6 153 
700   SÜD 73 922  - 138  73 784  - 197  73 587  - 266  73 321  - 234  73 087 
                       
    DUISBURG 503 664  -2 750  500 914  -2 448  498 466  -2 798  495 668  -2 798  492 870 
                       
Einwohnerbestand und -veränderung in Duisburg    
  Bevölkerungsstand am Jahresende (1)      
Jahr Veränderung im Jahr (2)
Insgesamt Deutsche Ausländer      
  absolut v.H. insgesamt Deutsche  Ausländer
      1961 (3) 663 680  .   .   .   .   .   .  
               
      1970 (4) 626 752  596 708  30 044  4,79  .   .   .  
               
1974 615 388  554 144  61 244  9,95  .   .   .  
1975 608 158  545 851  62 307  10,25  -7 230  -8 293  1 063 
               
1976 599 089  537 135  61 954  10,34  -9 069  -8 716  - 353 
1977 589 308  528 104  61 204  10,39  -9 781  -9 031  - 750 
1978 581 091  518 970  62 121  10,69  -8 217  -9 134   917 
1979 577 332  511 029  66 303  11,48  -3 759  -7 941  4 182 
1980 574 243  502 304  71 939  12,53  -3 089  -8 725  5 636 
               
1981 571 474  496 618  74 856  13,10  -2 769  -5 686  2 917 
1982 564 332  490 367  73 965  13,11  -7 142  -6 251  - 891 
1983 553 276  482 830  70 446  12,73  -11 056  -7 537  -3 519 
1984 539 176  476 637  62 539  11,60  -14 100  -6 193  -7 907 
1985 532 462  470 353  62 109  11,66  -6 714  -6 284  - 430 
               
1986 528 298  464 934  63 364  11,99  -4 164  -5 419  1 255 
1987 525 486  460 442  65 044  12,38  -2 812  -4 492  1 680 
1988 528 062  458 192  69 870  13,23  2 576  -2 250  4 826 
1989 532 302  458 451  73 851  13,87  4 240   259  3 981 
1990 535 230  458 899  76 331  14,26  2 928   448  2 480 
               
1991 537 146  458 078  79 068  14,72  1 916  - 821  2 737 
1992 538 940  456 142  82 798  15,36  1 794  -1 936  3 730 
1993 538 421  454 186  84 235  15,64  - 519  -1 956  1 437 
1994 536 627  450 015  86 612  16,14  -1 794  -4 171  2 377 
1995 535 361  446 810  88 551  16,54  -1 266  -3 205  1 939 
               
1996 532 364  443 960  88 404  16,61  -2 997  -2 850  - 147 
1997 528 284  440 535  87 749  16,61  -4 080  -3 425  - 655 
1998 522 449  437 826  84 623  16,20  -5 835  -2 709  -3 126 
1999 518 448  436 271  82 177  15,85  -4 001  -1 555  -2 446 
2000 513 550  434 653  78 897  15,36  -4 898  -1 618  -3 280 
               
2001 510 378  432 925  77 453  15,18  -3 172  -1 728  -1 444 
2002 507 457  430 764  76 693  15,11  -2 921  -2 161  - 760 
2003 505 236  429 424  75 812  15,01  -2 221  -1 340  - 881 
2004 503 664  428 469  75 195  14,93  -1 572  - 955  - 617 
2005 500 914  425 342  75 572  15,09  -2 750  -3 127   377 
               
2006 498 466  423 093  75 373  15,12  -2 448  -2 249  - 199 
2007 495 668  420 709  74 959  15,12  -2 798  -2 384  - 414 
2008 492 870  418 290  74 580  15,13  -2 798  -2 419  - 379 
               
(1) Einwohner mit Hauptwohnung        
(2) einschließlich Wechsel der Staatsangehörigkeit    
(3) Volkszählung 06.06.1961          
(4) Volkszählung 27.05.1970          
Anmerkung: Gebietsstand 01.01.1975  für die Zahlen vor 1975  
Quelle: Einwohnerstatistik der Stadt Duisburg