|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIV-Pokal 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse/Tabelle Hauptrunde Saison 2009/10
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESG Walsum | RSC Darmstadt | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | MTV Eintracht Celle | SKG Herringen | ERG Iserlohn | TuS Düsseld.-Nord | HSV Krefeld | |
| RESG Walsum | 7:6 | 5:3 | 4:5 | 12:1 | 0:4 | 2:6 | 13:6 | 13:6. | |
| RSC Darmstadt | 2:6 | 6:5 | 3:5 | 7:2 | 3:2 | 0:5 | 6:1 | 5:1 | |
| IGR Remscheid | 6:7 | 5:2 | 5:8 | 7:5 | 3:4 | 2:6 | 3:4 | 12:6 | |
| RSC Cronenberg | 6:3. | 3:3 | 11:4 | 13:4 | 6:1 | 1:6 | 5:2 | 13:1 | |
| MTV Eintracht Celle | 3:9 | 2:4 | 2:16 | 2:13 | 4:11 | 1:16 | 4:6 | 25:4 | |
| SKG Herringen | 6:2 | 15:1 | 4:6 | 4:3 | 8:1 | 3:3 | 3:2 | 8:4 | |
| ERG Iserlohn | 9:0 | 8:2 | 10:3 | 6:4 | 16:0 | 7:2 | 5:1 | 9:4 | |
| TuS D`dorf Nord | 1:5 | 3:1 | 3:3 | 1:7 | 6:3 | 4:2 | 1:9 | 4:5 | |
|
HSV Krefeld |
3:9 | 6:3 | 4:1. | 1:7 | 4:3 in Dus | 1:4 | 3:8 | 2:6 |
| Datum | Heim | Gast |
Ergebnis |
|
| SpT 1 | 10.10.2009 | RSC Darmstadt | IGR Remscheid | 6:5 |
| 10.10.2009 | RSC Cronenberg | MTV Eintracht Celle | 13:4 | |
| 10.10.2009 | SK Germania Herringen | ERG Iserlohn | 3:3 | |
| 10.10.2009 | TuS Düsseldorf-Nord | HSV Krefeld | 4:5 | |
| SpT 2 | 11.10.2009 | IGR Remscheid | RESG Walsum | 6:7 |
| 11.10.2009 | MTV Eintracht Celle | RSC Darmstadt | 2:4 | |
| 11.10.2009 | ERG Iserlohn | RSC Cronenberg | 6:4 | |
| SpT 3 | 17.10.2009 | RESG Walsum | MTV Eintracht Celle | 12:1 |
| 17.10.2009 | ERG Iserlohn | RSC Darmstadt | 8:2 | |
| 17.10.2009 | RSC Cronenberg | HSV Krefeld | 13:1 | |
| 17.10.2009 | SK Germania Herringen | TuS Düsseldorf-Nord | 3:2 | |
| SpT4 | 24.10.2009 | ERG Iserlohn | RESG Walsum | 9:0 |
| 24.10.2009 | TuS Düsseldorf-Nord | IGR Remscheid | 3:3 | |
| 24.10.2009 | SK Germania Herringen | RSC Cronenberg | 4:3 | |
| SpT 5 | 31.10.2009 | RSC Darmstadt | SK Germania Herringen | 3:2 |
| 31.10.2009 | IGR Remscheid | MTV Eintracht Celle | 7:5 | |
| 31.10.2009 | RSC Cronenberg | TuS Düsseldorf-Nord | 5:2 | |
| 01.11.2009 | MTV Eintracht Celle | ERG Iserlohn | 1:16 | |
| SpT 6 | 07.11.2009 | SK Germania Herringen | RESG Walsum | 6:2 |
| 07.11.2009 | RSC Cronenberg | RSC Darmstadt | 3:3 | |
| 07.11.2009 | ERG Iserlohn | IGR Remscheid | 10:3 | |
| 07.11.2009 | TuS Düsseldorf-Nord | MTV Eintracht Celle | 6:3 | |
| SpT 7 | 14.11.2009 | RESG Walsum | RSC Cronenberg | 4:5 |
| 14.11.2009 | RSC Darmstadt | TuS Düsseldorf-Nord | 6:1 | |
| 14.11.2009 | IGR Remscheid | HSV Krefeld | 12:6 | |
| 14.11.2009 | ERG Iserlohn | MTV Eintracht Celle | 16:0 | |
| SpT 8 | 28.11.2009 | RSC Darmstadt | RESG Walsum | 2:6 |
| 28.11.2009 | SK Germania Herringen | IGR Remscheid | 4:6 | |
| 28.11.2009 | HSV Krefeld in D`dorf | MTV Eintracht Celle | 4:3 | |
| 28.11.2009 | TuS Düsseldorf-Nord | ERG Iserlohn | 1:9 | |
| SpT 9 | 05.12.2009 | RESG Walsum | TuS Düsseldorf-Nord | 7:5 |
| 05.12.2009 | IGR Remscheid | RSC Cronenberg | 5:8 | |
| 05.12.2009 | ERG Iserlohn | HSV Krefeld | 9:4 | |
| SpT 10 | 12.12.2009 | IGR Remscheid | RSC Darmstadt | 5:2 |
| 12.12.2009 | RSC Cronenberg | ERG Iserlohn | 1:6 | |
| 12.12.2009 | HSV Krefeld in D`Dorf | TuS Düsseldorf-Nord | 2:6 | |
| SpT 11 | 13.12.2009 | RESG Walsum | IGR Remscheid | 5:3 |
| 13.12.2009 | SK Germania Herringen | HSV Krefeld | 8:4 | |
| SpT 12 | 02.01.2010 | MTV Eintracht Celle | SK Germania Herringen | 4:11 |
| 09.01.2010 | TuS Düsseldorf-Nord | SK Germania Herringen | 4:2 | |
| SpT 13 | 23.01.2010 | RESG Walsum | ERG Iserlohn | 2:6 |
| 23.01.2010 | RSC Darmstadt | HSV Krefeld | 5:1 | |
| 23.01.2010 | IGR Remscheid | TuS Düsseldorf-Nord | 3:4 | |
| 23.01.2010 | RSC Cronenberg | SK Germania Herringen | 6:1 | |
| SpT 14 | 30.01.2010 | RESG Walsum | HSV Krefeld | 13:6 |
| 30.01.2010 | MTV Eintracht Celle | IGR Remscheid | 2:16 | |
| 30.01.2010 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | 1:7 | |
| 30.01.2010 | SK Germania Herringen | RSC Darmstadt |
15:1 |
|
| SpT 15 | 06.02.2010 | RESG Walsum | SK Germania Herringen | 0:4 |
| 06.02.2010 | RSC Darmstadt | RSC Cronenberg | 3:5 | |
| 06.02.2010 | IGR Remscheid | ERG Iserlohn | 2:6 | |
| 06.02.2010 | MTV Eintracht Celle | TuS Düsseldorf-Nord | 4:6 | |
| 13.02.2010 | RSC Darmstadt | ERG Iserlohn |
0:5 |
|
| 18.02.2010 | HSV Krefeld | RESG Walsum | 3:9 | |
| 20.02.2010 | RSC Darmstadt | MTV Eintracht Celle |
7:2 |
|
| 28.02.2010 | ERG Iserlohn | SK Germania Herringen |
7:2 |
|
| SpT 16 | 06.03.2010 | RSC Cronenberg | RESG Walsum | 6:3 |
| 06.03.2010 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Darmstadt | 3:1 | |
| 06.03.2010 | HSV Krefeld | IGR Remscheid | 4:1 | |
| 11.03.2010 | HSV Krefeld | RSC Cronenberg |
1:7 |
|
| SpT 17 | 14.03.2010 | HSV Krefeld | RSC Darmstadt | 6:3 |
| 18.03.2010 | HSV Krefeld | SK Germania Herringen | 1:4 | |
| 20.03.2010 | RESG Walsum | RSC Darmstadt | 7:6 | |
| 20.03.2010 | IGR Remscheid | SK Germania Herringen | 3:4 | |
| 20.03.2010 | MTV Eintracht Celle | HSV Krefeld | 5:4 | |
| 20.03.2010 | ERG Iserlohn | TuS Düsseldorf-Nord | 5:1 | |
| 21.03.2010 | HSV Krefeld | ERG Iserlohn | 3:8 | |
| 20.03.2010 | MTV Eintracht Celle | RSC Cronenberg | 2:13 | |
| SpT 18 | 27.03.2010 | RSC Cronenberg | IGR Remscheid | 11:4 |
| 27.03.2010 | TuS Düsseldorf-Nord | RESG Walsum | 1:5 | |
| 27.03.2010 | SK Germania Herringen | MTV Eintracht Celle |
8:1 |
|
| 28.03.2010 | MTV Eintracht Celle | ESG Walsum |
3:9 |