|
|
![]() |
Datum |
Zeit |
Heim | Gast |
Ergebnis |
| 1. SpT | 25.09.2010 | 15:30 | RSC Cronenberg | RESG Walsum | 6:1 |
| 2.SpT | 02.10.2010 | 15:30 | RESG Walsum | RSC Darmstadt | 4:1 |
| 3. SpT | 09.10.2010 | 15:30 | RESG Walsum | HSV Krefeld | 4:3 |
| 4. SpT | 16.10.2010 | 15:30 | RESG Walsum | RHC Recklinghausen | 12:0 |
| 6. SpT | 30.10.2010 | 15:00 | SK Germania Herringen | RESG Walsum | 2:3 |
| 7. SpT | 06.11.2010 | 15:30 | RESG Walsum | ERG Iserlohn | 4:5 |
| 8. SpT | 13.11.2010 | 15:30 | IGR Remscheid | RESG Walsum | 4:3 |
| 9. SpT | 27.11.2010 | 15:30 | RESG Walsum | TuS Düsseldorf-Nord | 1:1 |
| 10. SpT | 04.12.2010 | 15:30 | RESG Walsum | RSC Cronenberg | 2:2 |
| 11. SpT | 11.12.2010 | 15:30 | RSC Darmstadt | RESG Walsum | 5:4 |
| 12. SpT | 08.01.2011 | 18:00 | HSV Krefeld | RESG Walsum | 4:4 |
| 13. SpT | 01.02.2011 | 18:00 | RHC Recklinghausen | RESG Walsum | 6:7 |
| 15. SpT | 05.02.2011 | 15:30 | RESG Walsum | SK Germania Herringen | 2:1 |
| 16. SpT | 12.02.2011 | 15:30 | ERG Iserlohn | RESG Walsum | 6:4 |
| 17. SpT | 26.02.2011 | 15:30 | RESG Walsum | IGR Remscheid | 6:4 |
| 18. SpT | 19.03.2011 | 16:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RESG Walsum | 6:3 |
|
RESG Tore Sp. 10/11 |
T | Gt | Pte | S | U | N | Burmann |
Hövel mann |
Koch | Kluge | Kongreiss | Kulossek | Kutscha |
Lem kamp |
Nusch C. |
| A Cronenb | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| H Darmst. | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| H Krefeld | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| H Reckl. | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| A Herringen | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| H ERGI | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| A Remscheid | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| H Nord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| H Cronenb. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| A Darmst. | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| A Krefeld | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| A Recklingh. | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| H Herringen | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| A ERGI | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| H Remscheid | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| A Nord | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Hauptrunde | 64 | 56 | 24 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 11 | 14 | 12 | 6 | |
| Ges.16 Sp. | |||||||||||||||
| RESGCERS-Cup | T | GT | |||||||||||||
| Driessbach A | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Driessbach H | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| DRIV-Pokal | T | GT | |||||||||||||
| H Cronenb. | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Play-offs | T | GT | |||||||||||||
| H TuS Nord | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| A TuS Nord | 4 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
| A TuS Nord | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| H ERGI | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| A ERGI | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35Spiele | 20 | 24 | Burmann |
Hövel mann |
Koch | Kluge | Kongreiss | Kulossek | Kutscha |
Lem kamp |
Nusch C. | ||||
| Ges. Saison | 4 | 23 | 1 | 9 | 12 | 23 | 16 | 9 | |||||||