Rollhockey-Bundesliga 2008/09
Plan - Erg -Tabelle 
Modus und Play-off-Spiele

Nationalteam-Gesamtüberblick
WM 2009 WM 2005 -  EM 2006
Junioren-EM 2008
Junioren-WM 2007     
Junioren-EM 2006  Junioren-WM 2005 
Junioren-EM-Jahresbilanzen ab 1955
Junioren-EM-Nationenvergleiche
Ju EM 2007 - Ju-EM 2006 
Ju-Nationenvergleiche

Ju-Europameisterschaften

 

ERG Iserlohn Deutscher Herren-Rollhockeymeister 2009

Datum Zeit Play-off-Finale Spiel 1 Ergebnis/Stand
16.05.2009 15:30 ERG Iserlohn SK Germania Herringen 3:5 ((1:2) - 0:1
Datum Zeit Play-off-Finale Spiel 2 Ergebnis/Stand
23.05.2009 18:00 SK Germania Herringen ERG Iserlohn 0:2 (0:0) - 1:1
Datum Zeit Play-off-Finale Spiel 3 - falls  erforderlich Ergebnis
24.05.2009 15:30 SK Germania Herringen ERG Iserlohn 1:2 (0:1) - 1:2

 

Datum Zeit Play-off-Halbfinale Spiel 2 Ergebnis/Stand
09.05.2009 18:00 SK Germania Herringen RSC Cronenberg 4:3 (2:2) - 2:0
09.05.2009 15:30 ERG Iserlohn RESG Walsum 6:2 (5:1) - 2:0
Datum Zeit Play-off-Halbfinale Spiel 1 Ergebnis/Stand
02.05.2009 15:30 RESG Walsum ERG Iserlohn 2:3 (2:2/1:0) n.P. - 0:1
02.05.2009 15:30 RSC Cronenberg SK Germania Herringen 2:3 (2:2) 0:1

 

Datum Zeit

Play-off-Viertelfinale Spiel 3

Ergebnis/Stand
26.04.2009 15:30 ERG Iserlohn RSC Darmstadt  
26.04.2009 15:30 RESG Walsum TuS Düsseldorf-Nord  
26.04.2009 15:30 RSC Cronenberg VfB Remscheid  
Datum Zeit Play-off-Viertelfinale Spiel 2 Ergebnis/Stand
25.04.2009 18:00 SK Germania Herringen - im Halbfinale RSpvgg Herten 6:1 - 2:0
25.04.2009 15:30 ERG Iserlohn RSC Darmstadt 3:1 - 1:1
25.04.2009 15:30 RESG Walsum TuS Düsseldorf-Nord 6:5 (5:5/3:1) n.V - 1:1
25.04.2009 15:30 RSC Cronenberg VfB Remscheid 3:2 - 1:1
Datum Zeit Play-off-Viertelfinale Spiel 1 Ergebnis/Stand
17.04.2009 15:30 RSpvgg Herten SK Germania Herringen 0:5 - 0:1
18.04.2009 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RESG Walsum 3:2  ..V.- 1:0
18.04.2009 15:30 VfB Remscheid RSC Cronenberg 5:4 - 1:0
19.04.2009 16:00 RSC Darmstadt ERG Iserlohn 3:2 - 1:0
Play-off-Viertelfinale Spiel 3: 26.04.2009 - Heimrecht wie in Spiel 2
Play-off-Halbfinale - Spiel 1-3: 02.05.2009, 09.05.2009, 10.05.2009
Play-off-Finale - Spiel 1-3: 16.05.2009, 23.05.2009, 24.05.2009
Im Abstiegsduell setzte sich der HSV Krefeld mit 7:1 gegen den RHC Recklinghausen durch, der die Liga damit nach nur einem Jahr wieder verlassen muss.
Pos Sa. 21. März 2009  Sp. S U N Tore +/- Pte
1 SK Germania Herringen 18 15 1 2 154:45 + 109 31:5
2 ERG Iserlohn 18 14 2 2 80:29 + 51 30:6
3 RESG Walsum 18 13 1 4 118:57 + 61 27:9
4 RSC Cronenberg 18 12 2 4 94:52 + 42 26:10
5 VfB Remscheid 18 10 1 7 89:57 + 32 21:15
6 TuS Düsseldorf-Nord 18 7 0 11 65:61 + 4 14:22
7 RSC Darmstadt 18 5 3 10 50:69 - 19 13:23
8 RSpvgg Herten 18 5 1 12 67:117 - 50 11:25
9 HSV Krefeld 17 1 1 15 37:123 - 86 3:31
10 RHC Recklinghausen 17 1 0 16 51:195 - 144 2:32

 

Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
086 21.03.2009 16:00 TuS Düsseldorf-Nord ERG Iserlohn 0:3
087 21.03.2009 18:00 HSV Krefeld RHC Recklinghausen  
088 21.03.2009 15:30 VfB Remscheid RSpvgg Herten 15:2
089 21.03.2009 15:30 RSC Cronenberg RSC Darmstadt 3:3
090 21.03.2009 15:30 RESG Walsum SK Germania Herringen 4:11

 

  ERG Iserlohn RHC Recklinghausen HSV Krefeld RSpvgg Herten VfB Remscheid RSC Darmstadt RSC Cronenberg SKG Herringen TuS Düsseld.-Nord RESG Walsum
ERG Iserlohn   8:2 6:1 6:3 1:2 3:2 4:2 4:2 2:0 2:2
RHC Recklinghausen 1:15   3:8 9:12 3:9 6:9 3:9 1:19 5:4 1:16
HSV Krefeld 1:5 21.03.   2:3 3:7 3:3 3:6 0:13 2:7 2:14
RSpvgg Herten 3:8 8:1 4:3   3:6 3:4 2:6 7:9 4:2 4:7
VfB Remscheid 1:2 18:3 5:1 15:2   6:1 4:4 2:7 2:1 0:4
RSC Darmstadt 1:4 5:0 5:3 1:1 1:3   2:4 3:7 4:1 1:5
RSC Cronenberg 0:4 15:5 10:1. 11:2 4:3 5:5   4:3 1:0 6:0
SKG Herringen 1:1 14:2 13:1 10:3 9:2 7:3 7:2   6:1 10:3
TuS Düsseld.-Nord 0:3 14:3 6:2 6:1 5:3 5:1 2:5 2:6   6:4
RESG Walsum 5:2 12:2 13:1 11:2 3:1 5:1 3:2 4:11 7:3  

 

RR Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
10 46 06.12.2008 15:30 RSpvgg Herten HSV Krefeld 4:3
10 47 06.12.2008 18:30 RHC Recklinghausen ERG Iserlohn 1:15
10 48 06.12.2008 15:30 VfB Remscheid RSC Darmstadt 6:1
10 49 06.12.2008 18:00 SK Germania Herringen RSC Cronenberg 7:2
10 50 06.12.2008 15:30 RESG Walsum TuS Düsseldorf-Nord 7:3
11 52 13.12.2008 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RHC Recklinghausen 14:3
11 53 13.12.2008 18:00 HSV Krefeld RSC Darmstadt 3:3
11 54 13.12.2008 18:00 SK Germania Herringen VfB Remscheid 9:2
7 35 20.12.2008 15:30 RSC Darmstadt SK Germania Herringen 3:7
12 56 09.01.2009 19:30 RSpvgg Herten RHC Recklinghausen 8:1
12 58 10.01.2009 18:00 HSV Krefeld SK Germania Herringen 0:13
12 59 10.01.2009 15:30 VfB Remscheid RESG Walsum 0:4
12 60 10.01.2009 15:30 RSC Cronenberg TuS Düsseldorf-Nord 1:0
17 82 13.01.2009 15:30 ERG Iserlohn HSV Krefeld 6:1
13 62 17.01.2009 15:30 RHC Recklinghausen RSC Darmstadt 6:9
13 63 17.01.2009 18:00 HSV Krefeld RESG Walsum 2:14
13 64 17.01.2009 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RSpvgg Herten 6:1
13 65 17.01.2009 15:30 VfB Remscheid RSC Cronenberg 4:4
14 66 24.01.2009 15:30 RESG Walsum ERG Iserlohn 5:2
14 67 24.01.2009 18:00 SK Germania Herringen RHC Recklinghausen 14:2
14 68 24.01.2009 15:30 RSC Cronenberg HSV Krefeld 10:1
14 69 24.01.2009 15:30 RSC Darmstadt RSpvgg Herten 1:1
14 70 24.01.2009 15:30 VfB Remscheid TuS Düsseldorf-Nord 2:1
4 15 29.01.2009 15:30 ERG Iserlohn SK Germania Herringen 4:2
14 57 31.01.2009 15:30 RSC Darmstadt ERG Iserlohn 1:4
11 55 31.01.2009 15:30 RSC Cronenberg RESG Walsum 6:0
15 71 06.02.2009 19:30 RSpvgg Herten SK Germania Herringen 7:9
15 72 07.02.2009 15:30 ERG Iserlohn RSC Cronenberg 4:2
15 73 07.02.2009 18:30 RHC Recklinghausen RESG Walsum 1:16
15 74 07.02.2009 18:00 HSV Krefeld VfB Remscheid 3:7
15 75 07.02.2009 15:30 RSC Darmstadt TuS Düsseldorf-Nord 4:1
16 77 14.02.2009 15:30 RSC Cronenberg RHC Recklinghausen 15:6
16 78 14.02.2009 16:00 TuS Düsseldorf-Nord HSV Krefeld 6:2
16 79 14.02.2009 15:30 RESG Walsum RSpvgg Herten 11:2
16 80 14.02.2009 18:00 SK Germania Herringen RSC Darmstadt 7:3
13 61 21.02.2009 18:00 SK Germania Herringen ERG Iserlohn 1:1
16 76 07.03.2009 15:30 VfB Remscheid ERG Iserlohn 1:2
17 81 13.03.2009 19:30 RSpvgg Herten RSC Cronenberg 2:6
17 83 14.03.2009 18:30 RHC Recklinghausen VfB Remscheid 3:9
17 84 14.03.2009 15:30 RSC Darmstadt RESG Walsum 1:5
17 85 14.03.2009 18:00 SK Germania Herringen TuS Düsseldorf-Nord 6:1
18 86 21.03.2009 16:00 TuS Düsseldorf-Nord ERG Iserlohn 0:3
18 87 21.03.2009 18:00 HSV Krefeld RHC Recklinghausen  
18 88 21.03.2009 15:30 VfB Remscheid RSpvgg Herten 15:2
18 89 21.03.2009 15:30 RSC Cronenberg RSC Darmstadt 3:3
18 90 21.03.2009 15:30 RESG Walsum SK Germania Herringen 4:11
SpT  Spiel Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
1 1 06.09.2008 15:30 ERG Iserlohn RHC Recklinghausen 8:2
1 2 06.09.2008 18:00 HSV Krefeld RSpvgg Herten 2:3
1 3 06.09.2008 15:30 RSC Darmstadt VfB Remscheid 1:3
1 5 06.09.2008 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RESG Walsum 6:4
2 6 13.09.2008 19:30 RSpvgg Herten ERG Iserlohn 3:8
2 7 13.09.2008 18:30 RHC Recklinghausen TuS Düsseldorf-Nord 5:4
2 8 13.09.2008 15:30 RSC Darmstadt HSV Krefeld 5:3
2 18 20.09.2008 15:30 RSC Cronenberg VfB Remscheid 4:3
7 31 26.09.2008 19:30 RSpvgg Herten RESG Walsum 4:7
7 33 27.09.2008 18:30 RHC Recklinghausen RSC Cronenberg 3:9
3 9 11.10.2008 15:30 ERG Iserlohn RSC Darmstadt 3:2
3 10 11.10.2008 15:30 RHC Recklinghausen RSpvgg Herten 9:12
3 11 11.10.2008 18:00 SK Germania Herringen HSV Krefeld 13:1
3 12 11.10.2008 15:30 RESG Walsum VfB Remscheid 3:1
3 13 11.10.2008 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RSC Cronenberg 2:5
3 4 12.10.2008 15:30 RSC Cronenberg SK Germania Herringen 4:3
4 17 16.10.2008 15:30 RESG Walsum HSV Krefeld 13:1
4 14 17.10.2008 19:30 RSpvgg Herten TuS Düsseldorf-Nord 4:2
4 16 18.10.2008 15:30 RSC Darmstadt RHC Recklinghausen 5:0
5 19 25.10.2008 15:30 ERG Iserlohn RESG Walsum 2:2
5 20 25.10.2008 18:30 RHC Recklinghausen SK Germania Herringen 3:19
5 21 25.10.2008 18:00 HSV Krefeld RSC Cronenberg 3:6
5 22 25.10.2008 15:30 RSpvgg Herten RSC Darmstadt 3:4
5 23 25.10.2008 16:00 TuS Düsseldorf-Nord VfB Remscheid 5:3
5 24 01.11.2008 19:00 VfB Remscheid SK Germania Herringen 2:7
5 25 01.11.2008 15:30 RESG Walsum RSC Cronenberg 3:2
11 51 01.11.2008 18:30 ERG Iserlohn RSpvgg Herten 6:3
6 26 08.11.2008 15:30 RSC Cronenberg ERG Iserlohn 0:4
6 27 08.11.2008 15:30 RESG Walsum RHC Recklinghausen 12:2
6 28 08.11.2008 15:30 VfB Remscheid HSV Krefeld 5:1
6 29 08.11.2008 18:00 SK Germania Herringen RSpvgg Herten 10:3
6 30 08.11.2008 16:00 TuS Düsseldorf-Nord RSC Darmstadt 5:1
7 32 04.12.2008 15:30 ERG Iserlohn VfB Remscheid 1:2
7 34 15.11.2008 18:00 HSV Krefeld TuS Düsseldorf-Nord 2:7
8 36 22.11.2008 18:00 HSV Krefeld ERG Iserlohn 1:5
8 37 22.11.2008 15:30 VfB Remscheid RHC Recklinghausen 18:3
8 38 22.11.2008 15:30 RSC Cronenberg RSpvgg Herten 11:2
8 39 22.11.2008 19:00 RESG Walsum RSC Darmstadt 5:1
8 40 22.11.2008 16:00 TuS Düsseldorf-Nord SK Germania Herringen 2:6
9 41 28.11.2008 19:30 RSpvgg Herten VfB Remscheid 3:6
9 42 29.11.2008 15:30 ERG Iserlohn TuS Düsseldorf-Nord 2:0
9 43 29.11.2008 13:30 RHC Recklinghausen HSV Krefeld 3:8
9 44 29.11.2008 15:30 RSC Darmstadt RSC Cronenberg 2:4
9 45 29.11.2008 18:00 SK Germania Herringen RESG Walsum 10:3

Harro Strucksberg weiter Präsident des Weltverbandes
 

Oktober 2008: Ex-Fußball-Profi neuer Seniorennationaltrainer
Ehemaliger Cronenberg-Coach übernimmt Nationalteam

Ein Novum in der Geschichte des deutschen Rollhockeysports wurde jetzt durch eine personelle Veränderung vollzogen. Mit Sven Steup übernimmt ein ehemaliger Fußball-Profi, der in den Jahren 1994 – 2004 für den Wuppertaler SV, Bayer Leverkusen und den SC Verl am Ball war, ab sofort die deutsche Rollhockeyauswahl als Trainer. Steup hat sich allerdings auch im Rollsport bereits einen Namen gemacht. Im Jahre 2002 stieg er zunächst als Konditionstrainer beim RSC Cronenberg ein und wurde dort 2004 Cheftrainer. Den RSC führte er zu zwei weiteren Meistertiteln und zu zwei Pokalsiegen. Im Damenbereich gelang ihm mit dem RSC in diesem Jahr das Double. Durch die Teilnahme des RSC an der Champions League, sammelte Sven Steup auch internationale Rollhockeyerfahrung.