Olympiateilnehmer von A - Z
 Stand 28.03.02 (Komplett ab 1964)

 

Rang Name, Vorname Turniere Pos Geboren Sp. T A P Str.
23 Abstreiter, Tobias 1 S 06.07.1970 7 0 2 2 0
24 Ahne, Manfred 1 S 02.06.1961 6 0 0 0 0
14 Amann, Richard 2 V 30.12.1960 16 0 2 2 8
23 Ambros, Paul 1 V   7 0 1 1  
19 Auhuber, Klaus 2 V 18.10.1951 10 1 1 2 19
23 Bader, Heinz 1 V   7 0 1 1 6
28 Bauer, Reinhold 1 S   2 0 0 0 4
7 Benda, Jan 3 S/V 28.04.1972 19 4 1 5 16
27 Bergen, Brad 1 V 16.03.1966 3 1 1 2 0
18 Berndaner, Ignaz 2 V 04.07.1954 11 3 2 5 0
24 Betz, Michael 1 S 19.02.1962 6 1 0 1 2
25 Boos, Wolfgang 1 S 13.01.1946 5 0 0 0 0
7 Brandl, Thomas 3 S 09.02.1969 19 1 6 7 22
22 Brittig, Christian 1 S 27.03.1966 8 1 0 1 0
22 Brockmann, Andreas 1 S 11.06.1967 8 3 2 5 2
26 Brüggemann, Lars 1 S 02.03.1976 4 0 1 1 0
23 Buder, Manfred (DDR) 1 V   7 0 0 0 2
17 Doucet, Benoit 2 S 27.03.1964 12 3 0 3 21
6 Draisaitl, Peter 3 S 07.12.1965 20 4 3 7 8
25 Egen, Uli 1 S 24.08.1956 5 2 2 4 6
26 Egger, karl-Heinz 1 S   4 1 0 1 4
23 Ehrhoff, Christian 1 V 06.07.1982 7 0 0 0 8
26 Eimansberger, Joh. 1 S   4 2 1 3 4
14 Fischer, Ron 2 V 17.02.1959 16 2 4 6 10
14 Franz, Georg 2 S 09.01.1965 16 2 3 5 12
23 Fuchs, Lothar (DDR) 1 S   7 4 0 4 2
10 Funk, Lorenz sen. 3 S 17.03.1947 15 6 6 12 6
23 Gmeiner, Manfred 1 s   7 0 0 0 2
18 Goldmann, Erich 2 V 07.04.1976 11 0 1 1 44
22 Handrick, Jörg 1 S 20.07.1968 8 1 2 3 0
24 Hanig, Gustav 1 S   6 2 1 3 0
20 Hecht, Jochen 2 S 21.06.1977 8 2 1 3 8
1 Hegen, Dieter 5 S 29.04.1962 33 16 7 23 16
22 Heidt, Michael 1 V 07.11.1963 8 0 1 1 6
24 Herzig, Bernd  1 S   6 0 0 0 0
6 Hiemer, Uli 3 V 21.09.1962 20 2 1 3 16
16 Hilger, Raymond 2 S 03.12.1965 13 2 1 3 12
23 Hiller, Bernd (DDR) 1 S   7 1 0 1 0
25 Hinterstocker, Hermann 1 S 21.06.1956 5 0 1 1 0
19 Hinterstocker, Martin 2 S 28.07.1954 10 5 4 9 10
25 Hirche, Klaus (DDR) 1 T   5        
23 Hobelsberger, Michael 1 T   7        
27 Hofherr, Anton 1 S   3 2 3 5 11
18 Höfner, Ernst 2 S 21.09.1957 11 4 3 7 6
27 Holzmann, Georg 2 S 06.03.1961 12 3 5 8 12
23 Hynes, Wayne 1 S 29.05.1969 7 0 0 0 6
23 Jansen, Uli 1 T   7        
22 Kammerer, Axel 1 S 21.07.1964 8 0 0 0 6
23 Karrenbauer, Bernd (DDR) 1 S   7 3 2 5 0
23 Kathan, Klaus 1 S 07.01.1977 7 3 2 5 0
26 Kehle, Anton 1 T   4        
23 Kienass, Torsten 1 V 23.02.1971 7 0 0 0 2
2 Kießling, Udo 5 V 21.05.1955 32 6 9 15 42
26 Kink, Georg 1 V   4 0 1 1 6
28 Knauss, Günther 1 T   2        
25 Köberle, Walter 1 S 13.01.1949 5 1 0 1 6
25 Köpf, Ernst jun. 1 S 10.02.1940 5 3 5 8 2
5 Köpf, Ernst sen. 3 S 24.06.1968 22 6 4 10 2
25 Kraatsch, Dieter (DDR) 1 V   5 0 0 0 2
15 Kreis, Harold 2 V 19.01.1959 14 1 3 4 2
16 Kretschmer, Horst-Peter 2 V 19.10.1955 13 3 2 5 26
23 Kreutzer, Daniel 1 S 23.10.1979 7 0 0 0 0
25 Krüll, Harald 1 V 08.02.1957 5 0 3 3 0
28 Krupp.Uwe 1 V 24.06.1965 2 0 2 2 4
18 Kuhl, Marcus 2 S 15.03.1956 11 3 4 7 4
19 Kuhn, Bernd 2 S   10 1 1 2 8
10 Kühnhackl, Erich 3 S 17.10.1950 15 15 15 30 22
22 Kummer, Wolfgang 1 S 29.03.1970 8 2 0 2 10
24 Künast, Christian 1 T 07.03.1973 6 0 0 0 0
19 Kunce, Daniel 2 V 17.07.1971 10 1 1 2 45
27 Langner, Paul 1 V   3 0 0 0 2
23 Lax, Peter 1 S   7 2 1 3 8
23 Loibl, Albert 1 S   7 0 1 1  
23 Loth, Andreas 1 S 26.02.1972 7 2 0 2 0
13 Lüdemann, Mirco 3 V 15.12.1973 12 1 2 3 0
26 Lupzig, Andreas 1 S 05.08.1968 4 0 0 0 4
18 MacKay, Mark 2 S 28.05.1964 11 1 5 6 8
29 Makatsch, Rainer 1 T   1        
8 Mayr, Jörg 3 V 03.01.1970 17 1 2 3 2
23 Medicus, Dieter 1 V 07.04.1957 7 0 0 0 0
23 Meindel, Horst 1 S   7 0 4 4 2
25 Meitinger, Holger 1 S 28.03.1957 5 0 2 2 20
25 Metz, Stefan 1 V 15.10.1951 5 0 0 0 0
22 Meyer, Jayson 1 V 21.02.1965 8 0 1 1 8
26 Modes, Werner 1 1   4 1 0 1 0
26 Molling, Jochen 1 V 09.08.1973 4 0 0 0 4
27 Morczinietz, Andreas 1 S 11.03.1978 3 0 2 2 0
28 Müller, Robert 1 T 25.06.1980 2 0 0 0 0
23 Nickel, Hartmut (DDR) 1 S   7 0 0 0 2
3 Niederberger, Andreas 4 V 20.04.1963 29 0 4 4 12
23 Noack, Rüdiger (DDR) 1 S   7 1 2 3 2
28 Noack, Ulrich (DDR) 1 V   2 0 0 0 2
23 Novy, Helmut (DDR) 1 V   7 1 0 1 6
22 Obresa, Peter 1 S 06.08.1969 8 2 1 3 4
23 Peters, Dietmar (DDR) 1 S   7 2 5 7 6
12 Philipp, Rainer 3 S 08.03.1950 13 2 7 9 6
23 Plottka, Wolfgang (DDR) 1 V   7 1 1 2 2
24 Poindl, Bernd (DDR) 1 S   6 0 0 0 0
23 Prusa, Peter (DDR) 1 S   7 0 0 0 2
24 Purschel, Dieter (DDR) 1 T   6        
26 Pyka, Reemt 1 S 11.01.1969 4 0 0 0 0
23 Reichel, Martin 1 S 07.11.1973 7 1 0 1 0
16 Reif, Josef 2 S   13 1 2 3 6
13 Reil, Joachim 3 V 17.05.1955 12 1 1 2 6
9 Reindl, Franz 3 S 24.11.1954 16 2 5 7 4
23 Renz, Andreas 1 V 12.06.1977 7 0 0 0 8
15 Roedger, Roy 2 S 11.10.1958 14 4 3 7 18
26 Rothkirch, Hans 1 S   4 2 0 2 4
7 Rumrich, Jürgen 3 S 20.03.1968 19 2 1 3 2
14 Rumrich, Michael 2 S 01.07.1965 16 5 1 6 10
18 Scharf, Peter 2 V 15.07.1953 11 0 4 4 10
23 Schichtl, Hans 1 V   7 0 0 0 16
22 Schiller, Peter 1 S 28.07.1954 8 2 1 3 6
28 Schlickenrieder, Josef 1 T 07.05.1958 2        
8 Schloder, Alois 3 S 11.08.1947 17 6 5 11 12
27 Schmidt, Michael 1 V 23.05.1961 3 0 0 0 0
9 Schneitberger, Otto 3 V   16 1 1 2 4
23 Scholz, Georg 1 S   7 0 1 1 0
23 Schramm, Josef 1 T   7        
23 Schubert, Christoph 1 V 05.02.1982 7 0 1 1 6
23 Schubert, Siegfried 1 S   7 3 0 3 0
24 Schuldes, Horst 1 S   6 0 1 1 0
22 Schuster, Manfred 1 V 14.02.1958 8 0 0 0 12
24 Schwimmbeck, Peter 1 V   6 0 0 0 0
23 Seidenberg, Dennis 1 V 18.07.1981 7 1 1 2 4
24 Seliger, Marc 1 T 01.05.1974 6 0 0 0 0
23 Sepp, Kurt 1 S   7 1 2 3 0
24 Serikow, Alexander 1 S 23.06.1975 6 0 1 1 0
23 Soccio, Leonard 1 S 28.05.1967 7 3 3 6 8
23 Sock, Wilfried (DDR) 1 V   7 0 0 0 6
23 Stefan, Leo 1 S 22.02.1970 8 3 1 4 4
16 Steiger, Helmut 2 S 05.01.1959 13 4 9 13 14
21 Sturm, Marco 2 S 08.09.1978 7 0 1 1 0
11 Thanner, Rudolf 3 V 20.08.1944 14 5 2 7 8
23 Trautwein, Ernst 1 S   7 3 3 6 0
6 Truntschka, Bernd 3 2 07.08.1965 20 3 1 4 10
4 Truntschka, Gerd 4 S 10.09.1958 26 9 16 25 33
7 Ustorf, Stefan 3 S 03.01.1974 19 3 3 6 4
25 Vacatko, Vladimir 1 S 15.09.1952 5 4 1 5 4
23 Voigt, Dieter (DDR) 1     7 0 0 0 6
10 Völk, Josef 3 V 03.12.1948 15 3 0 3 4
25 Vozar, Ferenc 1 S 19.04.1945 5 0 0 0 2
23 Wackerle, Sylvester 1 V   7 2 0 2 0
15 Waitl, Leonhard 2 V   14 3 2 5 0
24 Weisenbach, Heinz 1 S   6 0 0 0 4
26 Wieland, Markus 1 V 26.05.1976 4 0 2 2 6
21 Wild, Martin 2 S 01.12.1952 7 0 2 2 0
17 Wolf, Manfred 2 S 26.03.1957 12 3 2 5 0
25 Zach, Hans 1 S 30.03.1949 5 1 1 2 2
24 Zanghellini, Helmut 1 S   6 0 0 0 0
23 Ziesche, Joachim (DDR) 1 S   7 0 0 0 6
  151 Spieler         227 244 471 851

Email: info@hockeyweb.de