|
Teilnahmen mit der
A-Nationalmannschaft: 1912, 1928, 1936 |
||||||||||
|
Datum |
Art | Vergl. Nr. | Ort | Gegner | T | GT | S | U | N | Rg |
| A-Team | 7 Spiele | 32 | 14 | 3 | 0 | 4 | ||||
| 07.08.1936 | OS07 | 128 | Berlin | Norwegen | 0 | 2 | 48 | 1/4-Finale | ||
| 04.08.1936 | OS06 | 127 | Berlin | Luxemburg | 9 | 0 | 58 | |||
| 03.06.1928 | OS05 | 66 | Amsterdam | Uruguay | 1 | 4 | 33 | 1/4-Finale | ||
| 28.05.1928 | OS04 | 65 | Amsterdam | Schweiz | 4 | 0 | 20 | |||
| 03.07.1912 | OS03 | 23 | Stockholm | Ungarn | 1 | 3 | 13 | 1/2-Finale Trostrunde | ||
| 01.07.1912 | OS02 | 22 | Stockholm | Russland | 16 | 0 | 6 | |||
| 29.06.1912 | OS01 | 21 | Stockholm | Österreich | 1 | 5 | 12 | |||
|
Datum |
Olympische Spiele |
Vergl. Nr. |
Ort |
Gegner |
T |
GT |
S |
U |
N |
OS-Rang |
|
Gesamt |
Spiele |
Amateure |
|
|
|
|||||
| 1952 |
OS 4 Spiele |
Amateure | Helsinki | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 1956 |
OS 1 Spiel |
Olympiateam | Melbourne | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Aus in der Vorrunde | |
| 1972 |
OS 6 Spiele |
Olympiateam | München | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | Aus in der Vorrunde | |
| 1984 |
OS 4 Spiele |
Olympiateam | Los Angeles | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | Aus im Viertelfinale | |
| 1988 |
OS 6 Spiele |
Olympiateam | Seoul | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| Gesamt | 21 Spiele | 62 | 28 | 10 | 2 | 8 |