|
WM-Spiele Deutschlands 1934 - 2010 |
||||||||||
| Datum | Art | LS | Ort | Gegner | T | GT | S | U | N |
Rang |
| 98 WM-Spiele | Tore inkcl Elfm. | 223 | 127 | 64 | 15 | 20 | ||||
| 10.07.2010 | WM99 | 836 | Port Elizabeth | Uruguay | 3 | 2 | 486 | Platz 3 | ||
| 07.07.2010 | WM98 | 835 | Durban Halbfinale | Spanien | 0 | 1 | 188 | |||
| 03.07.2010 | WM97 | 834 | Kapstadt | Argentinien | 4 | 0 | 485 | |||
| 27.06.2010 | WM96 | 833 | Bloemfontain | England | 4 | 1 | 484 | |||
| 23.06.2010 | WM95 | 832 | Johannesburg | Ghana | 1 | 0 | 483 | |||
| 18.06.2010 | WM94 | 831 | Port Elizabeth | Serbien | 0 | 1 | 187 | |||
| 13.06.2010 | WM93 | 830 | Durban | Australien | 4 | 0 | 482 | |||
| 08.07.2006 | WM92 | 780 | Stuttgart | Portugal | 3 | 1 | 447 | 3. | ||
| 04.07.2006 | WM91 | 779 | Dortmund | Italien Halbfinale | 0 | 2 n.V. | 179 | 1/2 | ||
| 30.06.2006 | WM90 | 778 | Berlin Viertelfinale | Argentinien | 5 | 3 n.E. | 446 | 1/4 | ||
| 24.06.2006 | WM89 | 777 | München | Schweden | 2 | 0 | 445 | 1/8 | ||
| 20.06.2006 | WM88 | 776 | Berlin | Ecuador | 3 | 0 | 444 | |||
| 14.06.2006 | WM86 | 775 | Dortmund | Polen | 1 | 0 | 443 | |||
| 09.06.2006 | WM85 | 774 | München | Costa Rica | 4 | 2 | 442 | |||
| 30.06.2002 | WM84 | 721 | Yokohama | Brasilien | 0 | 2 | 166 | 2. | ||
| 25.06.2002 | WM83 | 720 | Seoul | Südkorea | 1 | 0 | 415 | |||
| 21.06.2002 | WM82 | 719 | Ulsan | USA | 1 | 0 | 414 | |||
| 15.06.2002 | WM81 | 718 | Seogwipo | Paraguay | 1 | 0 | 413 | |||
| 11.06.2002 | WM80 | 717 | Shizuoka | Kamerun | 2 | 0 | 412 | |||
| 05.06.2002 | WM79 | 716 | Ibaraki | Irland | 1 | 1 | 140 | |||
| 01.06.2002 | WM78 | 715 | Sapporo | Saudi-Arabien | 8 | 0 | 411 | |||
| 04.07.1998 | WM77 | 667 | Lyon | Kroatien | 0 | 3 | 152 | 1/4 | ||
| 29.06.1998 | WM76 | 666 | Montpellier | Mexico | 2 | 1 | 386 | |||
| 25.06.1998 | WM75 | 665 | Montpellier | Iran | 2 | 0 | 385 | |||
| 21.06.1998 | WM74 | 664 | Lens | Jugoslawien | 2 | 2 | 129 | |||
| 15.06.1998 | WM73 | 663 | Paris | USA | 2 | 0 | 384 | |||
| 10.07.1994 | WM72 | 613 | New York | Bulgarien | 1 | 2 | 148 | |||
| 02.07.1994 | WM71 | 612 | Chicago | Belgien | 3 | 2 | 348 | |||
| 27.06.1994 | WM70 | 611 | Dallas | Südkorea 1. Spiel | 3 | 2 | 347 | |||
| 21.06.1994 | WM69 | 610 | Chicago | Spanien | 1 | 1 | 117 | |||
| 17.06.1994 | WM68 | 609 | Chicago | Bolivien | 1 | 0 | 346 | |||
| 08.07.1990 | WM67 | 567 | Rom Elfm Brehme | Argentinien | 1 | 0 | 320 | 1. | ||
| 04.07.1990 | WM66 | 566 | Turin | England | 5 | 4 n.E. | 319 | |||
| 01.07.1990 | WM65 | 565 | Mailand | Tschechoslowakei | 1 | 0 | 318 | |||
| 24.06.1990 | WM64 | 564 | Mailand | Niederlande | 2 | 1 | 317 | |||
| 19.06.1990 | WM63 | 563 | Mailand | Kolumbien | 1 | 1 | 107 | |||
| 15.06.1990 | WM62 | 562 | Mailand | V. Arab. Emirate | 5 | 1 | 316 | |||
| 10.06.1990 | WM61 | 561 | Mailand | Jugoslawien | 4 | 1 | 315 | |||
| 29.06.1986 | WM60 | 527 | Mexico-City | Argentinien | 2 | 3 | 135 | 2. | ||
| 25.06.1986 | WM59 | 526 | Guadalajara | Frankreich | 2 | 0 | 298 | |||
| 21.06.1986 | WM58 | 525 | Monterrey | Mexico | 4 | 1 n.E. | 297 | |||
| 17.06.1986 | WM57 | 524 | Monterrey | Marokko | 1 | 0 | 296 | |||
| 13.06.1986 | WM56 | 523 | Queretaro | Dänemark | 0 | 2 | 134 | |||
| 08.06.1986 | WM55 | 522 | Queretaro | Schottland | 2 | 1 | 295 | |||
| 04.06.1986 | WM54 | 521 | Queretaro | Uruguay | 1 | 1 | 94 | |||
| 11.07.1982 | WM53 | 480 | Madrid | Italien | 1 | 3 | 122 | 2. | ||
| 08.07.1982 | WM52 | 479 | Sevilla | Frankreich | 8 | 7 n..E. | 272 | |||
| 02.07.1982 | WM51 | 478 | Madrid | Spanien | 2 | 1 | 271 | |||
| 29.06.1982 | WM50 | 477 | Madrid | England | 0 | 0 | 86 | |||
| 25.06.1982 | WM49 | 476 | Gijon | Österreich | 1 | 0 | 270 | |||
| 20.06.1982 | WM48 | 475 | Gijon | Chile | 4 | 1 | 269 | |||
| 16.06.1982 | WM47 | 474 | Gijon | Algerien | 1 | 2 | 121 | |||
| 21.06.1978 | WM46 | 434 | Cordoba | Österreich | 2 | 3 | 116 |
2. Rde |
||
| 18.06.1978 | WM45 | 433 | Cordoba | Niederlande | 2 | 2 | 79 | |||
| 14.06.1978 | WM44 | 432 | Buenos Aires | Italien | 0 | 0 | 78 | |||
| 10.06.1978 | WM43 | 431 | Cordoba | Tunesien | 0 | 0 | 77 | |||
| 06.06.1978 | WM42 | 430 | Cordoba | Mexico | 6 | 0 | 239 | |||
| 01.06.1978 | WM41 | 429 | Buenos Aires | Polen | 0 | 0 | 76 | |||
| 07.07.1974 | WM41 | 396 | München Finale | Niederlande | 2 | 1 | 219 | 1. | ||
| 03.07.1974 | WM40 | 395 | Frankfurt/M | Polen Regenspiel | 1 | 0 | 218 | |||
| 30.06.1974 | WM39 | 394 | Düsseldorf | Schweden | 4 | 2 | 217 | |||
| 26.06.1974 | WM38 | 393 | Düsseldorf | Jugoslawien | 2 | 0 | 216 | |||
| 22.06.1974 | WM37 | 392 | Hamburg | DDR | 0 | 1 | 110 | |||
| 18.06.1974 | WM36 | 391 | Hamburg | Australien | 3 | 0 | 215 | |||
| 14.06.1974 | WM35 | 390 | Berlin | Chile | 1 | 0 | 214 | |||
| 20.06.1970 | WM34 | 354 | Mexico-City | Uruguay | 1 | 0 | 189 | 3. | ||
| 17.06.1970 | WM33 | 353 | Mexico-City | Italien | 3 | 4 n.V. | 103 | |||
| 14.06.1970 | WM32 | 352 | Leon | England | 3 | 2 n.V. | 188 | |||
| 10.06.1970 | WM31 | 351 | Leon | Peru | 3 | 1 | 187 | |||
| 07.06.1970 | WM30 | 350 | Leon | Bulgarien | 5 | 2 | 186 | |||
| 03.06.1970 | WM29 | 349 | Leon | Marokko | 2 | 1 | 185 | |||
| 30.07.1966 | WM28 | 316 | London WembleyTor | England | 2 | 4 n.V. | 98 | 2. | ||
| 25.07.1966 | WM27 | 315 | Liverpool | Sowjetunion | 2 | 1 | 166 | |||
| 23.07.1966 | WM26 | 314 | Sheffield Ohrfeige | Uruguay | 4 | 0 | 165 | |||
| 20.07.1966 | WM25 | 313 | Birmingham L Emmerich | Spanien | 2 | 1 | 164 | |||
| 16.07.1966 | WM24 | 312 | Birmingham | Argentinien | 0 | 0 | 52 | |||
| 12.07.1966 | WM23 | 311 | Sheffield | Schweiz | 5 | 0 | 163 | |||
| 10.06.1962 | WM22 | 284 | Santiago | Jugoslawien | 0 | 1 | 90 | 1/4 | ||
| 06.06.1962 | WM21 | 283 | Santiago | Chile | 2 | 0 | 147 | |||
| 03.06.1962 | WM20 | 282 | Santiago | Schweiz | 2 | 1 | 146 | |||
| 31.05.1962 | WM19 | 281 | Santiago | Italien | 0 | 0 | 47 | |||
| 28.06.1958 | WM18 | 255 | Göteborg | Frankreich | 3 | 6 | 83 | 4. | ||
| 24.06.1958 | WM17 | 254 | Göteborg | Schweden | 1 | 3 | 82 | |||
| 19.06.1958 | WM16 | 253 | Malmö | Jugoslawien | 1 | 0 | 131 | |||
| 15.06.1958 | WM15 | 252 | Malmö | Nordirland | 2 | 2 | 41 | |||
| 11.06.1958 | WM14 | 251 | Helsingborg | Tschechoslowakei | 2 | 2 | 40 | |||
| 08.06.1958 | WM13 | 250 | Malmö | Argentinien | 3 | 1 | 130 | |||
| 04.07.1954 | WM12 | 223 | Bern | Ungarn | 3 | 2 | 118 | 1. | ||
| 30.06.1954 | WM11 | 222 | Basel | Österreich | 6 | 1 | 117 | |||
| 27.06.1954 | WM10 | 221 | Genf | Jugoslawien | 2 | 0 | 116 | |||
| 23.06.1954 | WM09 | 220 | Zürich | Türkei | 7 | 2 | 115 | |||
| 20.06.1954 | WM08 | 219 | Basel | Ungarn | 3 | 8 | 67 | |||
| 17.06.1954 | WM07 | 218 | Basel | Türkei | 4 | 1 | 114 | |||
| 09.06.1938 | WM06 | 152 | Paris | Schweiz | 2 | 4 | 52 | Vorrde | ||
| 04.06.1938 | WM05 | 151 | Paris | Schweiz | 1 | 1 n.V | 29 | |||
| 07.06.1934 | WM04 | 104 | Neapel | Österreich | 3 | 2 | 40 | 3. | ||
| 03.06.1934 | WM03 | 103 | Rom | Tschechoslowakei | 1 | 3 | 43 | |||
| 31.05.1934 | WM02 | 102 | Mailand | Schweden | 2 | 1 | 39 | |||
| 27.05.1934 | WM01 | 101 | Florenz | Belgien | 5 | 2 | 38 | |||