BZ-Home  BZ-Sitemap   MSV-Gegner in der 3. Liga           MSV-Leitseite

 

2.BL ab August 1982  1982 - 1990 / 1990 - 1996 / 2000 - 2009 /ab 2010 

MSV-Ergebnisse 3. Liga|Alle MSV-Spieler 3.Liga |Alle MSV-Spieler ab 1963
   

MSV aktuell Sitemap Statistik   Pokal ab 1963  FVN-Pokal-Spiele   Statistik ab 1963
   
     
Alle 51 MSV-Gegner in der 3. Liga von 1. und A bis W

Alle MSV-Ergebnisse 3L von 2013-14 bis 2021/22 (6 Spielzeiten)
Sortierung nach Gegner - Stand 18.05.2024 letztes Spiel 3. Liga nach 8 Spielzeiten

Liga Saison SpT Datum H/A Gegner T MSV GT S U N Pt
3. L 2021-22 23 26.01.2022 H 1. FC Magdeburg 0 5     1  
3. L 2021-22 4 21.08.2021 A 1. FC Magdeburg 1 2     1  
3. L 2020-21 17 20.01.2021 H 1. FC Magdeburg 1 2     1  
3. L 2020-21 36 08.05.2021 A 1. FC Magdeburg 2 3     1  
3. L 2019-20 8 13.09.2019 A 1. FC Magdeburg 1 1   1   1
3. L 2019-20 27 06.03.2020 H 1. FC Magdeburg 1 0 1     3
3. L 2016-17 5 26.08.2016 A 1. FC Magdeburg 2 1 1     3
3. L 2016-17 24 24.02.2017 H 1. FC Magdeburg 0 0   1   1
3. L 2023-24 11 29.11.2023 A 1. FC Saarbrücken 0 0   1   1
3. L 2023-24 30 16.03.2024 H 1. FC Saarbrücken 2 0 1     3
3. L 2022-23 18 14.01.2023 A 1. FC Saarbrücken 3 2       3
3. L 2022-23 37 21.05.2023 H 1. FC Saarbrücken 2 2   1   1
3. L 2021-22 3 14.08.2021 A 1. FC Saarbrücken 0 2     1  
3. L 2021-22 22 23.01.2022 H 1. FC Saarbrücken 3 4     1  
3. L 2020-21 4 04.11.2020 H 1. FC Saarbrücken 2 3     1  
3. L 2020-21 23 03.03.2021 A 1. FC Saarbrücken 1 4     1  
3. L 2013-14 13 19.10.2013 H 1. FC Saarbrücken 3 3   1   1
3. L 2013-14 32 29.03.2014 A 1. FC Saarbrücken 2 0 1     3
3. L 2016-17 4 13.08.2016 H 1. FSV Mainz 05 II 4 0 1     3
3. L 2016-17 23 17.02.2017 A 1. FSV Mainz 05 II 2 0 1     3
3. L 2014-15 3 06.08.2014 A 1. FSV Mainz 05 II 4 3 1     3
3. L 2014-15 22 20.12.2014 H 1. FSV Mainz 05 II 1 1   1   1
3. L 2021-22 32 02.04.2022 A 1. FC Kaiserslautern 1 5     1  
3. L 2021-22 13 25.10.2021 H 1. FC Kaiserslautern 1 1   1   1
3. L 2020-21 14 05.12.2020 A 1. FC Kaiserslautern 2 2   1   1
3. L 2020-21 33 20.04.2021 H 1. FC Kaiserslautern 2 2   1   1
3. L 2019-20 12 18.10.2019 H 1. FC Kaiserslautern 3 1 1     3
3. L 2019-20 31 10.06.2020 A 1. FC Kaiserslautern 3 1 1     3
3. L 2023-24 21 20.01.2024 A 1860 München 1 4     1  
3. L 2023-24 2 19.08.2023 H 1860 München 0 3     1  
3. L 2022-23 7 03.09.2022 A 1860 München 1 4     1  
3. L 2022-23 26 11.03.2023 H 1860 München 2 2   1   1
3. L 2021-22 16 20.11.2021 A 1860 München 2 3     1  
3. L 2021-22 35 24.04.2022 H 1860 München 0 6     1  
3. L 2020-21 8 31.10.2020 A 1860 München 2 0 1     3
3. L 2020-21 27 06.03.2021 H 1860 München 1 0 1     3
3. L 2019-20 9 21.09.2019 H 1860 München 2 1 1     3
3. L 2019-20 28 31.05.2020 A 1860 München 2 3     1  
3. L 2023-24 12 21.10.2023 H Arminia Bielefeld 0 1     1  
3. L 2023-24 31 31.03.2024 A Arminia Bielefeld 0 2     1  
3. L 2014-15 6 27.08.2014 H Arminia Bielefeld 1 1   1   1
3. L 2014-15 25 15.02.2015 A Arminia Bielefeld 2 4     1  
3. L 2020-21 16 16.12.2020 A Bayern München II 1 1   1    
3. L 2020-21 35 05.05.2021 H Bayern München II 2 2   1   1
3. L 2019-20 18 08.12.2019 H Bayern München II 3 2 1     3
3. L 2019-20 37 01.07.2020 A Bayern München II 2 2   1   1
3. L 2023-24 9 27.09.2023 A Borussia Dortmund II 0 1     1  
3. L 2023-24 28 03.03.2024 H Borussia Dortmund II 2 1 1     3
3. L 2022-23 A 16.10.2022 A Borussia Dortmund II 0 2     1  
3. L 2022-23 31 08.04.2023 H Borussia Dortmund II 0 5     1  
3. L 2021-22 25 06.02.2022 H Borussia Dortmund II 1 3     1  
3. L 2021-22 6 29.08.2021 A Borussia Dortmund II 1 4     1  
3. L 2014-15 11 24.09.2014 H Borussia Dortmund II 2 1 1     3
3. L 2014-15 30 21.03.2015 A Borussia Dortmund II 4 1 1     3
3. L 2013-14 7 03.09.2013 H Borussia Dortmund II 1 2     1  
3. L 2013-14 26 22.02.2014 A Borussia Dortmund II 0 2     1  
3. L 2019-20 11 06.10.2019 A Chemnitzer FC 1 3     1  
3. L 2019-20 30 06.06.2020 H Chemnitzer FC 2 1 1     3
3. L 2016-17 10 01.10.2016 H Chemnitzer FC 1 0 1     3
3. L 2016-17 29 25.03.2017 A Chemnitzer FC 3 2 1     3
3. L 2014-15 5 24.08.2014 A Chemnitzer FC 0 0   1   1
3. L 2014-15 24 07.02.2015 H Chemnitzer FC 3 0 1     3
3. L 2013-14 5 24.08.2013 H Chemnitzer FC 1 1   1   1
3. L 2013-14 24 08.02.2014 A Chemnitzer FC 0 0   1   1
3. L 2013-14 9 14.09.2013 H Darmstadt 98 0 4     1  
3. L 2013-14 28 07.03.2014 A Darmstadt 98 0 1     1  
3. L 2023-24 38 18.05.2024 A Dynamo Dresden 0 4     1  
3. L 2023-24 19 17.12.2023 H Dynamo Dresden 2 4     1  
3. L 2023-24 27 15.03.2023 A Dynamo Dresden 0 2     1  
3. L 2022-23 8 11.09.2022 A Dynamo Dresden 0 1     1  
3. L 2020-21 13 29.11.2020 H Dynamo Dresden 0 3        
3. L 2020-21 32 28.04.2021 A Dynamo Dresden 16.04. abges 0 1     1  
3. L 2014-15 15 25.10.2014 H Dynamo Dresden 0 0   1   1
3. L 2014-15 34 25.04.2015 A Dynamo Dresden 2 0 1     3
3. L 2021-22 28 26.02.2022 A Eintracht Braunschweig 1 2     1  
3. L 2021-22 9 18.09.2021 H Eintracht Braunschweig 3 2 1     3
3. L 2019-20 4 04.08.2019 A Eintracht Braunschweig 3 0 1     3
3. L 2019-20 23 07.02.2020 H Eintracht Braunschweig 1 1   1   1
3. L 2014-15 14 18.10.2014 A Energie Cottbus 0 2     1  
3. L 2014-15 33 18.04.2015 H Energie Cottbus 3 2 1     3
3. L 2023-24 18 09.12.2023 A Erzgebirge Aue 1 1   1   1
3. L 2023-24 37 12.05.2024 H Erzgebirge Aue 84. Platzstrum d. Ultras 2 2   1   1
3. L 2022-23 16 08.11.2022 A Erzgebirge Aue 2 0 1     3
3. L 2022-23 35 05.05.2023 H Erzgebirge Aue 3 0 1     3
3. L 2019-20 10 28.09.2019 A FC Carl Zeiss Jena 2 1 1     3
3. L 2019-20 29 03.06.2020 H FC Carl Zeiss Jena 1 1   1   1
3. L 2023-24 34 20.04.2024 A FC Ingolstadt 0 2     1  
3. L 2023-24 15 11.11.2023 H FC Ingolstadt 1 2     1  
3. L 2022-23 36 12.05.2023 A FC Ingolstadt 0 2     1  
3. L 2022-23 17 12.11.2022 H FC Ingolstadt 0 1     1  
3. L 2020-21 37 15.05.2021 H FC Ingolstadt 1 5     1  
3. L 2020-21 18 10.01.2021 A FC Ingolstadt 1 2     1  
3. L 2019-20 2 27.07.2019 A FC Ingolstadt 2 3     1  
3. L 2019-20 21 25.01.2020 H FC Ingolstadt 1 1   1   1
3. L 2021-22 34 16.04.2022 A FC Viktoria 1889 Berlin 1 0 1     3
3. L. 2021-22 15 05.11.2021 H FC Viktoria 1889 Berlin 1 0 1     3
3. L 2023-24 26 17.02.2024 H FC Viktoria Köln 1 0 1     3
3. L 2023-24 7 23.09.2023 A FC Viktoria Köln 0 2     1  
3. L 2022-23 13 22.10.2022 H FC Viktoria Köln 1 1   1   1
3. L 2022-23 32 17.04.2023 A FC Viktoria Köln 2 2   1   1
3. L 2021-22 29 05.03.2022 H FC Viktoria Köln 2 0 1     3
3. L 2021-22 10 25.09.2021 A FC Viktoria Köln 2 4     1  
3. L 2020-21 9 09.11.2020 H FC Viktoria Köln 1 3     1  
3. L 2020-21 28 13.03.2021  A FC Viktoria Köln 1 3     1  
3. L 2019-20 16 25.11.2019 H FC Viktoria Köln 2 1 1     3
3. L 2019-20 35 23.06.2020 A FC Viktoria Köln 0 1     1  
3. L 2021-22 26 12.02.2022 A FC Würzburger Kickers 2 1 1     3
3. L 2021-22 7 04.09.2021 H FC Würzburger Kickers 2 0 1      
3. L 2019-20 13 26.10.2019 A FC Würzburger Kickers 2 0 1     3
3. L 2019-20 32 13.06.2020 H FC Würzburger Kickers 1 1   1   1
3. L 2016-17 18 10.12.2016 H Fortuna Köln 2 0 1     3
3. L 2016-17 37 13.05.2017 A Fortuna Köln 3 0 1     3
3. L 2014-15 7 30.08.2014 A Fortuna Köln 1 0 1     3
3. L 2014-15 26 21.02.2015 H Fortuna Köln 2 0 1     3
3. L 2016-17 15 19.11.2016 A FSV Frankfurt 0 0   1   1
3. L 2016-17 34 22.04.2017 H FSV Frankfurt 3 2 1     3
3. L 2022-23 22 11.02.2023 H FSV Zwickau 4 0 1     3
3. L 2022-23 3 09.08.2022 A FSV Zwickau 1 0 1     3
3. L 2022-23 22 11.02.2023 H FSV Zwickau 0 1     1  
3. L 2021-22 31 20.03.2022 H FSV Zwickau 1 0 1      
3. L 2021-22 12 16.10.2021 A FSV Zwickau 2 3     1  
3. L 2020-21 2 26.09.2020 H FSV Zwickau 1 1        
3. L 2020-21 21 26.01.2021 A FSV Zwickau 1 3     1  
3. L 2019-20 5 17.08.2019 H FSV Zwickau 3 1 1     3
3. L 2019-20 24 16.02.2020 A FSV Zwickau 0 1     1  
3. L 2016-17 19 18.12.2016 A FSV Zwickau 1 1   1   1
3. L 2016-17 38 20.05.2017 H FSV Zwickau 5 1 1     3
3. L 2023-24 22 23.01.2024 H Hallescher FC 400. Tor 3.L Engin 2 3     1  
3. L 2023-24 3 22.08.2023 A Hallescher FC 1 1   1   1
3. L 2022-23 10 01.10.2022 H Hallescher FC 1 0 1     3
3. L 2022-23 29 24.03.2023 A Hallescher FC 2 2   1   1
3. L 2021-22 33 09.04.2022 H Hallescher FC 2 1 1     3
3. L 2021-22 14 30.10.2021 A Hallescher FC 1 2     1  
3. L 2020-21 5 17.11.2020 H Hallescher FC 0 0   1   1
3. L 2020-21 24 16.03.2021 A Hallescher FC 1 1   1   1
3. L 2020-21 5 17.11.2020 H Hallescher FC 0 0   1   1
3. L 2020-21 24 16.03.2021 A Hallescher FC 1 1   1   1
3. L 2019-20 17 30.11.2019 A Hallescher FC 0 1     1  
3. L 2019-20 36 27.06.2020 H Hallescher FC 2 2   1   1
3. L 2016-17 14 05.11.2016 H Hallescher FC 0 0   1   1
3. L 2016-17 33 15.04.2017 A Hallescher FC 1 1   1   1
3. L 2014-15 4 09.08.2014 H Hallescher FC 1 1   1   1
3. L 2014-15 23 31.01.2015 A Hallescher FC 2 1 1     3
3. L 2013-14 17 23.11.2013 H Hallescher FC 1 3     1  
3. L 2013-14 36 26.04.2014 A Hallescher FC 1 1   1   1
3. L 2020-21 1 19.09.2020 A Hansa Rostock 1 3        
3. L 2020-21 20 23.01.2021 H Hansa Rostock 1 2     1  
3. L 2019-20 15 09.11.2019 A Hansa Rostock 2 1 1     3
3. L 2019-20 34 20.06.2020 H Hansa Rostock 0 0   1   1
3. L 2016-17 12 22.10.2016 H Hansa Rostock 0 1     1  
3. L 2016-17 31 05.04.2017 A Hansa Rostock 0 1     1  
3. L 2014-15 12 27.09.2014 A Hansa Rostock 3 1 1     3
3. L 2014-15 31 05.04.2015 H Hansa Rostock 2 2   1   1
3. L 2013-14 11 27.09.2013 H Hansa Rostock 2 0 1     3
3. L 2013-14 30 22.03.2014 A Hansa Rostock 1 0 1     3
3. L 2013-14 1 20.07.2013 H Heidenheim 0 1     1  
3. L 2013-14 21 21.12.2013 A Heidenheim 2 2   1   1
3. L 2016-17 8 20.09.2016 H Holstein Kiel 0 0   1   1
3. L 2016-17 27 14.03.2017 A Holstein Kiel 0 2     1  
3. L 2014-15 18 22.11.2014 A Holstein Kiel 0 1     1  
3. L 2014-15 37 16.05.2015 H Holstein Kiel 3 1 1     3
3. L 2013-14 10 21.09.2013 A Holstein Kiel 1 0 1     3
3. L 2013-14 29 15.03.2014 H Holstein Kiel 1 1   1   1
3. L 2023-24 24 04.02.2024 H Jahn Regensburg  0 1     1  
3. L 2023-24 5 03.09.2023 A Jahn Regensburg  1 2     1  
3. L 2016-17 11 15.10.2016 A Jahn Regensburg  2 1 1     3
3. L 2016-17 30 01.04.2017 H Jahn Regensburg  1 1   1   1
3. L 2014-15 1 26.07.2014 A Jahn Regensburg  1 3     1  
3. L 2014-15 20 06.12.2014 H Jahn Regensburg  2 0 1     3
3. L 2013-14 3 10.08.2013 H Jahn Regensburg  2 1 1     3
3. L 2013-14 22 25.01.2014 A Jahn Regensburg  1 1   1   1
3. L 2020-21 26 28.02.2021 A KFC Uerdingen 05 in Lotte 2 1 1     3
3. L 2020-21 7 24.10.2020 H KFC Uerdingen 05 0 2        
3. L 2019-20 14 04.11.2019 H KFC Uerdingen 05 2 0 1     3
3. L 2019-20 33 17.06.2020 A KFC Uerdingen 05 in DUS 1 1   1   1
3. L 2023-24 8 30.09.2023 H Preußen Münster 0 0   1   1
3. L 2023-24 27 23.02.2024 A Preußen Münster 1 3     1  
3. L 2019-20 3 31.07.2019 H Preußen Münster 2 0 1     3
3. L 2019-20 22 01.02.2020 A Preußen Münster 4 1 1     3
3. L 2019-20 3 31.07.2019 H Preußen Münster 2 0 1     3
3. L 2019-20 22 01.02.2020 A Preußen Münster 4 1 1     3
3. L 2016-17 3 10.08.2016 A Preußen Münster 1 1   1   1
3. L 2016-17 22 12.02.2014 H Preußen Münster 3 2 1     3
3. L 2014-15 16 02.11.2014 A Preußen Münster 0 1     1  
3. L 2014-15 35 03.05.2015 H Preußen Münster 2 1 1     3
3. L 2013-14 19 07.12.2013 A Preußen Münster 1 2     1  
3. L 2013-14 28 10.05.2014 H Preußen Münster 0 1     1  
3. L 2013-14 4 18.08.2013 A RB Leipzig 1 1   1   1
3. L 2013-14 23 01.02.2014 H RB Leipzig 2 1 1     3
3. L 2016-17 9 25.09.2016 A Rot-Weiß Erfurt  1 0 1     3
3. L 2016-17 28 18.03.2017 H Rot-Weiß Erfurt  3 2 1     3
3. L 2014-15 17 08.11.2014 H Rot-Weiß Erfurt  2 0 1     3
3. L 2014-15 36 10.05.2015 A Rot-Weiß Erfurt  2 0 1     3
3. L 2013-14 6 31.08.2013 A Rot-Weiß Erfurt  3 1 1     3
3.L 2023-24 13 28.10.2023 H Rot-Weiß Essen 25.845 ET RWE 1 2     1  
 3. L 2023-24 32 07.04.2024 A Rot-Weiß Essen 1 4     1  
3. L 2022-23 2 05.08.2022 H Rot-Weiß Essen 28.200 Zu 2 2   1   1
3. L 2022-23 21 05.02.2023 A Rot-Weiß Essen 19.200 ausv. 1 1   1   1
3. L 2013-14 25 15.02.2014 H Rot-Weiß Erfurt  3 2 1     3
3. L 2023-24 20 20.12.2023 H SC Freiburg II 4 2 1     3
3. L 2023-24 1 06.08.2023 A SC Freiburg II 1 1   1    
3. L 2022-23 4 13.08.2022 H SC Freiburg II 3 1 1     3
3. L 2022-23 23 18.02.2023 A SC Freiburg II 0 2     1  
3. L 2021-22 37 07.05.2022 H SC Freiburg II 1 0 1     3
3. L 2021-22 18 05.12.2021 A SC Freiburg II 0 1     1  
3. L 2016-17 1 29.07.2016 H SC Paderborn 1 0 1     3
3. L 2016-17 20 28.01.2017 A SC Paderborn 1 0 1     3
3. L 2023-24 6 15.09.2023 H SC Verl 2 3     1  
3. L 2023-24 25 10.02.2024 A SC Verl 3 1 1     3
3. L 2022-23 28 18.03.2023 H SC Verl 3 3   1   1
3. L 2022-23 9 18.09.2022 A SC Verl 0 1     1  
3. L 2021-22 19 11.12.2021 H SC Verl 2 2   1   1
3. L 2021-22 38 14.05.2022 A SC Verl 1 1   1   1
3. L 2020-21 11 20.11.2020 H SC Verl 0 4     1  
3. L 2020-21 30 03.04.2021 A SC Verl 2 1 1     3
3. L 2016-17 17 04.12.2016 A SF Lotte  2 0 1     3
3. L 2016-17 36 06.05.2017 H SF Lotte  1 1   1   1
3. L 2019-20 1 20.07.2019 H Sonnenhof Großaspach 4 1 1     3
3. L 2019-20 20 21.12.2019 A Sonnenhof Großaspach 1 1   1   1
3. L 2016-17 13 29.10.2016 A Sonnenhof Großaspach 0 0   1   1
3. L 2016-17 32 08.04.2017 H Sonnenhof Großaspach 2 1 1     3
3. L 2014-15 2 02.08.2014 H Sonnenhof Großaspach 1 1   1   1
3. L 2014-15 21 12.12.2014 A Sonnenhof Großaspach 1 1   1   1
3. L 2023-24 29 10.03.2024 A SpVgg Unterhaching 0 1     1  
3. L 2023-24 9 07.10.2023 H SpVgg Unterhaching 1 0 1     3
3. L 2020-21 6 21.10.2020 A SpVgg Unterhaching 1 0 1     3
3. L 2020-21 25 20.02.2021 H SpVgg Unterhaching 2 1 1     3
3. L 2019-20 19 15.12.2019 A SpVgg Unterhaching 2 2   1   1
3. L 2019-20 38 04.07.2020 H SpVgg Unterhaching 4 0 1     3
3. L 2014-15 10 19.09.2014 A SpVgg Unterhaching 1 1   1   1
3. L 2014-15 29 14.03.2015 H SpVgg Unterhaching 1 0 1     3
3. L 2013-14 18 30.11.2013 H SpVgg Unterhaching 3 0 1     3
3. L 2013-14 37 03.05.2014 A SpVgg Unterhaching 1 4     1  
3. L 2014-15 9 13.09.2014 H Stuttgarter Kickers 2 0 1     3
3. L 2014-15 28 07.03.2015 A Stuttgarter Kickers 2 4     1  
3. L 2013-14 15 02.11.2013 H Stuttgarter Kickers 1 1   1   1
3. L 2013-14 34 12.04.2013 A Stuttgarter Kickers 0 2     1  
3. L 2022-23 34 29.04.2023 A SpVgg Oberfranken Bayreuth 4 0 1     3
3. L 2022-23 15 05.11.2022 H SpVgg Oberfranken Bayreuth 1 1   1   1
3. L 2022-23 11 08.10.2022 A SV 07 Elversberg 0 3     1  
3. L 2022-23 30 25.04.2023 H SV 07 Elversberg 2 2   1   1
3. L 2013-14 12 05.10.2013 A SV 07 Elversberg 0 1     1  
3. L 2013-14 31 26.03.2014 H SV 07 Elversberg 3 0 1     3
3. L 2022-23 24 25.02.2023 H SV Meppen 0 0   1   1
3. L 2022-23 5 21.08.2022 A SV Meppen 3 0 1     3
3. L 2021-22 11 02.10.2021 H SV Meppen            
3. L 2021-22 30 14.03.2022 A SV Meppen 90.Sieg 3L -760 alle L 2 1 1     3
3. L 2020-21 19 17.01.2021 H SV Meppen 1 0 1     3
3. L 2020-21 38 22.05.2021 A SV Meppen 1 2     1  
3. L 2019-20 7 02.10.2019 H SV Meppen 1 3     1  
3. L 2019-20 26 01.03.2020 A SV Meppen 0 1     1  
3. L 2023-24 35 27.04.2024 H SV Sandhausen 3 1 1     3
3. L 2023-24 16 25.11.2023 A SV Sandhausen 0 2     1  
3. L 2013-14 2 27.07.2013 A SV Wacker Burghausen 2 0 1     3
3. L 2013-14 20 14.12.2013 H SV Wacker Burghausen 1 1   1   1
3. L 2023-24 14 05.11.2023 A SV Waldhof Mannheim 1 1   1   1
3. L 2023-24 33 12.04.2024 H SV Waldhof Mannheim 1 1   1   1
3. L 2022-23 38 27.05.2023 A SV Waldhof Mannheim 1 3     1  
3. L 2022-23 19 23.01.2023 H SV Waldhof Mannheim 1 3     1  
3. L 2021-22 17 26.11.2021 H SV Waldhof Mannheim 1 3     1  
3. L 2021-22 36 02.05.2022 A SV Waldhof Mannheim 1 3     1  
3. L 2020-21 12 24.11.2020 A SV Waldhof Mannheim 2 2   1   1
3. L 2020-21 31 10.04.2021 H SV Waldhof Mannheim 1 1   1   1
3. L 2019-20 6 25.08.2019 A SV Waldhof Mannheim 3 4     1  
3. L 2019-20 25 22.02.2020 H SV Waldhof Mannheim 2 3     1  
3. L 2022-23 33 22.04.2023 H SV Wehen Wiesbaden 1 1   1   1
3. L 2022-23 14 28.10.2022 A SV Wehen Wiesbaden 3 1 1     3
3. L 2021-22 5 25.08.2021 H SV Wehen Wiesbaden 0 2     1  
3. L 2021-22 24 29.01.2022 A SV Wehen Wiesbaden 1 0 1     3
3. L 2020-21 15 12.12.2020 H SV Wehen Wiesbaden 4 1 1     3
3. L 2020-21 34 25.04.2021 A SV Wehen Wiesbaden 3 0 1     3
3. L 2016-17 7 16.09.2016 A SV Wehen Wiesbaden 0 3     1  
3. L 2016-17 26 11.03.2017 H SV Wehen Wiesbaden 0 1     1  
3. L 2014-15 19 29.11.2014 H SV Wehen Wiesbaden 3 2 1     3
3. L 2014-15 38 23.05.2015 A SV Wehen Wiesbaden 0 1     1  
3. L 2013-14 8 08.09.2013 A SV Wehen Wiesbaden 0 2     1  
3. L 2013-14 27 01.03.2014 H SV Wehen Wiesbaden 0 0   1   1
3. L 2023-24 23 27.01.2024 A SSV Ulm 1846 2 2   1   1
3. L 2023-24 4 25.08.2023 H SSV Ulm 1846 1 1   1   1
3. L 2021-22 21 14.01.2022 A TSV Havelse 1 0 1     3
3. L 2021-22 2 08.08.2021 H TSV Havelse 3 0 1     3
3. L 2021-22 8 13.09.2021 A Türkgücü München Pte canx 0 1     1  
3. L 2021-22 27 19.02.2022 H Türkgücü München Pte canx 2 0 1     3
3. L 2020-21 10 14.11.2020 A Türkgücü München 1 2     1  
3. L 2020-21 29 20.03.2021 H Türkgücü München 3 2 1     3
3. L 2023-24 3 03.10.2020 A VfB Lübeck 1 1   1   1
3. L 2023-24 17 02.12.2023 H VfB Lübeck 1 0 1     3
3. L 2020-21 36 03.05.2024 A VfB Lübeck 3 5     1  
3. L 2020-21 22 31.01.2021 H VfB Lübeck 3 1 1     3
3. L 2022-23 25 05.03.2023 A VfB Oldenburg 3 2 1     3
3. L 2022-23 6 29.08.2022 H VfB Oldenburg 1   1     1
3. L 2014-15 13 04.10.2014 H VfB Stuttgart II 1 1   1   1
3. L 2014-15 32 12.04.2015 A VfB Stuttgart II 2 1 1     3
3. L 2013-14 14 26.10.2013 A VfB Stuttgart II 1 1   1   1
3. L 2013-14 33 04.04.2014 H VfB Stuttgart II 0 0   1   1
3. L 2022-23 1 22.07.2022 A VfL Osnabrück 0 1     1  
3. L 2022-23 20 28.01.2023 H VfL Osnabrück 1 2     1  
3. L 2021-22 2 18.08.2021 A VfL Osnabrück 1 0 1     3
3. L 2021-22 20 02.02.2022 H VfL Osnabrück ursp.19.12.2021 3 6     1  
3. L 2016-17 2 07.08.2016 A VfL Osnabrück 1 1   1   1
3. L 2016-17 21 04.02.2017 H VfL Osnabrück 2 2   1   1
3. L 2014-15 8 06.09.2014 H VfL Osnabrück 3 0 1     3
3. L 2014-15 27 28.02.2015 A VfL Osnabrück 1 1   1   1
3. L 2013-14 16 10.11.2013 A VfL Osnabrück 1 0 1     3
3. L 2013-14 35 19.04.2014 H VfL Osnabrück 1 0 1     3
3. L 2016-17 16 26.11.2016 H VfR Aalen 2 2   1   1
3. L 2016-17 35 29.04.2017 A VfR Aalen 1 2     1  
3. L 2016-17 6 10.09.2016 H Werder Bremen II  1 0 1     3
3. L 2016-17 25 05.03.2017 A Werder Bremen II  0 0   1   1
Liga Saison SpT Datum H/A Gegner T MSV GT S U N Pt